大学路小编给大家带来了山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表相关文章,一起来看一下吧。
山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表
山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
292 | 3 | 3 |
291 | 2 | 5 |
290 | 13 | 18 |
289 | 6 | 24 |
288 | 4 | 28 |
287 | 8 | 36 |
286 | 34 | 70 |
285 | 19 | 89 |
284 | 23 | 112 |
283 | 17 | 129 |
282 | 39 | 168 |
281 | 49 | 217 |
280 | 60 | 277 |
279 | 44 | 321 |
278 | 53 | 374 |
277 | 119 | 493 |
276 | 108 | 601 |
275 | 88 | 689 |
274 | 50 | 739 |
273 | 94 | 833 |
272 | 197 | 1030 |
271 | 216 | 1246 |
270 | 134 | 1380 |
269 | 88 | 1468 |
268 | 125 | 1593 |
267 | 304 | 1897 |
266 | 310 | 2207 |
265 | 236 | 2443 |
264 | 98 | 2541 |
263 | 138 | 2679 |
262 | 360 | 3039 |
261 | 405 | 3444 |
260 | 230 | 3674 |
259 | 130 | 3804 |
258 | 194 | 3998 |
257 | 451 | 4449 |
256 | 614 | 5063 |
255 | 348 | 5411 |
254 | 129 | 5540 |
253 | 256 | 5796 |
252 | 624 | 6420 |
251 | 653 | 7073 |
250 | 380 | 7453 |
249 | 156 | 7609 |
248 | 264 | 7873 |
247 | 687 | 8560 |
246 | 788 | 9348 |
245 | 341 | 9689 |
244 | 152 | 9841 |
243 | 324 | 10165 |
242 | 787 | 10952 |
241 | 856 | 11808 |
240 | 413 | 12221 |
239 | 169 | 12390 |
238 | 392 | 12782 |
237 | 847 | 13629 |
236 | 939 | 14568 |
235 | 406 | 14974 |
234 | 156 | 15130 |
233 | 414 | 15544 |
232 | 913 | 16457 |
231 | 873 | 17330 |
230 | 423 | 17753 |
229 | 165 | 17918 |
228 | 418 | 18336 |
227 | 972 | 19308 |
226 | 874 | 20182 |
225 | 416 | 20598 |
224 | 170 | 20768 |
223 | 430 | 21198 |
222 | 894 | 22092 |
221 | 900 | 22992 |
220 | 399 | 23391 |
219 | 202 | 23593 |
218 | 429 | 24022 |
217 | 918 | 24940 |
216 | 815 | 25755 |
215 | 419 | 26174 |
214 | 208 | 26382 |
213 | 438 | 26820 |
212 | 822 | 27642 |
211 | 744 | 28386 |
210 | 463 | 28849 |
209 | 230 | 29079 |
208 | 368 | 29447 |
207 | 683 | 30130 |
206 | 659 | 30789 |
205 | 491 | 31280 |
204 | 261 | 31541 |
203 | 299 | 31840 |
202 | 566 | 32406 |
201 | 655 | 33061 |
200 | 520 | 33581 |
199 | 302 | 33883 |
198 | 281 | 34164 |
197 | 403 | 34567 |
196 | 512 | 35079 |
195 | 500 | 35579 |
194 | 290 | 35869 |
193 | 219 | 36088 |
192 | 300 | 36388 |
191 | 471 | 36859 |
190 | 539 | 37398 |
189 | 331 | 37729 |
188 | 235 | 37964 |
187 | 228 | 38192 |
186 | 367 | 38559 |
185 | 477 | 39036 |
184 | 368 | 39404 |
183 | 230 | 39634 |
182 | 185 | 39819 |
181 | 287 | 40106 |
180 | 341 | 40447 |
179 | 346 | 40793 |
178 | 317 | 41110 |
177 | 151 | 41261 |
176 | 132 | 41393 |
175 | 219 | 41612 |
大学路小编推荐:
北京2024年艺术考试表(导)演戏剧影视表演方向统考一分一段表
湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(音乐类(音乐表演))
湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(音乐类(音乐教育))
湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视表演方向))
以上就是大学路小编给大家带来的山东省2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试成绩一分一段表,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。