今天大学路小编为大家带来了湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视表演方向)),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视表演方向))
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | >266 | 1 | 10 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 265 | 4 | 14 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 264 | 3 | 17 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 263 | 9 | 26 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 262 | 1 | 27 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 261 | 4 | 31 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 260 | 2 | 33 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 259 | 4 | 37 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 258 | 12 | 49 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 257 | 7 | 56 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 256 | 8 | 64 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 255 | 8 | 72 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 254 | 10 | 82 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 253 | 11 | 93 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 252 | 7 | 100 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 251 | 14 | 114 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 250 | 15 | 129 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 249 | 13 | 142 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 248 | 14 | 156 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 247 | 17 | 173 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 246 | 24 | 197 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 245 | 15 | 212 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 244 | 15 | 227 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 243 | 22 | 249 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 242 | 29 | 278 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 241 | 20 | 298 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 240 | 20 | 318 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 239 | 17 | 335 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 238 | 20 | 355 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 237 | 29 | 384 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 236 | 17 | 401 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 235 | 30 | 431 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 234 | 37 | 468 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 233 | 26 | 494 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 232 | 34 | 528 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 231 | 25 | 553 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 230 | 22 | 575 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 229 | 29 | 604 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 228 | 38 | 642 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 227 | 33 | 675 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 226 | 21 | 696 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 225 | 25 | 721 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 224 | 21 | 742 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 223 | 14 | 756 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 222 | 27 | 783 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 221 | 19 | 802 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 220 | 21 | 823 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 219 | 19 | 842 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 218 | 22 | 864 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 217 | 16 | 880 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 216 | 11 | 891 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 215 | 21 | 912 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 214 | 8 | 920 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 213 | 8 | 928 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 212 | 10 | 938 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 211 | 11 | 949 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 210 | 14 | 963 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 209 | 6 | 969 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 208 | 6 | 975 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 207 | 7 | 982 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 206 | 5 | 987 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 205 | 6 | 993 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 204 | 4 | 997 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 203 | 5 | 1002 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 202 | 3 | 1005 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 201 | 4 | 1009 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 200 | 4 | 1013 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 199 | 4 | 1017 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 198 | 6 | 1023 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 197 | 5 | 1028 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 196 | 3 | 1031 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 195 | 2 | 1033 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 194 | 3 | 1036 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 193 | 2 | 1038 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 192 | 4 | 1042 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 191 | 1 | 1043 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 189 | 2 | 1045 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 188 | 3 | 1048 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 187 | 1 | 1049 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 186 | 1 | 1050 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 184 | 1 | 1051 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 183 | 2 | 1053 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 182 | 2 | 1055 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 181 | 1 | 1056 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 172 | 1 | 1057 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 169 | 2 | 1059 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 149 | 1 | 1060 |
0301 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 0 | 4 | 1064 |
大学路小编推荐:
湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(服装表演方向))
湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视导演方向))
以上就是大学路整理的湖北2024年艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类(戏剧影视表演方向))相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。