山东外事职业大学2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
![山东外事职业大学2024录取分数线预测](https://oss.daxuelu.com/20240129/170650932571751.jpg)
高考多少分能上山东外事职业大学 2020录取分数线是多少
山东外事职业大学在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上山东外事职业大学,可以参考山东外事职业大学在各个省份的往年录取分数线,具体来看一下!
高考什么分数能考上山东外事职业大学
山东外事职业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到440分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。
2020山东外事职业大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2020 | 普通类一段 | 普通类 | 457/256577 | 449 |
2020 | 普通类二段 | 普通类 | 152/524753 | 150 |
2020山东外事职业大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
学前教育 | 普通类一段 | - | 470/231711 | 不限 |
会计 | 普通类一段 | - | 468/235951 | 不限 |
电子商务 | 普通类一段 | - | 468/235075 | 不限 |
物流管理 | 普通类一段 | - | 468/235185 | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 467/237069 | 不限 |
商务英语 | 普通类一段 | - | 467/237894 | 不限 |
商务日语 | 普通类一段 | - | 467/238024 | 不限 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 458/254665 | 物理必选 |
工程造价 | 普通类一段 | - | 457/256577 | 物理必选 |
计算机应用工程 | 普通类一段 | - | 457/255697 | 物理必选 |
山东外事职业大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东外事职业大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021山东外事职业大学投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 27 | 商务英语 | 544163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 34 | 应用阿拉伯语 | 541113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 04 | 空中乘务 | 540868 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 23 | 现代物流管理 | 539141 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 35 | 体育艺术表演 | 538942 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 28 | 应用韩语 | 538723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 32 | 应用西班牙语 | 538588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 26 | 商务英语 | 538149 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 18 | 工商企业管理 | 537981 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 37 | 智能机电技术 | 537922 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 30 | 应用俄语 | 537632 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 04 | 空中乘务 | 537428 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 20 | 市场营销 | 533838 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 21 | 电子商务 | 533274 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 24 | 旅游管理 | 533137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 22 | 电子商务 | 532220 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 11 | 动漫制作技术 | 531008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 07 | 计算机应用技术 | 527615 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 02 | 建筑室内设计 | 524977 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 524594 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 10 | 云计算技术应用 | 523037 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 09 | 数字媒体技术 | 522591 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 33 | 应用德语 | 522091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 16 | 大数据与会计 | 519134 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 14 | 国际金融 | 518707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 17 | 国际经济与贸易 | 516897 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 06 | 物联网应用技术 | 516887 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 19 | 市场营销 | 515333 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 514732 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 15 | 大数据与会计 | 510104 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 03 | 工程造价 | 510060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 31 | 应用法语 | 502065 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 36 | 法律事务 | 497539 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 12 | 护理 | 496247 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 29 | 商务日语 | 483513 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 08 | 软件技术 | 481261 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 25 | 书画艺术 | 480816 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 27 | 商务英语 | 453879 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 34 | 应用阿拉伯语 | 440040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 05 | 电子信息工程技术 | 390109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 30 | 应用俄语 | 376915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 33 | 应用德语 | 361142 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AD | 大数据工程技术 | 246280 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AA | 工程造价 | 246223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AC | 软件工程技术 | 245148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AB | 计算机应用工程 | 243894 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 32 | 应用西班牙语 | 226348 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AH | 现代物流管理 | 225955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AK | 应用英语 | 225682 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AF | 国际经济与贸易 | 225184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AG | 电子商务 | 224633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AE | 大数据与会计 | 222659 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AJ | 学前教育(师范类) | 218742 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3240 | 山东外事职业大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3240 | 山东外事职业大学 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1839 | 山东外事职业大学 | 388 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4403 | 山东外事职业大学 | 230 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4403 | 山东外事职业大学 | 317 |
山东外事职业大学介绍
山东外事职业大学是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通高等院校,系民办本科层次职业教育试点学校。学校创建于1999年的山东外事翻译学院;2004年7月,改建为山东外事翻译职业学院,成为全日制普通高等职业院校;2018年12月,经教育部批准升格为本科院校;2019年5月更名为山东外事职业大学。
学校党委充分发挥政治核心作用,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,基层组织建设不断加强。学校依法设立了董事会、校务会、教职工代表大会、学术委员会等组织,各司其责开展工作。学校坚持立德树人,强化课程思政,将思想政治工作贯穿于教育教学全过程,多门课程荣获“山东省高校课程思政示范课程”。学校被中共山东省委命名为“山东省社会组织党建工作示范点”,并被评为“全省高校思想政治教育工作先进集体”。
以上就是大学路为大家带来的山东外事职业大学2024录取分数线预测,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。