小编今天整理了一些苏州科技大学天平学院2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
苏州科技大学天平学院历年高考录取分数线(2017-2019)
大学分数线高考录取高考历年高考录取分数年高考录取分数线科技高考录取分数线高考录取分高考录历年高考历年高考录取分数线高考录取分数录取历年分数苏州学院科技大学苏州科技大学苏州科技年高天平录取分数线考录天平学院苏州科技大学天平学院2019小编整理了2017年至2019年3年来苏州科技大学天平学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考苏州科技大学天平学院的考生用来作参考。
推荐阅读:什么是分数级差?分数级差的作用!
一、2017年苏州科技大学天平学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 443 | 487 | 168784 | 48461 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 347 |
|
31894 |
|
云南省 | 本二批 | 390 | 454 | 99735 | 49646 |
贵州省 | 本二批 | 361 | 455 | 117067 | 48160 |
四川省 | 本二批 | 442 | 473 | 154679 | 64781 |
重庆市 | 本二批 | 407 |
|
73941 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 318 | 389 | 109412 | 46105 |
广东省 | 专科批 | 360 | 422 | 203229 | 90994 |
湖北省 | 本二批 | 393 | 438 | 96633 | 34054 |
河南省 | 本二批 | 362 | 389 | 238587 | 98952 |
江西省 | 本二批 | 429 | 466 | 83421 | 31009 |
福建省 | 本二批 | 346 | 392 | 73293 | 27247 |
安徽省 | 本二批 | 441 | 469 | 118626 | 38626 |
江苏省 | 本二批 | 297 | 299 | 116298 | 42399 |
二、2018年苏州科技大学天平学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 451 | 513 | 165006 | 45955 |
广东省 | 本科批 | 398 | 484 | 179588 | 62520 |
云南省 | 本二批 | 420 | 490 | 92122 | 41576 |
贵州省 | 本二批 | 388 | 483 | 117236 | 45569 |
四川省 | 本二批 | 465 | 500 | 159519 | 61478 |
重庆市 | 本二批 | 450 |
|
70688 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 345 | 405 | 115992 | 47196 |
湖北省 | 本二批 | 429 | 487 | 93303 | 30451 |
河南省 | 本二批 | 423 | 474 | 201281 | 67802 |
江西省 | 本二批 | 466 | 519 | 80526 | 28932 |
福建省 | 本二批 | 405 | 465 | 70620 | 24805 |
安徽省 | 本二批 | 493 | 519 | 87384 | 34558 |
江苏省 | 本二批 | 303 | 304 | 124643 | 40262 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 |
|
401 |
|
11703 |
三、2019年苏州科技大学天平学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 462 | 517 | 162513 | 42265 |
云南省 | 本二批 | 435 | 489 | 89116 | 37769 |
贵州省 | 本二批 | 383 | 466 | 115520 | 39981 |
四川省 | 本二批 | 468 | 483 | 158597 | 58325 |
重庆市 | 本二批 | 449 |
|
76372 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 353 | 402 | 123161 | 45752 |
湖北省 | 本二批 | 442 | 491 | 89873 | 27616 |
河南省 | 本二批 | 443 | 488 | 193825 | 59071 |
江西省 | 本二批 | 471 | 522 | 81062 | 27041 |
福建省 | 本二批 | 423 | 481 | 70160 | 24776 |
安徽省 | 本二批 | 434 | 530 | 143393 | 32567 |
江苏省 | 本二批 | 320 | 307 | 127534 | 39743 |
甘肃省 | 本二批 |
|
453 |
|
25871 |
四、苏州科技大学天平学院相关文章推荐
苏州科技大学天平学院有专科吗
苏州科技大学天平学院是一本还是二本?学院简介及重点学科专业
苏州科技大学天平学院是二本吗?
苏州科技大学天平学院排名2017最新排名第133名
苏州科技大学天平学院2016年高考录取结果查询入口
苏州科技大学天平学院优势专业推荐
苏州科技大学天平学院2017年招生章程
苏州科技大学天平学院2019年本科招生章程
2022苏州科技大学天平学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
高考填报志愿时,2022苏州科技大学天平学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的苏州科技大学天平学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年苏州科技大学天平学院艺术类录取分数线【江苏】
2021年苏州科技大学天平学院艺术类录取分数线【全国】
2021苏州科技大学天平学院江苏省艺术类各专业录取分数线
2021苏州科技大学天平学院各省艺术类分数线
2020苏州科技大学天平学院江苏省艺术类各专业录取分数线
2020苏州科技大学天平学院各省艺术类分数线
2018年苏州科技大学天平学院省内各专业录取情况一览表 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
民办艺术 | 美术 | 环境设计 | 48 | 478 | 463 | 467.21 |
民办艺术 | 美术 | 视觉传达设计 | 56 | 481 | 460 | 463.45 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学 | 29 | 187 | 169 | 173.34 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学(乐器与打击乐表演) | 6 | 174 | 170 | 172 |
民办艺术 | 音乐 | 音乐学(现代电子音乐) | 12 | 175 | 168 | 169.92 |
苏州科技大学天平学院2018年各省录取分数线
省份 | 科类 | 批次(投档单位) | 省控线 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
江苏 | 音乐类 | 艺术本科2小批(声乐) | 185/145 | 169/169 | ||
艺术本科2小批(器乐) | 185/145 | 168/168 | ||||
美术类 | 艺术本科2小批(美术) | 225/170 | 460 | |||
山西 | 音乐类 | 第二批本科C类 | 236/72 | 77/77 | ||
安徽 | 音乐类 | 艺术第二批 | 316/110 | 621/143 | ||
美术类 | 艺术第二批 | 316/190 | 697 | |||
江西 | 音乐类 | 提前本科(一) | 290/100 | 139/139 | ||
山东 | 美术类 | 本科艺术统考批 | 328/198 | 492 | ||
河南 | 音乐类 | 提前录取批(本科B段) | 310/100 | 121/121 | ||
美术类 | 提前录取批(本科B段) | 326/190 | 631 | |||
湖北 | 音乐类 | 艺术类本科(二) | 286/216 | 558/228 | ||
广东 | 音乐类 | 本科 | 250/190 | 450/212 | ||
广西 | 音乐类 | 本科提前批 | 262/193 | 519/226 | ||
四川 | 音乐类 | 本科一批 | 350/200 | 210/210 | ||
云南 | 音乐类 | 第二批本科 | 390/120 | 124/124 | ||
贵州 | 音乐类 | 体育艺术类本科 | 文358(理284)/130 | 188/188 |
以上就是大学路小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。