最近经常有小伙伴私信询问辽宁医药职业学院2024录取分数线预测相关的问题,今天,大学路小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
2019年辽宁医药职业学院录取分数线是多少
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年辽宁医药职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019辽宁医药职业学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学营养(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(医药营销)(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药物制剂技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学生物技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药制药技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学(外语课程只开设英语) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 380 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(外语课程只开设英语) | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学营养(外语课程只开设英语) | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(外语课程只开设英语) | 394 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(本溪区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 助产(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学营养(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(医药物流)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 184 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 卫生检验与检疫技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 219 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 293 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学营养(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 306 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 312 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 316 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 318 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 413 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 家政服务与管理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 生物制药技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 眼视光技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 336 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 343 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 381 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理(外语课程只开设英语)(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 家政服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 251 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复工程技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 252 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 294 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 338 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学营养(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 卫生检验与检疫技术(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复工程技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 卫生检验与检疫技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药生产与加工(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 健康管理(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 助产(外语课程只开设英语) | 334 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 助产(外语课程只开设英语) | 383 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(外语课程只开设英语)(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 健康管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学营养(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 健康管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 助产(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 168 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 174 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 250 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 294 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学营养(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 390 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
辽宁医药职业学院热门优势专业介绍
家政服务与管理
专业培养目标:本专业培养能够在家政服务、婴幼儿教育、社区卫生保健等领域从事母婴、儿少相关健康及教育服务管理工作的具有“医教结合”特色的高素质技术型管理人才
专业核心能力:母婴及儿少饮食管理能力、母婴及少儿健康保健能力、家庭心理辅导与亲子教育能力、健康相关服务管理能力
主干课程:应用营养指导技术、亲子教育与心理辅导技术、家庭养护技术、营养烹任技术、家政服务技术、家政服务管理、幼儿潜力开发
就业去向;中、高档家政服务企业、少儿健康教育及心理辅导机构、母婴保健及早教机构、健康管理服务相关企业
医学影像技术
专业培养目标:影像技师
专业核心能力:影像成像原理运用能力、医学影像检查能力、影像设备操作与管理能力、临床常见病识别能力
主干课程:医学影像成像原理、医学影像检査技术、医学影像诊断学、人体断层解剖学、医学影像设备学、超声诊断学、放射治疗学、介入放射学、放射防护学
就业去向:各级各类医院、医学赃像设备销售公司及企业
辽宁医药职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021辽宁医药职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁医药职业学院2015-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年辽宁医药职业学院分数线【全国】
2、2020辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2019辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2019年辽宁医药职业学院招生录取分数位次表
序号 | 省区 | 科类 | 位次 | 省控线 |
1 | 辽宁 | 文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
445 | 33158 | 150 | ||
理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
161 | 125992 | 150 | ||
2 | 黑龙江 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
330 | 84097 | 160 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
363 | 30236 | 160 | ||
3 | 吉林 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
332 | 63900 | 150 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
379 | 21909 | 150 | ||
4 | 内家古 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
168 | 75892 | 160 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
386 | 26863 | 160 | ||
5 | 安徽 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
345 | 201450 | 200 | ||
6 | 河南 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
235 | 395409 | 160 | ||
7 | 广西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
195 | 188131 | 180 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
194 | 116300 | 180 | ||
8 | 四川 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
286 | 245448 | 150 | ||
9 | 贵州 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
243 | 207230 | 180 | ||
10 | 云南 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
369 | 125364 | 200 | ||
11 | 甘肃 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
257 | 126622 | 160 | ||
12 | 新疆 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
265 | 45846 | 180 | ||
13 | 江西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
274 | 178953 | 160 | ||
14 | 山西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
192 | 130 |
2019年辽宁医药职业学院分省分专业录取分数线
2018辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2018年辽宁医药职业学院分省分专业录取分数线
专业名称 | 辽宁 | 贵州 | 内蒙古 | 广西 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 河南 | 安徽 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
中药制药技术 | 355 | 282 | 324 | 244 | 306 | 252 | ||||||||||
中药生产与加工 | 355 | 217 | 413 | |||||||||||||
药物制剂技术 | 355 | 162 | 291 | 300 | ||||||||||||
药品生产技术(化学制药技术) | ||||||||||||||||
生物制药技术 | 355 | 220 | 345 | 319 | 316 | 183 | 313 | |||||||||
药品质量与安全 | 356 | 241 | 316 | 328 | ||||||||||||
保险(医疗保险实务) | 452 | 355 | ||||||||||||||
药品经营与管理(医药营销) | 377 | 274 | 324 | 325 | ||||||||||||
医疗器械维护与管理 | 374 | |||||||||||||||
物流管理(医药物流) | 364 | 288 | ||||||||||||||
护理 | 460 | 388 | 272 | 389 | 250 | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 284 | 248 | 357 | |||
助产 | 456 | 379 | 301 | 373 | 300 | 325 | ||||||||||
医学生物技术 | 355 | 289 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 379 | 189 | 275 | 308 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 367 | 301 | 317 | 328 | ||||||||||||
药学 | 381 | 300 | 282 | 319 | ||||||||||||
中药学 | 364 | 276 | 353 | 300 | 354 | |||||||||||
口腔医学技术 | 387 | 253 | 309 | 279 | 323 | |||||||||||
医学检验技术 | 375 | 329 | 277 | 331 | 359 | 268 | ||||||||||
中医康复技术 | 452 | 363 | 349 | 231 | 343 | 367 | 360 | 325 | 248 | |||||||
医学营养 | 455 | 365 | 398 | 303 | 415 | 324 | ||||||||||
医学美容技术(中医美容技术) | 451 | 374 | 244 | 363 | 321 | 339 | 279 | 360 | 319 | 367 | 252 | 345 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 359 | 300 | 357 | |||||||||||||
健康管理 | 451 | 356 | ||||||||||||||
康复工程技术 | 359 | 316 | ||||||||||||||
家政服务与管理 | 452 | 355 | ||||||||||||||
老年服务与管理 | 455 | 355 | ||||||||||||||
最低分 | 451 | 355 | 241 | 349 | 162 | 0 | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 183 | 244 | 345 | 306 | 252 |
征集志愿最低分 | 442 | 359 |
2015-2017辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
辽宁医药职业学院2017年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 新疆 |
文史 | 418 | 256 | 340 | 338 | ||||||
理工 | 336 | 248 | 294 | 189 | 180 | 180 | 281 | 244 | 295 | 230 |
辽宁医药职业学院2016年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 云南 | 安徽 | 江西 |
文史 | 405 | 340 | 346 | 350 | 279 | ||||||
理工 | 351 | 158 | 184 | 224 | 297 | 312 | 249 | 217 | 354 | 231 | 154 |
辽宁医药职业学院2015年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 云南 | 安徽 |
文史 | 323 | 232 | 301 | 316 | 293 | |||||
理工 | 345 | 198 | 265 | 212 | 201 | 281 | 198 | 227 | 337 | 313 |
以上就是大学路小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。