广东科技学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广东科技学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
广东科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考广东科技学院要多少分录取?
广东科技学院是广东省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广东科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广东科技学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广东科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广东科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、广东科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
广东科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 49781 |
广东科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 481 | 45675 |
广东科技学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
广东科技学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
广东科技学院 | 四川 | 本科二批 | 468 | 72913 |
广东科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
由上表可知,广东科技学院2022年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被广东科技学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
广东科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 147523 |
广东科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 451 | 116085 |
广东科技学院 | 河南 | 本科二批 | 431 | 265962 |
广东科技学院 | 广西 | 本科二批 | 362 | 127596 |
广东科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
广东科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
广东科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
由上表可知,广东科技学院2022年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被广东科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被广东科技学院录取的概率是多少!查看广东科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、广东科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广东科技学院的最低分,均取自广东科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 487 | 35419 |
广东科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 498 | 32755 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 65277 |
广东科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
广东科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 442 | 46582 |
广东科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
广东科技学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 320 | 221116 |
广东科技学院204组 | 广东 | 本科批 | 437 | 101000 |
广东科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 439 | 99154 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 河北 | 本科批 | 444 | 159559 |
广东科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 437 | 89348 |
广东科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 104592 |
广东科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
广东科技学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 385 | 311433 |
广东科技学院206组 | 广东 | 本科批 | 449 | 225279 |
广东科技学院205组 | 广东 | 本科批 | 455 | 216120 |
2023广东科技学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2023广东科技学院在河北本科批物理录取分数线441分;广东科技学院在广西本科二批理科录取分数线353分;广东科技学院在四川本科二批理科录取分数线433分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
广东科技学院在各省录取分数线2023
2023各省广东科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/180738 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/70593 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 347/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 369 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/147669 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/50056 | 440 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/94278 | 431 | 2498(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/116053 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/47444 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/271868 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/99108 | 465 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/109879 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 426/48599 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/133990 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 435/53073 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 353/146022 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/34220 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/35025 | 483 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/71555 | 458 |
注:以上2023广东科技学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道广东科技学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
广东科技学院各省录取分数线2022
2022各省广东科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/159559 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/65277 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/89348 | 428 | 2492(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 2492(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/116085 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/45675 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/93931 | 445 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/114566 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/41965 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 362/128450 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 422/53957 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/32755 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/35419 | 471 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/72913 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/131750 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/44336 | 471 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 441/104592 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 442/46582 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
以上就是广东科技学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。