浙江邮电职业技术学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于浙江邮电职业技术学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
石家庄邮电职业技术学院2021分数线)">浙江邮电职业技术学院2021年录取分数线(石家庄邮电职业技术学院2021分数线)
浙江邮电职业技术学院2021年录取分数线
浙江邮电职业技术学院是浙江省内一所公立性质的理工类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江邮电职业技术学院2021年最新的录取分数线是多少?考上浙江邮电职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江邮电职业技术学院录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上浙江邮电职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅! 一、浙江邮电职业技术学院2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
浙江邮电职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
浙江邮电职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 327 | 31485 |
浙江邮电职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 469 | 85947 |
浙江邮电职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 385 | 34450 |
浙江邮电职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 209 | 130587 |
浙江邮电职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 343 | 155641 |
浙江邮电职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 109357 |
浙江邮电职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 374 | 109678 |
浙江邮电职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 239 | 79348 |
由上表可知,浙江邮电职业技术学院2021年在浙江本省文科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被浙江邮电职业技术学院给录取。 2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
浙江邮电职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
浙江邮电职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 262 | 86920 |
浙江邮电职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 336 | 200890 |
浙江邮电职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 364 | 54770 |
浙江邮电职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 263 | 185645 |
浙江邮电职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 249 | 250782 |
浙江邮电职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 189547 |
浙江邮电职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 355 | 138849 |
浙江邮电职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112216 |
由上表可知,浙江邮电职业技术学院2021年在浙江本省理科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被浙江邮电职业技术学院给录取。特别提醒:手机应用市场下载圆梦志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被浙江邮电职业技术学院录取的概率是多少!查看浙江邮电职业技术学院各专业录取分数线、位次排名! 二、浙江邮电职业技术学院2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况 特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江邮电职业技术学院的最低分,均取自浙江邮电职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。 1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 495 | 160516 |
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 415 | 218910 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
浙江邮电职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 449 | - |
浙江邮电职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 371 | 106555 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
---|---|---|---|---|
浙江邮电职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
浙江邮电职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 146811 |
浙江邮电职业技术学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 146811 |
浙江邮电职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 373 | 274965 |
浙江邮电职业技术学院2021年录取分数线
浙江邮电职业技术学院是浙江省内一所公立性质的理工类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江邮电职业技术学院2021年最新的录取分数线是多少?考上浙江邮电,更多请查看上面介绍的具体内容。相关问答
石家庄邮电职业技术学院2021分数线
答:石家庄邮电职业技术学院2021分数线具体如下: 1、石家庄邮电职业技术学院在河北录取分数线如下:文科录取批次高职专科390 分,最低录取位次为97503名、理科录取批次高职专科338分,最低录取位次为215511名。 2、石家庄邮电职业技术学院在陕西录...详细四川邮电职业技术学院2021年录取分数线
答:四川邮电职业技术学院2021年录取分数线在四川招生理科分数线是396分,省最低排名是201785名;文科分数线是453分,省最低排名是84362名。 在云南招生理科分数线是399分,省最低排名是116280名。 在贵州招生理科分数线是340分,省最低排名是153232...,详细2022浙江邮电职业技术学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是浙江邮电职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022浙江邮电职业技术学院录取分数线【全国】
2022年浙江省普通类分数线
2022年外省分数线
2021浙江邮电职业技术学院录取分数线【浙江省】
2021年浙江省普通高考各专业录取分数
分院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
电子与通信工程学院 | 现代通信技术 | 494 | 458 | 463.5 | 192695 |
物联网应用技术 | 480 | 449 | 455.5 | 199075 | |
现代移动通信技术 | 484 | 436 | 447.7 | 207040 | |
通信工程设计与监理 | 466 | 441 | 450.5 | 204321 | |
集成电路技术 | 486 | 421 | 434.3 | 215745 | |
云计算技术应用 | 471 | 439 | 447.3 | 205384 | |
智能产品开发与应用 | 457 | 428 | 437 | 211899 | |
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 481 | 433 | 443.6 | 209123 |
信息安全技术应用 | 497 | 429 | 442.7 | 211327 | |
大数据技术 | 471 | 444 | 450 | 202048 | |
数字媒体艺术设计 | 479 | 458 | 463.3 | 192477 | |
邮政快递智能技术 | 497 | 415 | 429.7 | 218910 | |
软件技术 | 502 | 455 | 462.5 | 194291 | |
经济管理学院 | 电信服务与管理 | 501 | 429 | 440.2 | 211365 |
市场营销 | 456 | 434 | 440.8 | 208289 | |
金融服务与管理 | 488 | 444 | 449.8 | 201919 | |
邮政快递运营管理 | 477 | 422 | 432.8 | 215465 | |
跨境电子商务 | 465 | 439 | 445.2 | 205680 | |
工商企业管理 | 475 | 436 | 443.1 | 207367 | |
安全技术与管理 | 464 | 423 | 432.2 | 214935 | |
总计 | 502 | 415 | 445.7 | 218910 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020浙江邮电职业技术学院录取分数线【全国】
2020年浙江省普通高考各专业录取分数
专业 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
光通信技术 | 466 | 406 | 419.2 | 222256 |
通信技术 | 515 | 458 | 467.2 | 191589 |
物联网应用技术 | 465 | 440 | 446.8 | 203428 |
移动通信技术 | 457 | 414 | 426.3 | 218550 |
智能监控技术应用 | 453 | 400 | 411.3 | 224540 |
人工智能技术服务(新增) | 469 | 414 | 429.6 | 218276 |
信息安全与管理(新增) | 516 | 407 | 426.3 | 221659 |
大数据技术与应用 | 478 | 437 | 444.7 | 205528 |
数字媒体艺术设计 | 488 | 447 | 459.2 | 198901 |
移动应用开发 | 496 | 428 | 436.2 | 210842 |
软件技术 | 490 | 452 | 462.2 | 195620 |
电信服务与管理 | 497 | 418 | 429.1 | 216343 |
市场营销 | 464 | 425 | 433.9 | 212294 |
金融管理 | 508 | 440 | 452 | 203327 |
快递运营管理 | 485 | 407 | 418.3 | 221902 |
安全技术与管理 | 472 | 402 | 412.3 | 224180 |
跨境电子商务(新增) | 461 | 429 | 439 | 209992 |
工商企业管理 | 485 | 427 | 435.1 | 211160 |
2020年普通高考各专业录取分数(浙江省以外的省份)
专业 | 省外普高拟报计划 | 江西 | 福建 | 江苏 | 安徽 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | 363 | 346 | 355.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 392 | 388 | 391 | 358 | 353 | 356.4 | 383 | 366 | 375.5 | ||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 383 | 390.7 | 346 | 343 | 345.4 | 312 | 312 | 312 | 355 | 353 | 354.8 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 393 | 382 | 388.5 | 303 | 293 | 298 | 354 | 353 | 354.5 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 385 | 385 | 386 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 404 | 354 | 379.7 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 398 | 384 | 392 | 313 | 300 | 306.5 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 397 | 393 | 396 | 379 | 349 | 364.8 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 405 | 404 | 405.5 | |||||||||
理科 | 413 | 390 | 400 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 351 | 344 | 348 | 296 | 296 | 296 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 388 | 385 | 387.3 | 360 | 349 | 355.3 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 384 | 379 | 382.5 | 447 | 399 | 424 | 458 | 458 | 458.2 | |||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 379 | 378 | 379.3 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 379 | 379 | 380 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 390 | 390 | 391 | 455 | 453 | 454.8 | ||||||
理科 | 295 | 294 | 294.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 458 | 457 | 458.2 | |||||||||
理科 | 400 | 381 | 389.3 | ||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 甘肃 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | 290 | 290 | 290 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 270 | 223 | 249.3 | 365 | 324 | 340.7 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 298 | 183 | 255.5 | 319 | 267 | 297.1 | 389 | 369 | 376.6 | ||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 283 | 283 | 283 | 347 | 307 | 327.1 | 319 | 282 | 300.6 | ||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 280 | 275 | 277.5 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 329 | 288 | 302.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 288 | 225 | 256.5 | 305 | 294 | 299.4 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 271 | 224 | 247.5 | 331 | 312 | 321 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 302 | 299 | 300.6 | 444 | 376 | 410.1 | ||||||
理科 | 272 | 272 | 272 | 323 | 323 | 323 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 290 | 290 | 290 | 408 | 307 | 357.6 | |||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 341 | 342.1 | ||||||||||
电信服务与管理 | 文科 | 356 | 326 | 341.1 | 444 | 324 | 366.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 457 | 334 | 405.4 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 366 | 366 | 366.1 | 400 | 384 | 390.4 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 406 | 353 | 379.6 | 336 | 336 | 336 | 424 | 354 | 392.6 | |||
理科 | 304 | 284 | 294.1 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | 343 | 320 | 328.4 | |||||||||
理科 | 275 | 275 | 275 | ||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 284 | 284 | 384.1 | 387 | 346 | 368.8 | ||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 湖北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | ||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | |
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 330 | 307 | 318.6 | 363 | 313 | 338.1 | 247 | 183 | 215 | 330 | 315 | 320.1 | |
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 343 | 333 | 338.1 | 342 | 335 | 338.6 | 280 | 280 | 280 | 331 | 318 | 323.7 | |
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 336 | 332 | 334.1 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 306 | 306.6 | ||||||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 411 | 310 | 339.1 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 372 | 320 | 335.7 | 345 | 301 | 323.1 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | 292 | 262 | 277.1 | 436 | 256 | 316.8 | 343 | 312 | 329.8 | |||
理科 | 393 | 348 | 370.6 | 327 | 313 | 320.1 | |||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 355 | 317 | 338.9 | 326 | 221 | 273.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | 288 | 229 | 260.1 | 332 | 332 | 332 | ||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 181 | 181 | 181.1 | 316 | 309 | 312.6 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 329 | 240 | 293.4 | 206 | 206 | 206 | ||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 文科 | 357 | 338 | 347.6 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
专业 | 省外普高拟报计划 | 广西 | 广东 | 新疆 | |||||||||
科类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 最高 | 最低分 | 平均分 | ||||
光通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 278 | 238 | 258.8 | 239 | 231 | 235 | |||||||
通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 310 | 264 | 287.8 | 307 | 253 | 271.3 | |||||||
物联网应用技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 294 | 238 | 266.3 | 269 | 233 | 249.4 | |||||||
移动通信技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 247 | 231 | 235.6 | ||||||||||
智能监控技术应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 209 | 209 | 209 | 256 | 231 | 243.6 | |||||||
人工智能技术服务 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 319 | 348 | 333.5 | ||||||||||
信息安全与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 376 | 320 | 348 | 273 | 247 | 256.8 | |||||||
大数据技术与应用 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 238 | 228 | 235.5 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 309 | 253 | 281.8 | ||||||||||
移动应用开发 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 256 | 231 | 243.5 | ||||||||||
软件技术 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 307 | 233 | 269.2 | 307 | 250 | 265.5 | |||||||
电信服务与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | |||||||||||||
市场营销 | 文科 | 339 | 317 | 328.9 | 336 | 272 | 287.5 | ||||||
理科 | |||||||||||||
金融管理 | 文科 | 361 | 284 | 318.7 | |||||||||
理科 | |||||||||||||
快递运营管理 | 文科 | 317 | 317 | 317 | 282 | 258 | 269.9 | ||||||
理科 | 289 | 240 | 256.5 | ||||||||||
安全技术与管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 250 | 250 | 250 | 240 | 239 | 239.5 | |||||||
跨境电子商务 | 文科 | 305 | 228 | 267.4 | 318 | 257 | 292.1 | ||||||
理科 | 224 | 224 | 224 |
浙江邮电职业技术学院简介
浙江邮电职业技术学院(Zhejiang Post And Telecommunication College)位于浙江省绍兴市,由中国电信集团浙江通服公司举办,经浙江省人民政府批准设立的省属全日制公办高等职业院校。 是省内唯一的一所培养通信类专业人才的高等学校,兼具邮政和通信两大行业特有工种职业技能鉴定资质,被誉为浙江通信行业的“黄埔军校”,全国邮政快递人才培养的五朵金花之一。2016年被国家邮政局确定为第一批全国邮政行业人才培养基地。
浙江邮电职业技术学院的前身是始建于1958年的浙江邮电学校。2001年,整合浙江电信教育资源,成立浙江电信实业教育集团。2004年归并浙江电信实业教育资源,由原浙江省邮电学校升格筹建浙江邮电职业技术学院。2007年,经浙江省政府批准正式成立浙江邮电职业技术学院。
以上就是浙江邮电职业技术学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。