今天大学路小编为大家带来了泉州华光职业学院2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
2022年泉州华光职业学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考泉州华光职业学院的考生和家长一定想知道2022年泉州华光职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考泉州华光职业学院的考生和家长,小编整理出2022年泉州华光职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年泉州华光职业学院各省录取分数线及位次
泉州华光职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:160分、理科最低位次为:114811; 文科最低录取分数为:161分、文科最低位次为:61078
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 160 | 114811 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 161 | 61078 |
四川 | 专科批 | 文科 | 201 | 212562 |
高考多少分能上泉州华光职业学院
高考多少分能上泉州华光职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上泉州华光职业学院,可以根据上面的各个省份泉州华光职业学院录取分数线参考进行报考。
泉州华光职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了泉州华光职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021泉州华光职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 018 | 智能物流技术 | 396 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 022 | 服装与服饰设计 | 381 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 031 | 应用英语 | 377 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 005 | 数字媒体技术 | 360 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 006 | 大数据技术 | 360 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 014 | 工商企业管理 | 358 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 008 | 护理 | 352 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 009 | 助产 | 332 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 013 | 大数据与会计 | 329 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 007 | 动漫制作技术 | 288 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 028 | 摄影摄像技术 | 288 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 003 | 工程造价 | 286 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 030 | 学前教育 | 281 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 017 | 现代物流管理 | 260 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 016 | 电子商务 | 248 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 023 | 广告艺术设计 | 238 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 010 | 健康管理 | 224 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 021 | 产品艺术设计 | 381 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 011 | 婴幼儿托育服务与管理 | 352 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 033 | 智慧健康养老服务与管理 | 351 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 030 | 学前教育 | 334 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 031 | 应用英语 | 332 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 008 | 护理 | 319 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 027 | 播音与主持 | 305 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 015 | 市场营销 | 303 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 019 | 旅游管理 | 295 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 005 | 数字媒体技术 | 293 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 010 | 健康管理 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 014 | 工商企业管理 | 292 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 288 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 026 | 摄影与摄像艺术 | 278 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 009 | 助产 | 274 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 016 | 电子商务 | 271 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 012 | 大数据与财务管理 | 270 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 004 | 鞋类设计与工艺 | 266 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 003 | 工程造价 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 025 | 人物形象设计 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 020 | 视觉传达设计 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 028 | 摄影摄像技术 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 023 | 广告艺术设计 | 255 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 029 | 早期教育 | 254 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 024 | 室内艺术设计 | 252 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 022 | 服装与服饰设计 | 248 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 017 | 现代物流管理 | 244 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 231 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 018 | 智能物流技术 | 229 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 006 | 大数据技术 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 007 | 动漫制作技术 | 225 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049 | 泉州华光职业学院 | 013 | 大数据与会计 | 225 | |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12927 | 泉州华光职业学院 | 191 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 229 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 120201 | 泉州华光职业学院 | 01 | 250 | 000 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第1组 | 257 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1764 | 泉州华光职业学院 | 207 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4531 | 泉州华光职业学院 | 187 |
泉州华光职业学院介绍
泉州华光职业学院(Quanzhou Huaguang Vocational College)是经福建省人民政府批准、教育部备案、纳入全国高考统招计划、具有独立颁发国家学历证书资格的高等职业院校。
学校连续三届获评“福建省文明学校”,荣获“全国科技兴校先进单位”“中国民办十大知名品牌学校”“中国摄影名校”模范教工之家”等荣誉称号。2017年获福建省人民政府颁发“襄教育人单位”牌匾。在2019年全国高职院校学生自主创业比例100强中位列第15位,福建省第1位。2020年“GDI高职排行榜”,学校排位在省内民办高校前列。“金苹果”首次发布的高职专业排行榜,学校摄影专业排名全国第1,鞋类设计与工艺专业、播音主持专业排名全国第3,早期教育专业排名全国第8,新闻传播专业大类排名全国第6。
以上就是大学路整理的泉州华光职业学院2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。