梧州学院2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
梧州学院录取分数线
理科416分、文科480分等。根据查询中国教育在线网可知,梧州学院在2023年的录取分数线是,文科本科提前批最低录取分数线是480分;理科本科提前批最低录取分数线是416分等,学校地址位于广西壮族自治区梧州市富民三路82号。2022梧州学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是梧州学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022梧州学院录取分数线
2022年梧州学院各专业录取分数线-广西
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 广西 | 文史 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 492 | 462 | 477 |
2022 | 广西 | 理工 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 428 | 395 | 412 |
2022 | 广西 | 理工 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 439 | 407 | 423 |
2022 | 广西 | 文史 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 469 | 492 | 481 |
2022 | 广西 | 文史 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 473 | 473 | 473 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 401 | 397 | 399 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 432 | 403 | 418 |
2022 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 500 | 472 | 486 |
2022 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 441 | 417 | 429 |
2022 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 490 | 479 | 485 |
2022 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 499 | 481 | 490 |
2022 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 407 | 421 |
2022 | 广西 | 文史 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 484 | 490 | 487 |
2022 | 广西 | 理工 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 413 | 424 |
2022 | 广西 | 理工 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 439 | 421 | 430 |
2022 | 广西 | 文史 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 512 | 473 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 市场营销 | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 397 | 416 |
2022 | 广西 | 文史 | 市场营销 | 本科第二批 | 非定向 | 497 | 480 | 488 |
2022 | 广西 | 文史 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 504 | 479 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 406 | 423 |
2022 | 广西 | 理工 | 茶学 | 本科第二批 | 非定向 | 438 | 396 | 417 |
2022 | 广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 410 | 425 |
2022 | 广西 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 430 | 407 | 418 |
2022 | 广西 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 非定向 | 442 | 411 | 426 |
2022 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 424 | 399 | 411 |
2022 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 430 | 437 |
2022 | 广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 非定向 | 469 | 432 | 450 |
2022 | 广西 | 理工 | 物联网工程 | 本科第二批 | 非定向 | 431 | 430 | 430 |
2022 | 广西 | 理工 | 软件工程 | 本科第二批 | 非定向 | 482 | 444 | 463 |
2022 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 非定向 | 467 | 436 | 451 |
2022 | 广西 | 理工 | 机器人工程 | 本科第二批 | 非定向 | 441 | 414 | 427 |
2022 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 428 | 409 | 418 |
2022 | 广西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 429 | 406 | 417 |
2022 | 广西 | 理工 | 通信工程 | 本科第二批 | 非定向 | 443 | 421 | 432 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息工程(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 416 | 402 | 409 |
2022 | 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 非定向 | 462 | 433 | 447 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 406 | 423 |
2022 | 广西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 非定向 | 443 | 406 | 425 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 非定向 | 446 | 385 | 416 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 413 | 398 | 405 |
2022 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 非定向 | 473 | 403 | 438 |
2022 | 广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 435 | 449 |
2022 | 广西 | 理工 | 新闻学 | 本科第二批 | 非定向 | 433 | 424 | 428 |
2022 | 广西 | 文史 | 新闻学 | 本科第二批 | 非定向 | 525 | 488 | 506 |
2022 | 广西 | 理工 | 商务英语 | 本科第二批 | 非定向 | 445 | 422 | 433 |
2022 | 广西 | 文史 | 商务英语 | 本科第二批 | 非定向 | 499 | 479 | 489 |
2022 | 广西 | 理工 | 翻译 | 本科第二批 | 非定向 | 432 | 415 | 423 |
2022 | 广西 | 文史 | 翻译 | 本科第二批 | 非定向 | 489 | 479 | 484 |
2022 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第二批 | 非定向 | 470 | 434 | 452 |
2022 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第二批 | 非定向 | 512 | 488 | 500 |
2022 | 广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 非定向 | 497 | 485 | 491 |
2022 | 广西 | 文史 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 非定向 | 515 | 492 | 503 |
2022 | 广西 | 文史 | 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) | 本科提前批 | 非定向 | 489 | 468 | 479 |
2022 | 广西 | 文史 | 小学教育(公费师范生,梧州市蒙山县) | 本科提前批 | 非定向 | 468 | 468 | 468 |
2022 | 广西 | 文史 | 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) | 本科提前批 | 非定向 | 526 | 477 | 502 |
2022 | 广西 | 文史 | 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 本科提前批 | 非定向 | 519 | 470 | 495 |
2022 | 广西 | 理工 | 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) | 本科提前批 | 非定向 | 446 | 404 | 425 |
2022 | 广西 | 理工 | 小学教育(公费师范生,梧州市蒙山县) | 本科提前批 | 非定向 | 416 | 416 | 416 |
2022 | 广西 | 理工 | 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) | 本科提前批 | 非定向 | 416 | 450 | 433 |
2022 | 广西 | 理工 | 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 本科提前批 | 非定向 | 425 | 400 | 413 |
2022 | 广西 | 文史 | 小学教育 | 本科第二批 | 非定向 | 511 | 490 | 501 |
2022 | 广西 | 理工 | 小学教育 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 441 | 452 |
2022 | 广西 | 理工 | 学前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 443 | 411 | 427 |
2022 | 广西 | 文史 | 学前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 512 | 482 | 497 |
2022 | 广西 | 理工 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 非定向 | 441 | 424 | 432 |
2022 | 广西 | 文史 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 非定向 | 510 | 495 | 502 |
2022 | 广西 | 理工 | 法学(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 415 | 398 | 406 |
2022 | 广西 | 文史 | 法学(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 490 | 474 | 482 |
2022 | 广西 | 理工 | 法学 | 本科第二批 | 非定向 | 452 | 435 | 443 |
2022 | 广西 | 文史 | 法学 | 本科第二批 | 非定向 | 515 | 492 | 503 |
2022 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 非定向 | 504 | 479 | 491 |
2022 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 409 | 424 |
2022 | 广西 | 理工 | 金融科技 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 407 | 420 |
2022 | 广西 | 文史 | 金融科技 | 本科第二批 | 非定向 | 490 | 488 | 489 |
2022 | 广西 | 文史 | 数字经济 | 本科第二批 | 非定向 | 498 | 489 | 493 |
2022 | 广西 | 理工 | 数字经济 | 本科第二批 | 非定向 | 437 | 406 | 421 |
2022 | 广西 | 文史 | 哲学 | 本科第二批 | 非定向 | 511 | 487 | 499 |
2022 | 广西 | 理工 | 哲学 | 本科第二批 | 非定向 | 428 | 409 | 418 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情: style="text-align:center;">2021年梧州学院各专业录取分数线-广西
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广西 | 文理综合 | 学前教育 | 对口本科批 | 非定向 | 271 | 229 | 250 |
2021 | 广西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 非定向 | 442 | 403 | 422.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 财务管理 | 本科二批 | 非定向 | 507 | 482 | 494.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | 非定向 | 456 | 442 | 449 |
2021 | 广西 | 理工 | 茶学 | 本科二批 | 非定向 | 431 | 401 | 416 |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科二批 | 非定向 | 486 | 470 | 478 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科二批 | 非定向 | 448 | 422 | 435 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 非定向 | 479 | 431 | 455 |
2021 | 广西 | 文史 | 法学 | 本科二批 | 非定向 | 497 | 481 | 489 |
2021 | 广西 | 理工 | 法学 | 本科二批 | 非定向 | 455 | 428 | 441.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 翻译 | 本科二批 | 非定向 | 497 | 471 | 484 |
2021 | 广西 | 理工 | 翻译 | 本科二批 | 非定向 | 481 | 425 | 453 |
2021 | 广西 | 文史 | 工商管理 | 本科二批 | 非定向 | 487 | 470 | 478.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 非定向 | 441 | 415 | 428 |
2021 | 广西 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | 非定向 | 480 | 470 | 475 |
2021 | 广西 | 理工 | 公共事业管理 | 本科二批 | 非定向 | 438 | 417 | 427.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 非定向 | 444 | 415 | 429.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 非定向 | 493 | 470 | 481.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 非定向 | 450 | 421 | 435.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 非定向 | 513 | 477 | 495 |
2021 | 广西 | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批 | 非定向 | 512 | 486 | 499 |
2021 | 广西 | 理工 | 机器人工程 | 本科二批 | 非定向 | 436 | 416 | 426 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 非定向 | 467 | 407 | 437 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 非定向 | 447 | 415 | 431 |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 非定向 | 472 | 435 | 453.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 金融工程 | 本科二批 | 非定向 | 513 | 470 | 491.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 金融工程 | 本科二批 | 非定向 | 445 | 418 | 431.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 酒店管理 | 本科二批 | 非定向 | 500 | 470 | 485 |
2021 | 广西 | 理工 | 酒店管理 | 本科二批 | 非定向 | 433 | 415 | 424 |
2021 | 广西 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 非定向 | 479 | 470 | 474.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 非定向 | 432 | 415 | 423.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | 非定向 | 498 | 472 | 485 |
2021 | 广西 | 理工 | 人力资源管理 | 本科二批 | 非定向 | 449 | 428 | 438.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 非定向 | 470 | 433 | 451.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | 非定向 | 502 | 471 | 486.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 商务英语 | 本科二批 | 非定向 | 446 | 429 | 437.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 非定向 | 432 | 417 | 424.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 非定向 | 440 | 419 | 429.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | 非定向 | 500 | 470 | 485 |
2021 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 非定向 | 442 | 429 | 435.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 非定向 | 458 | 431 | 444.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 非定向 | 458 | 424 | 441 |
2021 | 广西 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批 | 非定向 | 502 | 483 | 492.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 思想政治教育 | 本科二批 | 非定向 | 435 | 422 | 428.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 通信工程 | 本科二批 | 非定向 | 456 | 420 | 438 |
2021 | 广西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 非定向 | 434 | 415 | 424.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 非定向 | 458 | 427 | 442.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科二批 | 非定向 | 492 | 470 | 481 |
2021 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 非定向 | 447 | 417 | 432 |
2021 | 广西 | 文史 | 小学教育 | 本科二批 | 非定向 | 499 | 479 | 489 |
2021 | 广西 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 非定向 | 463 | 435 | 449 |
2021 | 广西 | 文史 | 新闻学 | 本科二批 | 非定向 | 492 | 480 | 486 |
2021 | 广西 | 理工 | 新闻学 | 本科二批 | 非定向 | 437 | 426 | 431.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 非定向 | 491 | 474 | 482.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | 非定向 | 438 | 420 | 429 |
2021 | 广西 | 文史 | 学前教育 | 本科二批 | 非定向 | 485 | 474 | 479.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 非定向 | 453 | 427 | 440 |
2021 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 非定向 | 508 | 483 | 495.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 非定向 | 470 | 442 | 456 |
2021 | 广西 | 文史 | 哲学 | 本科二批 | 非定向 | 499 | 473 | 486 |
2021 | 广西 | 理工 | 哲学 | 本科二批 | 非定向 | 433 | 415 | 424 |
2021 | 广西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 非定向 | 449 | 419 | 434 |
2021 | 广西 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 非定向 | 426 | 415 | 420.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 非定向 | 440 | 421 | 430.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 旅游管理(产教融合应用型本科) | 本科二批 | 非定向 | 460 | 447 | 453.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息工程(产教融合应用型本科) | 本科二批 | 非定向 | 418 | 400 | 409 |
2021 | 广西 | 理工 | 旅游管理(产教融合应用型本科) | 本科二批 | 非定向 | 410 | 398 | 404 |
2021 | 广西 | 文史 | 财务管理(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 482 | 466 | 474 |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 463 | 459 | 461 |
2021 | 广西 | 理工 | 财务管理(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 438 | 403 | 420.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息工程(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 419 | 394 | 406.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 419 | 389 | 404 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务(民族班) | 本科二批 | 非定向 | 410 | 390 | 400 |
2021 | 广西 | 文史 | 法学(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 470 | 455 | 462.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 法学(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 409 | 402 | 405.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 411 | 388 | 399.5 |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 470 | 454 | 462 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 430 | 388 | 409 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息工程(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 421 | 402 | 411.5 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务(精准专项) | 本科二批 | 非定向 | 412 | 388 | 400 |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 专科批 | 460 | 405 | 432.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 学前教育 | 专科批 | 444 | 410 | 427 | |
2021 | 广西 | 文史 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 444 | 405 | 424.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 387 | 346 | 366.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 学前教育 | 专科批 | 405 | 350 | 377.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 专科批 | 399 | 343 | 371 | |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 预科直升 | 406 | 406 | 406 | |
2021 | 广西 | 理工 | 机械电子工程 | 预科直升 | 390 | 382 | 386 | |
2021 | 广西 | 理工 | 软件工程 | 预科直升 | 393 | 382 | 387.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 预科直升 | 399 | 399 | 399 | |
2021 | 广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 预科直升 | 402 | 393 | 397.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 预科直升 | 388 | 385 | 386.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 小学教育 | 预科直升 | 390 | 379 | 384.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 公共事业管理 | 预科直升 | 391 | 391 | 391 | |
2021 | 广西 | 理工 | 制药工程 | 预科直升 | 400 | 390 | 395 | |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 预科直升 | 410 | 410 | 410 | |
2021 | 广西 | 理工 | 人力资源管理 | 预科直升 | 389 | 389 | 389 | |
2021 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 预科直升 | 393 | 385 | 389 | |
2021 | 广西 | 理工 | 通信工程 | 预科直升 | 391 | 381 | 386 | |
2021 | 广西 | 理工 | 法学 | 预科直升 | 403 | 391 | 397 | |
2021 | 广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 预科直升 | 396 | 383 | 389.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 学前教育 | 预科直升 | 426 | 403 | 414.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 金融工程 | 预科直升 | 419 | 383 | 401 | |
2021 | 广西 | 理工 | 翻译 | 预科直升 | 391 | 391 | 391 | |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 预科直升 | 418 | 391 | 404.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 财务管理 | 预科直升 | 405 | 386 | 395.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 人力资源管理 | 预科直升 | 423 | 409 | 416 | |
2021 | 广西 | 文史 | 市场营销 | 预科直升 | 388 | 385 | 386.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 预科直升 | 414 | 384 | 399 | |
2021 | 广西 | 文史 | 思想政治教育 | 预科直升 | 420 | 414 | 417 | |
2021 | 广西 | 理工 | 商务英语 | 预科直升 | 389 | 389 | 389 | |
2021 | 广西 | 理工 | 机器人工程 | 预科直升 | 389 | 389 | 389 | |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 预科直升 | 404 | 380 | 392 | |
2021 | 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 预科直升 | 401 | 379 | 390 | |
2021 | 广西 | 理工 | 酒店管理 | 预科直升 | 385 | 385 | 385 | |
2021 | 广西 | 理工 | 微电子科学与工程 | 预科直升 | 409 | 385 | 397 | |
2021 | 广西 | 理工 | 物联网工程 | 预科直升 | 393 | 384 | 388.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 预科直升 | 395 | 384 | 389.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 学前教育 | 预科直升 | 391 | 382 | 386.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 金融工程 | 预科直升 | 382 | 382 | 382 | |
2021 | 广西 | 理工 | 茶学 | 预科直升 | 396 | 382 | 389 | |
2021 | 广西 | 理工 | 市场营销 | 预科直升 | 382 | 382 | 382 | |
2021 | 广西 | 理工 | 自动化 | 预科直升 | 385 | 382 | 383.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 预科直升 | 399 | 381 | 390 | |
2021 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 预科直升 | 381 | 381 | 381 | |
2021 | 广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 预科直升 | 396 | 381 | 388.5 | |
2021 | 广西 | 理工 | 旅游管理 | 预科直升 | 380 | 380 | 380 | |
2021 | 广西 | 理工 | 工商管理 | 预科直升 | 389 | 380 | 384.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 预科直升 | 423 | 410 | 416.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 小学教育 | 预科直升 | 420 | 410 | 415 | |
2021 | 广西 | 文史 | 哲学 | 预科直升 | 418 | 418 | 418 | |
2021 | 广西 | 文史 | 商务英语 | 预科直升 | 417 | 386 | 401.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 公共事业管理 | 预科直升 | 416 | 382 | 399 | |
2021 | 广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 预科直升 | 427 | 393 | 410 | |
2021 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 预科直升 | 417 | 412 | 414.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 财务管理 | 预科直升 | 418 | 384 | 401 | |
2021 | 广西 | 文史 | 新闻学 | 预科直升 | 414 | 382 | 398 | |
2021 | 广西 | 文史 | 工商管理 | 预科直升 | 424 | 391 | 407.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 英语 | 预科直升 | 424 | 411 | 417.5 | |
2021 | 广西 | 文史 | 旅游管理 | 预科直升 | 411 | 401 | 406 | |
2021 | 广西 | 文史 | 汉语言文学 | 预科直升 | 423 | 411 | 417 | |
2021 | 广西 | 文史 | 法学 | 预科直升 | 422 | 410 | 416 | |
2021 | 广西 | 文史 | 翻译 | 预科直升 | 430 | 380 | 405 |
区外各省分数线查询: style="text-align:center;">2020梧州学院各省录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 重庆 | 理工 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 476 | 462 | 469 |
2020 | 重庆 | 理工 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 非定向 | 464 | 462 | 463 |
2020 | 重庆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 非定向 | 464 | 462 | 462 |
2020 | 重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 非定向 | 513 | 512 | 512 |
2020 | 重庆 | 文史 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 513 | 512 | 512 |
2020 | 重庆 | 文史 | 新闻学 | 本科第二批 | 非定向 | 513 | 511 | 512 |
2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 非定向 | 179 | 175 | 176 |
2020 | 广东 | 艺术(文) | 音乐学 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 459 | 461 |
2020 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 非定向 | 211 | 204 | 207 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 公共事业管理 | 普通类 | 非定向 | 562 | 561 | 561 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 普通类 | 非定向 | 563 | 562 | 562 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 制药工程 | 普通类 | 非定向 | 562 | 559 | 560 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 非定向 | 543 | 527 | 535 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 555 | 544 | 548 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 561 | 558 | 559 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 546 | 545 | 545 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 非定向 | 549 | 535 | 541 |
2020 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 非定向 | 550 | 544 | 546 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 206 | 206 | 206 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 207 | 206 | 206 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 230 | 227 | 228 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 207 | 206 | 206 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 206 | 206 | 206 |
2020 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 艺术专业本科A段 | 非定向 | 206 | 206 | 206 |
2020 | 云南 | 理工 | 食品科学与工程 | 二本及预科 | 非定向 | 478 | 477 | 478 |
2020 | 云南 | 理工 | 林产化工 | 二本及预科 | 非定向 | 478 | 468 | 474 |
2020 | 云南 | 理工 | 制药工程 | 二本及预科 | 非定向 | 481 | 479 | 480 |
2020 | 云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 二本及预科 | 非定向 | 483 | 479 | 481 |
2020 | 云南 | 理工 | 电子信息工程 | 二本及预科 | 非定向 | 489 | 479 | 486 |
2020 | 云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 二本及预科 | 非定向 | 482 | 482 | 482 |
2020 | 云南 | 理工 | 数学与应用数学 | 二本及预科 | 非定向 | 487 | 481 | 484 |
2020 | 云南 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | 非定向 | 517 | 512 | 515 |
2020 | 云南 | 文史 | 学前教育 | 二本及预科 | 非定向 | 512 | 508 | 510 |
2020 | 云南 | 文史 | 财务管理 | 二本及预科 | 非定向 | 523 | 519 | 521 |
2020 | 云南 | 文史 | 电子商务 | 二本及预科 | 非定向 | 525 | 508 | 517 |
2020 | 云南 | 文史 | 旅游管理 | 二本及预科 | 非定向 | 519 | 513 | 516 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 非定向 | 228 | 217 | 223 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 非定向 | 241 | 227 | 234 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科提前批 | 非定向 | 212 | 212 | 212 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科提前批 | 非定向 | 225 | 217 | 221 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 非定向 | 230 | 205 | 217 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科提前批 | 非定向 | 163 | 148 | 154 |
2020 | 云南 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 本科提前批 | 非定向 | 192 | 179 | 184 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 非定向 | 487 | 485 | 486 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 软件工程 | 本科第二批 | 非定向 | 488 | 487 | 487 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 本科第二批 | 非定向 | 493 | 492 | 492 |
2020 | 山东 | 综合改革 | 翻译 | 本科第二批 | 非定向 | 503 | 492 | 496 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 普通类本科二批A段 | 非定向 | 502 | 500 | 500 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通类本科二批A段 | 非定向 | 518 | 513 | 515 |
