西安石油大学2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
2022年西安石油大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考西安石油大学的考生和家长一定想知道2022年西安石油大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西安石油大学的考生和家长,小编整理出2022年西安石油大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年西安石油大学各省录取分数线及位次
西安石油大学在广西理科最低录取分数为:354分、理科最低位次为:135123; 文科最低录取分数为:531分、文科最低位次为:11044
西安石油大学在黑龙江理科最低录取分数为:442分、理科最低位次为:33242; 文科最低录取分数为:487分、文科最低位次为:5117
西安石油大学在山西理科最低录取分数为:512分、理科最低位次为:28440; 文科最低录取分数为:530分、文科最低位次为:4696
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 文科 | 542 | 8636 |
四川 | 本一批 | 文科 | 553 | 12183 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 424 | 13783 |
广西 | 本二批 | 理科 | 354 | 135123 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 489 | 10844 |
云南 | 本二批 | 理科 | 508 | 44020 |
广西 | 本二批 | 文科 | 531 | 11044 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 466 | 2449 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 442 | 33242 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 504 | 4478 |
云南 | 本一批 | 理科 | 535 | 30222 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 487 | 5117 |
四川 | 本一批 | 理科 | 554 | 47937 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 452 | 23811 |
河南 | 本一批 | 文科 | 551 | 11198 |
2022年西安石油大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 561 | 22290 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 564 | 21680 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 4 | 584 | 17454 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 6 | 565 | 21481 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 425 | 32560 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 518 | 88825 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 501 | 25595 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 492 | 27248 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 439 | 30154 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 523 | 23666 |
高考多少分能上西安石油大学
高考多少分能上西安石油大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上西安石油大学,可以根据上面的各个省份西安石油大学录取分数线参考进行报考。
2022西安石油大学录取分数线 附历年分数线汇总
高考填报志愿时,2022西安石油大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安石油大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022西安石油大学录取分数线【全国】
2022年招生录取动态
省份 | 批次&科类 | 初拟定录取日程 | 录取最低投档分 |
陕西 | 体育本科体育理 | 7月5日-7月13日 | 专业分81(文化分374) |
艺术本科B艺术文 | 7月5日-7月13日 | 专业分233(文化分375) | |
艺术本科C艺术文、理 | 7月5日-7月13日 | 艺术理专业课387.5,艺术文386.5 | |
单设本科A段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投档471.100100171征集志愿461.097095177 | |
单设本科A段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投档508.107085211征集志愿502.104075217 | |
单设本科B段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投档467.097091164征集志愿458.091091184 | |
单设本科B段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投档502.101100179征集志愿501.113092181 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 正常投档469.108087184征集志愿466.089108193 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 正常投档490.111083206征集志愿489.113084163 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 492 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 001组561.095;002组564.103;003组561.100;004组584.111;005组588.100;006组565.111。 |
河北 | 本科提前B艺术 | 7月11日-7月14日 | 综合分550.513 |
本科提前B体育 | 7月11日-7月14日 | 综合分550.714 | |
普通本科批-物理类 | 7月20日-8月2日 | 金融550(6);信科557(5);数据计算554(3);物理554(2);地质537(1);地信550(2);机械556(45);材料成型543(7);机电558(7);工设552(2);装备543(2);测控551(14);材料类535(2);焊接536(1);能材551(3);能动551(4);能科554(16);电气558(30);光电555(17);智能558(11);自动化556(11);计算机类561(2);数据科学559(20);土木550(8);化工546(4);能化542(11);地工538(6);勘查540(6);资源545(4);石工552(10);石工卓越554(8);储运551(2);海油542(5);环境540(2);安全549(1);工管540(12);商管类550(24)。 | |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月2日 | 国贸558(5);俄语551(1);汉语言文学563(7);新闻574(12);英语557(7)。 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 512.1021022 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 530.1051062 | |
内蒙古 | 体育本科体育类 | 7月12日-7月14日 | 专业课88.98 |
一本理工 | 7月15日-7月24日 | 462(语文112.5) | |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 419 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 476 | |
辽宁 | 普通本科批-物理类 | 7月20日-8月1日 | 储运569(11);地工551(2);勘查541(1);资源556(4);电气562(8);机电561(6);能科557(4);材料类537(1);计算机565(1);数科561(23);通信563(9);能化543(1);环境537(1);信科555(3);工管559(1);数据计算及应用552(1);石工卓越561(9);测控卓越554(2);机械卓越562(10);化工卓越547(7)。 |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月1日 | 商管类550(3);俄语538(1);汉语言文学548(15);新闻551(4)。 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 497.1150862 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 511.1081262 | |
二本理工 | 7月28日-7月29日 | 477.0821212 | |
黑龙江 | 体育本科体育理 | 7月12日-7月17日 | 综合分467.650785 |
艺术本科(A)艺术文 | 7月15日-7月21日 | 综合分483.35159 | |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 457.0901251 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 487.1031112 | |
上海 | 普通本科批 | 8月13日-8月21日 | 01组428;02组425;03组439;04组439。 |
江苏 | 艺术本科2小批_美术统考 | 7月10日-7月12日 | 综合分490 |
普通本科批-物理类 | 7月15日-7月19日 | 02组527(同分排位17);03组518(同分排位6) | |
普通本科批-历史类 | 7月15日-7月19日 | 01组523(同分排位5) | |
浙江 | 艺术类第二批艺术音乐类 | 7月19日-7月20日 | 综合分518(同分排位3) |
艺术类第二批艺术美术类 | 7月19日-7月20日 | 综合分548(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英语578;石工578;海油577;工设571;计算机585 | |
安徽 | 艺术统考二批8_音乐类 | 7月12日-7月17日 | 综合分736.170098472 |
艺术统考二批7_美术类 | 7月12日-7月17日 | 综合分740.87009147 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 507.7213 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 543.9712 | |
福建 | 艺术本科省考_音乐类 | 7月23日-8月5日 | 综合分557.85 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-8月7日 | 选考化学532(同分排位1); | |
不限选考科目组527(同分排位9)。 | |||
普通本科批-历史类 | 7月18日-8月7日 | 不限选考科目535(同分排位5) | |
江西 | 艺术类本科平行_美术类 | 7月8日-7月22日 | 538.9097451 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 534.967434 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 546.991844 | |
山东 | 艺术类本科批统考_艺术类 | 7月18日-7月19日 | 557.85(同分排位8) |
常规本科批_体育类 | 7月19日-7月21日 | 614.7(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 国贸543(8);商管类544(2);俄语541(5);翻译548(5);汉语言558(26);新闻558(13);石工557(6);储运559(1);海油546(5);地工543(3);勘查543(3);资源550(1);地质学556(8);地信551(5);电子556(15);智能551(11);自动化552(20);安全538(3);机电560(4);工设551(1);装备546(3);能动543(22);能科558(21);土木537(14);材料530(6);材料类530(3);能材543(15);计算机569(28);通信556(17);应化540(8);能化542(6);环境541(1);信息557(6);物理538(17);信管542(11);商务536(3);工管539(10);金融547(21);数据计算546(1);石工卓越553(5);测控卓越544(19);机械卓越552(12);化工卓越550(17);焊接卓越537(9)。 | |
河南 | 艺术本A_艺术文音乐_声乐 | 7月16日-7月17日 | 专业课183 |
艺术本A_艺术文音乐_器乐 | 7月16日-7月17日 | 专业课180 | |
艺术本A_艺术文美术类 | 7月16日-7月17日 | 专业课259文化课360 | |
体育本科体育理 | 7月8日-7月11日 | 专业分93.380(语文89) | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 531.110101 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 551.121114 | |
湖北 | 普通本科批-物理类 | 7月17日-7月26日 | 02组523(同分排位45),03组521(同分排位3) |
普通本科批-历史类 | 7月17日-7月26日 | 01组545(同分排位7) | |
湖南 | 本科提前批艺术音乐类 | 7月9日-7月12日 | 专业分273(文化分350)【非平】 |
普通本科批-物理类 | 7月19日-7月27日 | 第2组512(同分排位14);第三组514(同分排位7)。 | |
普通本科批-历史类 | 7月19日-7月27日 | 第1组518(同分排位1) | |
广东 | 普通本科批-物理类 | 7月16日-7月21日 | 203组544;204组544;205组543;206组558;207组537。 |
普通本科批-历史类 | 7月16日-7月21日 | 201组533;202组526。 | |
广西 | 本科一批 | 7月16日-7月19日 | 理工:487.960128 |
文史:542.991491 | |||
二本理工 | 7月25日-7月30日 | 354 | |
二本文史 | 7月25日-7月30日 | 531 | |
海南 | 普通本科批 | 7月18日-7月30日 | 701组608(2);02组595(5);03组609(1);04组602(1);05组596(1);06组606(2)。 |
重庆 | 艺术本科A_艺术音乐类 | 7月11日-7月14日 | 专业分238.423831201 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-7月22日 | 石工537.182;储运532.176;勘查523.203;资源526.184;测控508.170;电子532.181;机械523.177;装备503.167;能科521.177;材料类496.178;能材503.164;计算机类536.192;数科520.190;化工510.170;信息519.165;物理506.186;商管类514.176;工管510.158;金融522.178;数据计算528.173;焊接卓越529.197 | |
普通本科批-历史类 | 7月29日-8月4日 | 英语517.164;俄语504.156;翻译507.167 | |
四川 | 艺术本科一批_艺术音乐类 | 7月16日-7月27日 | 专业课272.92087065 |
艺术本科一批_艺术美术类 | 7月16日-7月27日 | 专业课252.67074073 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 554.1152201 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 553.1052061 | |
贵州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 471.096147 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 558.0992046 | |
云南 | 一本理工 | 7月19日-7月26日 | 535.9601082 |
二本理工 | 8月1日-8月5日 | 508.9660882 | |
二本文史 | 8月1日-8月5日 | 578.9580822 | |
西藏 | 一本理工(汉) | 7月23日-8月9日 | 正常投档407征集志愿380 |
一本文史(汉) | 7月23日-8月9日 | 征集志愿429 | |
一本理工(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投档333征集志愿285 | |
一本文史(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投档340 | |
甘肃 | 体育艺术本一U_艺术类 | 7月11日-7月12日 | 综合分221.70261076 |
体育艺术本一U_体育类 | 7月11日-7月12日 | 综合分266.375087055 | |
一本理工 | 7月17日-7月25日 | 482.0852001 | |
一本文史 | 7月17日-7月25日 | 504.1081881 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月15日-7月25日 | 382.0600991 |
本科第一段H段文史 | 7月15日-7月25日 | 428.10419 | |
宁夏 | 一本理工 | 7月16日-7月21日 | 436.1620701 |
一本文史 | 7月16日-7月21日 | 499.214101 | |
新疆 | 新疆单列类理工 | 7月23日-7月28日 | 337.0501081 |
新疆单列类文史 | 7月23日-7月28日 | 379.082147 | |
新疆20、21预科转入 | -------- | ||
新疆内高班一本文史 | 8月12日-15日 | 单列类18-474,单列类19-463 | |
新疆内高班一本理工 | 8月12日-15日 | 普通类18-532,单列类18-461,普通类19-484,单列类19-436(数学66),单列类(四年)18-440(数学56) | |
本科提前批体育类 | 7月10日-7月15日 | 1志愿专业分94.8,2志愿专业分83.6 | |
南疆单列一本理工 | 7月15日-7月18日 | 一志愿448二志愿448 | |
南疆单列一本文史 | 7月15日-7月18日 | 453 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 430.070173098征集424.077139102 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 466.1101801 | |
港澳台 | 本科批文史类 | 7月8日-7月16日 | 308 |
本科批理工类 | 7月8日-7月16日 | 310 |
2021西安石油大学录取分数线【全国】
点击链接查看外省各专业录取情况:
2021年招生录取动态(8月10日13:00更新完毕)
省份 | 批次&科类 | 初拟定录取日程 | 录取最低投档分 | 录取状态 | 通知书投递日期 |
陕西 | 音乐类 | 7月5日-7月13日 | 艺术文341,艺术理320.7 | 7月16日录取结束可查 | 7月16日16:00EMS投递 |
美术类 | 7月5日-7月13日 | 专业课197(文化课310) | 7月12日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 | |
体育类 | 7月5日-7月13日 | 专业课78分(文化课382分) | 7月11日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 | |
单设本科A段理工 | 7月16日-7月18日 | 464(语文100);征集454(语文111) | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
单设本科A段文史 | 7月16日-7月18日 | 520(语文120);征集529(语文121) | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
单设本科B段理工 | 7月16日-7月18日 | 459(语文110);454(语文113) | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
单设本科B段文史 | 7月16日-7月18日 | 514(语文112);征集520(语文98) | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 456.103077201征集452.101087152 | 7月26日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 505.117089179征集504.116083187 | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 物理489,物/史/地491 | 7月16日录取结束可查 | 7月16日16:00EMS投递 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 001组552.11;002组542.112 003组550.116;004组558.096 005组559.114;006组551.107 | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 |
河北 | 美术类 | 7月11日-7月14日 | 545.725 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
体育类 | 7月11日-7月14日 | 556.174 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 | |
普通本科批-物理类 | 7月20日-8月2日 | 按专业投档详见录取动态 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月2日 | 按专业投档详见录取动态 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 522.086118219征集508.094115179 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 551.115133174 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
内蒙古 | 体育类 | 7月12日-7月14日 | 专业课88.54 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 411(语文104) | 7月26日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 486(语文119.5) | 7月26日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | |
辽宁 | 普通本科批-物理类 | 7月20日-8月1日 | 按专业投档详见招生动态 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月1日 | 按专业投档详见招生动态 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 483.076118172 | 7月27日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 519.117124172 | 7月27日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | |
二本理工 | 8月5日-8月9日 | 460.0940819 | 8月5日录取结束可查 | 8月5日11:30EMS投递 | |
黑龙江 | 音乐类 | 7月15日-7月21日 | 490.401600 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 463.103100156 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 495.105095169征集504.117 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
上海 | 普通本科批 | 7月18日-8月1日 | 01组442同分排位1; 02组420同分排位2; 03组439同分排位3; 04组442同分排位5. | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 |
江苏 | 美术类 | 7月10日-7月12日 | 486 | 7月11日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
普通本科批-物理类 | 7月15日-7月19日 | 02组511(同分排位39) 03组497(同分排位1) | 7月18日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
普通本科批-历史类 | 7月15日-7月19日 | 01组530(同分排位4) | 7月18日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
浙江 | 音乐类 | 7月19日-7月20日 | 综合分503 | 7月16日录取结束可查 | 7月16日16:00EMS投递 |
美术类 | 7月19日-7月20日 | 综合分540 | 7月16日录取结束可查 | 7月16日16:00EMS投递 | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英语577;海油570;工设568;计算机578. | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
安徽 | 音乐类 | 7月12日-7月17日 | 728.030098295 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
美术类 | 7月12日-7月17日 | 731.220091362 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 548.8109 | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 582.9333 | 7月20日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 | |
福建 | 音乐类 | 7月23日-8月5日 | 533.65 | 7月16日录取结束可查 | 7月16日16:00EMS投递 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-8月7日 | 化学544同分排位1 不限538同分排位3 | 7月28日录取结束可查 | 7月29日10:00EMS投递 | |
普通本科批-历史类 | 7月18日-8月7日 | 不限,543同分排位7 | 7月28日录取结束可查 | 7月29日10:00EMS投递 | |
江西 | 美术类 | 7月8日-7月22日 | 538.789782 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 546.969078征集533.961012 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 572.990641 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
山东 | 美术类 | 7月18日-7月19日 | 550.55 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 |
体育类 | 7月19日-7月21日 | 606.01 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 按专业投档详见录取动态 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
河南 | 音乐类(声乐) | 7月16日-7月17日 | 专业课176 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 |
音乐类(器乐) | 7月16日-7月17日 | 二志愿专业课173;征集180(文化课383) | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
美术类 | 7月16日-7月17日 | 专业课255(语文109) | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
体育类 | 7月8日-7月11日 | 88.044113052 | 7月10日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 570.11811402征集585.116121011 | 7月26日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 585.121137006征集593.126127015 | 7月26日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | |
湖北 | 普通本科批-物理类 | 7月17日-7月26日 | 02组545同分排位41; 03组540同分排位2; 04组539同分排位1, | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 |
普通本科批-历史类 | 7月17日-7月26日 | 01组571同分排位3 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
湖南 | 音乐类 | 7月11日-7月12日 | 专业课267分 | 7月11日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
普通本科批-物理类 | 7月19日-7月27日 | 第2组543同分排位23 第3组540同分排位14 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
普通本科批-历史类 | 7月19日-7月27日 | 第一组553同分排位9 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
广东 | 普通本科批-物理类 | 7月16日-7月21日 | 203组543同分排位10; 204组547同分排位2。 | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 |
普通本科批-历史类 | 7月16日-7月21日 | 201组539同分排位4; 202组544同分排位6。 | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 | |
广西 | 一本理工 | 7月16日-7月19日 | 513.96907 | 7月21日录取结束可查 | 7月21日13:00EMS投递 |
二本理工 | 7月25日-7月30日 | 479.951968征集471.947223 | 7月30日录取结束可查 | 7月30日16:00EMS投递 | |
二本文史 | 7月25日-7月30日 | 529.989798 | 7月30日录取结束可查 | 7月30日16:00EMS投递 | |
海南 | 普通本科批 | 7月18日-7月30日 | 01组610同分排位2; 02组589同分排位4; 03组591同分排位1; 04组592同分排位1; 05组594同分排位2; 06组587同分排位2. | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 |
重庆 | 音乐类 | 7月11日-7月14日 | 246.9835013 | 7月14日录取结束可查 | 7月15日16:00EMS投递 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-7月22日 | 7月2日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | ||
普通本科批-历史类 | 7月29日-8月4日 | 7月27日录取结束可查 | 7月27日17:30EMS投递 | ||
四川 | 音乐类 | 7月16日-7月27日 | 270.69 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 |
美术类 | 7月16日-7月27日 | 256.99 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 561.104230111征集544.118197107 | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 557.123178119 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
贵州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 481.0965351征集474.0961783 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 557.099027 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
云南 | 一本理工 | 7月19日-7月26日 | 528.973089194征集541.967104177 | 7月25日录取结束可查 | 7月26日13:00EMS投递 |
二本理工 | 7月30日-8月10日 | 517.966089187新增计划征集473.96107917 | 8月2日录取结束可查,新增计划征集录取结束可查 | 8月2日16:00EMS投递,新增计划8月10日13:00EMS投递 | |
二本文史 | 7月30日-8月10日 | 568.973097196 | 8月2日录取结束可查 | 8月2日16:00EMS投递 | |
西藏 | |||||
一本理工(汉) | 7月26日-8月9日 | 418 | 8月2日正式录取结束可查 | 正式录取8月2日16:00EMS投递 | |
一本文史(汉) | 7月26日-8月9日 | 486 | 8月2日录取结束可查 | 8月2日16:00EMS投递 | |
一本理工(少) | 7月26日-8月9日 | 317,征集317 | 8月2日正式录取结束可查,征集录取8月8日录取结束可查 | 正式录取8月2日16:00EMS投递征集8月10日13:00EMS投递 | |
一本文史(少) | 7月26日-8月9日 | 375 | 8月2日录取结束可查 | 8月2日16:00EMS投递 | |
甘肃 | 美术类 | 7月11日-7月12日 | 219.58241105 | 7月11日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 |
体育类 | 7月11日-7月12日 | 255.26309030 | 7月11日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月17日-7月25日 | 483.100184098 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月17日-7月25日 | 525.125189108 | 7月22日录取结束可查 | 7月23日11:00EMS投递 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月15日-7月25日 | 387.100095089 | 7月28日录取结束可查 | 7月29日10:00EMS投递 |
本科第一段H段文史 | 7月15日-7月25日 | 460.111152073 | 7月24日录取结束可查 | 7月24日18:00EMS投递 | |
宁夏 | 一本理工 | 7月16日-7月21日 | 434.153085105 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 |
一本文史 | 7月16日-7月21日 | 526.221104098 | 7月19日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
新疆 | 新疆单列类理工 | 7月23日-7月28日 | 312.029090092 | 7月28日录取结束 | 7月30日16:00EMS投递 |
新疆单列类文史 | 7月23日-7月28日 | 379.079123076 | 7月28日录取结束 | 7月30日16:00EMS投递 | |
新疆19预科转入 | -------- | 录取查询系统可查 | 7月16日16:00EMS投递 | ||
新疆内高班文史 | 7月25日-7月29日 | 单列类472.085198084;单列类(四年)413.084175094 | 7月31日录取结束可查 | 8月1日11:00EMS投递 | |
新疆内高班理工 | 7月25日-7月29日 | 普通类517.107243084;单列类447.066183091征集474.076231095;单列类(四年)427.062204077 | 7月31日录取结束可查 | 8月1日11:00EMS投递 | |
体育类 | 7月10日-7月15日 | 专业课统考95分 | 7月11日录取结束可查 | 7月15日10:00EMS投递 | |
南疆一本理工 | 7月15日-7月18日 | 一志愿442,二志愿429 | 7月17日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
南疆一本文史 | 7月15日-7月18日 | 484 | 7月17日录取结束可查 | 7月20日13:00EMS投递 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 449.102126119 | 7月30日录取结束可查 | 8月1日11:00EMS投递 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 502.103180097 | 7月30日录取结束可查 | 8月1日11:00EMS投递 |
2020西安石油大学录取分数线【全国】
2018-2020年艺术体育类录取分数统计
2017-2019西安石油大学录取分数线
西安石油大学2017-2019年艺术体育类专业录取分数统计表
2019西安石油大学录取分数线【全国】
省份 | 批次&科类 | 录取最低分 |
陕西 | 音乐类 | 409.7(音乐联考A1) |
美术类 | 239(美术统考) | |
体育类 | 一志愿82,征集79(体育统考) | |
本硕连读 | 521 | |
单设本科A段理工 | 494 | |
单设本科A段文史 | 541 | |
单设本科B段理工 | 490 | |
单设本科B段文史 | 540 | |
一本理工 | 483 | |
一本文史 | 529 | |
北京 | 普通本科批理工 | 514 |
普通本科批文史 | 531 | |
天津 | 普通本科理工 | 479 |
普通本科文史 | 497 | |
河北 | 美术类 | 251.00(艺体统考) |
体育类 | 335.64(艺体统考) | |
一本理工 | 557,征集531 | |
二本理工 | 511 | |
二本文史 | 556 | |
山西 | 一本理工 | 516 |
一本文史 | 544 | |
内蒙古 | 体育类 | 86.98(体育统考) |
二本理工 | 469,征集435 | |
二本文史 | 523 | |
辽宁 | 普通本科理工 | 541 |
普通本科文史 | 560 | |
吉林 | 一本理工 | 537,征集531 |
二本理工 | 498 | |
二本文史 | 528 | |
黑龙江 | 音乐类 | 一志愿144,征集148(音乐统考) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 492 | |
二本文史 | 503 | |
上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 |
江苏 | 美术类 | 497(综合成绩) |
二本理工 | 343 | |
二本文史 | 332 | |
浙江 | 音乐类 | 498(音乐综合分) |
美术类 | 552(美术综合分) | |
普通本科批 | 567 | |
安徽 | 音乐类 | 699.87(综合成绩) |
美术类 | 732.33(综合成绩) | |
一本理工 | 543 | |
二本理工 | 503 | |
二本文史 | 553 | |
福建 | 音乐类 | 244(音乐统考) |
二本理工 | 476 | |
二本文史 | 535 | |
江西 | 美术类 | 529.15(综合分) |
一本理工 | 536 | |
二本理工 | 518 | |
二本文史 | 558 | |
山东 | 美术类 | 554.65(综合分) |
体育类 | 556.09(综合分) | |
普通本科理工 | 539 | |
普通本科文史 | 553 | |
河南 | 音乐类(声乐) | 二志愿137(声乐统考) |
音乐类(器乐) | 149(器乐统考) | |
美术类 | 245(美术统考) | |
体育类 | 389(文化成绩) | |
一本理工 | 553 | |
一本文史 | 557 | |
湖北 | 一本理工 | 514 |
二本理工 | 500 | |
二本文史 | 541 | |
湖南 | 音乐类 | 266(音乐统考) |
一本理工 | 509 | |
一本文史 | 566 | |
广东 | 普通本科理工 | 489 |
