浙江财经大学东方学院怎么样(公办还是民办院校)很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
浙江财经大学东方学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
浙江浙江财经大学东方学院怎么怎么样排名简介校友评价学院大学好不好财经财经大学不好好不浙江财经东方浙江财经大学东方学院高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于浙江财经大学东方学院的部分知识,包含浙江财经大学东方学院校友评价、浙江财经大学东方学院介绍、浙江财经大学东方学院排名录取数据等知识,希望对于选择浙江财经大学东方学院的考生和家长有参考作用。
一、浙江财经大学东方学院怎么样好不好
(1)、师资力量挺强的,很多专业课的老师都很专业,教导的内容都很详细。校园环境优美,绿化率高,食堂餐点丰富,创业支持强大,竞赛发展优异。学校里感觉男女还挺平均的,颜值都挺高的。
(2)、学校挺好的,绿化不错,老师教学也非常的好,专业是电子商务,会学习很多的东西。寝室4个人一屋,环境很好。我觉得浙江的学校真的都挺好的,全部都很棒棒
(3)、这是一所财经类的大学,学校设施齐全,设备完善,学校环境优美,地理位置得天独厚,远离喧嚣的城市,学校学习氛围好,综合性强,部分学科作为浙江省精品学科
(4)、学校教学楼新建不久,环境很好,设备也都不错,总的来说还是挺好的,伙食也不错,食堂很便宜
(5)、学校学风还是不错的一到期末就有很多人去图书馆看书差不多开馆啦就没啥座位啦学校位于老庄村还是比较安静的旁边都是黄土地哈哈哈哈不过离杭州下沙也挺近的可以坐868
二、浙江财经大学东方学院师资力量介绍
学院高度重视师资队伍建设,在依托浙江财经大学师资优势的基础上,着力引进海内外高层次人才,聘请国内外高校的知名教授和企事业单位的专家、学者、高级技术管理人才为学科带头人和兼职教授;全面实施青年教师学分制培养制度,提升青年教师综合素质。学院实行董事会领导下的院长负责制。学院现有专任教师500余人,44%以上具有高级专业技术职务,86%以上具有硕士及以上学位。学院现有普通全日制在校生 9900 余人。学院现有专任教师512人,其中,正高级专业技术职务70人,占13.7%,副高级专业技术职务156人,占30.4%,具有硕士及以上学位444人,占86.7%,博士学位教师120人,占23.4%。
三、浙江财经大学东方学院历年录取数据排名情况
2020年浙江财经大学东方学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 482 | 113191 | 525 | 30614 |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 360 | 124769 | 382 | 50497 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 405 | 33503 | 437 | 11891 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 428 | 76201 | 479 | 23289 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 397 | 116210 | 480 | 36692 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 496 | 34394 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82766 | 511 | 28132 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 304 | 42715 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 489 | 41222 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 504 | 60432 |
2019年浙江财经大学东方学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 394 | 35445 | 464 | 8281 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101511 | 531 | 31395 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 502 | 42471 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80925 | 519 | 28370 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 445 | 82864 | 495 | 34533 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 481 | 24776 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 389 | 51271 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 380 | 117882 | 466 | 39555 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 485 | 61760 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 414 | 29313 | 446 | 8794 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 315 | 136178 | 298 | 44593 |
2018年浙江财经大学东方学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 298 | 130768 | 297 | 44700 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 413 | 215061 | 482 | 61880 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 471 | 153952 | 517 | 46391 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108488 | 522 | 32696 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 459 | 85261 | 511 | 32361 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 387 | 78897 | 459 | 26357 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 438 | 35456 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29585 | 450 | 9041 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 499 | 37073 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 384 | 120802 | 488 | 42530 |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 382 | 34717 | 458 | 7031 |
四、浙江财经大学东方学院的主要其他热门资讯
(1).浙江财经大学东方学院排名2022年最新排名 全国排名第982名
(2).2022浙江财经大学东方学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(3).2022年浙江财经大学东方学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(4).2022年浙江财经大学东方学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(5).浙江财经大学东方学院在浙江省2020年最低录取分是多少
(6).浙江财经大学东方学院在云南省2020年最低录取分是多少
(7).浙江财经大学东方学院在天津市2020年最低录取分是多少
(8).浙江财经大学东方学院在四川省2020年最低录取分是多少
(9).浙江财经大学东方学院在山西省2020年最低录取分是多少
(10).浙江财经大学东方学院在江西省2020年最低录取分是多少
浙江财经大学东方学院优势专业排名,2021年浙江财经大学东方学院最好的专业排名
浙江优势专业专业排名大学专业学院最好排名最好的财经2021年财经大学好的优势东方东方学院浙江财经浙江财经大学2021浙江财经大学东方学院1年浙江财经大学东方学院优势专业由浙江财经大学东方学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.8(247人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.6(191人推荐)
3、财务管理 推荐指数: 4.7(178人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.4(132人推荐)
5、财政学 推荐指数: 4.4(131人推荐)
6、税收学 推荐指数: 4.4(80人推荐)
7、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(77人推荐)
8、审计学 推荐指数: 4.7(74人推荐)
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 546 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 608 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 603 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 600 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 597 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 596 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |
以上就是大学路为大家带来的浙江财经大学东方学院怎么样(公办还是民办院校),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。