高考教育 > 大学信息

厦门大学历年分数线 厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?...

发布时间:2023年06月20日 13:47

今天,大学路小编为大家带来了厦门大学历年分数线 厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?...,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!厦门大学历年分数线 厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?...

厦门大学往届的录取分数线是多少?

高校历年录取分数线:
高校所在地区: 福建
年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99
2005 / 安徽(国防生) 609 548 568.7 20
2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70
2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566
2005 / 福建(国防生) 589 545 564.9 24
2005 / 甘肃 630 559 589.1 668 618 631.8 67
2005 / 甘肃(少数民族预科班 547 519 530.7 535 531 533 5
2005 / 广东 816 698 733.2 不分文理 90
2005 / 广西 638 621 632.1 658 624 640 73
2005 / 广西(少数民族预科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6
2005 / 贵州 635 592 607.5 652 588 614.8 74
2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58
2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81
2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106
2005 / 黑龙江 635 598 611.4 675 633 645.4 74
2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104
2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90
2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73
2005 / 江苏 397 347 364.2 不分文理 109
2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103
2005 / 辽宁 638 584 602.2 不分文理 86
2005 / 内蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67
2005 / 宁夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46
2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49
2005 / 山东 623 602 610.6 671 624 649.4 123
2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83
2005 / 陕西 665 583 615.9 679 635 650.3 81
2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41
2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98
2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93
2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10
2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67
2005 / 云南 639 608 617 674 612 629.8 81
2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109
2005 / 重庆 628 588 602.7 648 610 622.1 90
2005 / 重庆(少数民族预科班 550 544 547.7
2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97
2004 / 黑龙江 618 562 569.5 628 561 591.4 78
2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4
2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100
2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76
2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63
2004 / 贵州(少数民族预科班 556 537 549 534 474 510 7
2004 / 贵州 621 579 591.8 620 552 572.1 64
2004 / 广东(最高总分) 791 648 703 不分文理 98
2004 / 甘肃(少数民族预科班 547 501 528 506 503 504 6
2004 / 甘肃 660 625 637.2 652 612 629.6 57
2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75
2004 / 安徽(国防生) 638 570 594.4 15
2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101
2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532
2004 / 广西 801 769 779 754 719 733 72
2004 / 广西(少数民族预科班 767 738 752 不分文理 4
2004 / 福建(国防生) 621 540 562.7 35
2004 / 陕西 673 627 639.8 672 605 630.1
2004 / 陕西(少数民族预科班 539 539 539 1
2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6
2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88
2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6
2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70
2004 / 江苏(三门总分) 393 330 361.1 不分文理 85
2004 / 江苏(国防生) 624 576 590.8 不分文理 15
2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93
2004 / 江西(国防生) 645 602 617.1 20
2004 / 辽宁 650 615 628 不分文理 91
2004 / 内蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63
2004 / 内蒙古(少数民族预科 580 557 570 3
2004 / 宁夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32
2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34
2004 / 山东 651 627 638 678 647 660 124
2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81
2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43
2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82
2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6
2004 / 四川(少数民族预科班 535 504 515 511 498 503 7
2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93
2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5
2004 / 西藏(定向林芝地区) 364 361 363 360 329 340 5
2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55
2004 / 云南 601 574 582 599 541 566.2 80
2004 / 云南(少数民族预科班 531 514 524 538 445 472 8
2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149
2004 / 浙江(国防生) 633 574 593.9 15
2004 / 重庆 609 579 592 672 592 613 79
2004 / 重庆(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6
2004 / 重庆(少数民族预科班 549 521 530 4
2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61
2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89
2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66
2003 / 云南 575 521 542.2 553 488 509.5 76
2003 / 陕西 620 567 586.4 619 467 522.5 62
2003 / 甘肃 573 521 537.7 595 486 519.8 74
2003 / 贵州 584 531 546.0 573 443 522.2 64
2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8
2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71
2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66
2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28
2003 / 重庆 621 557 580.1 618 526 561.5 66
2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73
2003 / 黑龙江 575 526 547.6 593 506 545.1 74
2003 / 辽宁 629 581 600.0 629 581 600.0 77
2003 / 江苏 598 501 550.1 598 501 550.1 71
2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83
2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82
2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248
2003 / 广东 792 688 722.0 792 688 722.0 81
2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46
2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90
2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98
2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81
2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65
2003 / 山东 602 552 572.1 610 532 575.1 87
2003 / 内蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60
2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38
2003 / 宁夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36
2003 / 广西 826 645 711.3 826 645 711.3 62
2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10
2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45
2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75
2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50
2002 / 云南 585 478 537.6 595 479 549.0 46
2002 / 陕西 608 550 572.9 634 566 590.0 47
2002 / 甘肃 584 498 537.4 614 541 577.5 43
2002 / 贵州 599 542 573.1 618 557 582.4 40
2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5
2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61
2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45
2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40
2002 / 重庆 612 543 571.8 656 600 620.0 49
2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40
2002 / 黑龙江 618 543 576.8 642 580 605.5 40
2002 / 辽宁 622 535 582.0 661 551 607.1 55
2002 / 江苏 637 598 609.6 637 598 609.6 111
2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126
2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60
2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918
2002 / 广东 797 674 709.0 797 674 709.0 63
2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36
2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57
2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48
2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51
2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45
2002 / 山东 620 606 610.0 658 626 636.0 70
2002 / 内蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30
2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35
2002 / 宁夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31
2002 / 广西 791 660 738.3 791 660 738.3 42
2001 / 北京 490 541
2001 / 天津 501 572
2001 / 河北 585 623
2001 / 山西 560 583
2001 / 内蒙古 535 529
2001 / 辽宁 586 600
2001 / 吉林 549 592
2001 / 黑龙江 558 582
2001 / 上海 442 429
2001 / 江苏 570 577
2001 / 浙江 575 602
2001 / 安徽 571 593
2001 / 福建 645 650
2001 / 江西 575 620
2001 / 山东 597 612
2001 / 河南 473 473
2001 / 湖北 561 563
2001 / 湖南 588 603
2001 / 广东 637 637
2001 / 广西 713 677
2001 / 海南 642 640
2001 / 重庆 571 606
2001 / 四川 555 580
2001 / 贵州 552 559
2001 / 云南 541 535
2001 / 西藏
2001 / 陕西 725 646
2001 / 甘肃 539 527
2001 / 青海
2001 / 宁夏 492 544
2001 / 新疆 517 559

厦门大学历年考研分数线

厦门大学历年考研分数线是考生关注的热点话题,对于想要报考厦门大学研究生的同学们非常有参考价值。以下是厦门大学历年考研分数线的详细介绍:

1.2019年考研分数线

2019年,厦门大学招生计划为3351人,其中硕士研究生830人。

该年度的考研分数线如下:

文学类:政治(一)327分,英语(一)304分,数学(一)285分,专业基础课(一)288分。

管理类:工商管理类(MBA)338分,公共管理类(MPA)307分。

理工类:计算机科学与技术(一)310分,材料科学与工程(一)285分,机械工程(一)280分。

2.2020年考研分数线

2020年,厦门大学计划招收3351人,其中964人为硕士研究生。以下是该年度的考研分数线:

文学类:政治(一)320分,英语(一)305分,数学(一)258分,专业基础课(一)280分。

管理类:工商管理类(MBA)328分,公共管理类(MPA)306分。

理工类:计算机科学与技术(一)301分,材料科学与工程(一)282分,机械工程(一)267分。

3.2021年考研分数线

2021年,厦门大学计划招收3160名研究生,其中包括硕士研究生、博士研究生和专业学位研究生。以下是该年度的考研分数线:

文学类:政治(一)330分,英语(一)310分,数学(一)285分,专业基础课(一)290分。

管理类:工商管理类(MBA)340分,公共管理类(MPA)315分。

理工类:计算机科学与技术(一)316分,材料科学与工程(一)290分,机械工程(一)280分。

总体上,厦门大学的考研分数线相对较高,但也因专业而异。同时需要注意的是,考研分数线只是考生成功的一个基本条件,还需要其他方面的综合素质。希望考生们在备考中科学制定复习计划,保持良好的心态,争取在考试中取得好成绩。

厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?...

一本省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦门大学2007录取分数线(理科)

平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 622 655 589 --------天津 586 641 510
河北 636 661 610 --------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565 --------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631 --------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464 --------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569 --------福建 617 661 562
江西 623 644 593 --------山东 636 655 605
河南 638 662 610 --------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522 --------广东 607 669 583
广西 608 631 576 --------海南 755 800 727
重庆 605 626 581 --------四川 618 646 609
贵州 608 666 549 --------云南 640 674 598
西藏 546 630 415 --------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580 --------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568 --------新疆 621 649 551
厦门大学2006年录取分数线

省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文 573 600 25 638 601 612.7
安徽 理 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生) 理 566 596 12 621 596 607.2
北京 文 516 574 24 605 574 586.3
北京 理 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批) 文 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批) 文 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批) 理 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批) 理 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生) 理 561 562 25 607 562 579.4
甘肃 文 542 578 15 637 581 602.8
甘肃 理 566 567 48 666 567 624.1
广东 不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西 文 558 581 20 638 563 601.0
广西 理 538 568 51 642 568 611.0
贵州 文 528 582 23 625 582 597.9
贵州 理 523 609 56 659 611 624.8
海南 文 613 689 15 761 689 738.3
海南 理 569 652 40 740 668 701.7
河北 文 561 603 22 615 603 607.1
河北 理 577 587 62 642 590 617.2
河南 文 591 611 29 635 614 620.6
河南 理 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江 文 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江 理 578 580 52 662 589 634.8
湖北 文 545 546 29 602 546 573.1
湖北 理 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 570.0
湖南 文 593 632 23 651 634 639.4
湖南 理 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 583.9
吉林 文 550 599 22 644 601 620.3
吉林 理 570 625 61 675 629 642.0
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西 文 563 579 27 622 583 594.7
江西 理 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 587.8
辽宁 文 538 597 25 629 597 610.4
辽宁 理 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦大分数线2002——2008
厦门大学法律硕士历年复试分数:

02年招生情况 招生60人,分数线:345/340/60分

03年招生情况 招生70人,分数线:310/50/85分

04年招生情况 招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分

05年招生情况 招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分

06年招生情况 招生90人 分数线:350/60/90分

07年招生情况 招生105人 分数线:340/55/90分

08年招生情况 招生105人 分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线

省份 招生数 最高分 最低分 省控线
2004年
福建 35 621 540 535
江苏 15 624 576 575
江西 20 645 602 596
安徽 15 638 570 565
浙江 15 633 574 574
2005年
福建 24 589 545 542
江西 15 591 558 545
安徽 20 609 548 541
浙江 10 597 558 550
河南 10 622 575 568
湖南 12 606 546 544
湖北 11 587 524 524
2006年
福建 25 607 562 561
江西 13 609 565 550
安徽 12 621 596 566
浙江 10 611 571 570
江苏 8 617 576 572
湖南 10 615 565 547
湖北 10 625 550 546
陕西 10 626 549 545
2007年
福建 25 613 573 562
江西 10 644 593 571
安徽 16 622 583 563
浙江 9 597 572 568
江苏 14 616 598 588
湖南 10 586 540 535
湖北 5 607 581 548
陕西 10 592 569 527
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线

学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分

哲学[01] 50 50 85 85 325
经济学[02] 60 60 90 90 365
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
体育学[0403] 47 47 71 71 310
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
历史学[06] 55 55 90 90 330
理学[07] 48 48 75 75 310
工学[08] 48 48 80 80 315
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 55 55 85 85 336
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线

学科门类 政治 英语 业务课1 业务课2 总分

哲学[01] 50 50 80 80 305

经济学[02] 60 60 90 90 360

法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345

法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330

法律硕士[030180] 55 55 90 90 340

教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340

体育学[0403] 47 47 150 305

文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学

[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340

音乐学[050402],美术学[050403]、

设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315

历史学[06] 55 55 180 340

理 学[07] 50 50 80 80 325

工 学[08] 45 45 70 70 305

医 学[10] 50 50 150 300

管理学[12](不含公共管理[1204],

不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355

管理学[1204] 60 60 90 90 360

工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190

工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线

学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分

哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160   320
体 育 学[0403] 45 45 150   300
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 41 41 125   290
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
生物学[0710] 50 50 80 80 330
工 学[08] 45 45 70 70 295
医 学[10] 45 45 135   295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280]   60 120   200
工商管理硕士(MBA)b线[120280]   60 120   180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180   320

厦门大学历年在福建地区 录取分数线

冬眠解答:
09年福建理科一本线569 厦大出档线623(其中厦门走读610,漳州走读611) 最高分665 录取942
文科一本线582 厦大出档线618(其中厦门走读609,漳州走读605) 最高分650 录取312

不知道你是文科还是理科,一般文科要超出一本线30分才有希望,理科要超过50以上才有希望。

以上就是大学路整理的厦门大学历年分数线 厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?...相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:分数线录取分数大学厦门大学录取分数线

95%的人继续看了

全面禁止课外辅导机构?别误解了,要整顿的是这类培训班

全面禁止课外辅导机构?别误解了,要整顿的是这类培训班

现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课外辅导机构,再也不能让培训机构误导我们的孩子。但我认为,全面禁止课外辅导机构治标不治本。教育焦虑的

课外辅导真的能提高孩子高考成绩吗?

课外辅导真的能提高孩子高考成绩吗?

课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导班了,咱家一定要报!”别人的孩子上过辅导班吗?辅导班对孩子学习有帮助吗?为什么给孩子报辅导班呢?…

​中国父母在子女课外辅导上花了多少钱

​中国父母在子女课外辅导上花了多少钱

课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校系统往往倾向于为学生提供均质化的学习资源,以保障教育公平。本文对课外辅导的讨论,涵盖了两大类课外学

全面禁止课外辅导机构,你支持吗?

全面禁止课外辅导机构,你支持吗?

有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一直有各种呼声,甚至很多人认为应该全面禁止校外培训机构,减轻学生的压力和家长的负担。针对这个问题,小

深度解读:课外辅导1对1,在线课,小班课,大班课,家长该如何选择?

深度解读:课外辅导1对1,在线课,小班课,大班课,家长该如何选择?

其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候,两眼一蒙黑,全靠教育机构的咨询师忽悠,殊不知大型机构的咨询师99%以上都是学历非常低的专科生,甚至是

我们为什么选择课外辅导?

我们为什么选择课外辅导?

教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、准备工作。一切都是崭新的。从业经历不必说,之前都讲过。只是从那时起,进入了一个领域,开始一份工作,挣钱不多

小升初没考好,我的人生好像完蛋了

小升初没考好,我的人生好像完蛋了

打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一群满怀希望的考生走进考场。如今新加坡已经是重要的商业、金融和文化中心,这个国家拥有着世界上最好的教

小升初重塑了我的灵魂,还有肉体

小升初重塑了我的灵魂,还有肉体

不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,不过这也是合乎因果的——孩子不是你们两口子图一时之快非要生出来的吗,你们不义务谁义务?经历过小升初

小升初数学17条法则,做题一定会用到!

小升初数学17条法则,做题一定会用到!

有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所以瞎改着玩。今天,课外辅导老师特意整理了小学数学27法则,供家长们参阅。一、笔算两位数加法,要记三条

小升初最重要的能力,现在开始准备一点也不晚!

小升初最重要的能力,现在开始准备一点也不晚!

今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看过一段话写的非常好,分享给大家。如果你没时间陪孩子,请让他阅读,书会陪他,一个人在寂寞的时候懂得去看书,就不会

其他人推荐看