武汉晴川学院艺术类历年录取分数线(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021武汉晴川学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉晴川学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年武汉晴川学院艺术类录取分数线
2021年艺术类本科录取分数线 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 录取规则 | 不分文理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||||
最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||||
湖北 | 编导类 | 艺术本科B | 综合分 | 656.4 | 609.53 | 397/209 | |||||||
播音类 | 714.27 | 630.2 | 397/228 | ||||||||||
设计学类 | 577.2 | 516.4 | 325/192 | ||||||||||
内蒙古 | 汉授美术 | 本科提前C | 专业分 | 221 | 197 | 244/195 | |||||||
湖南 | 美术类 | 本科批 | 综合分 | 279.8 | 273.5 | 349/223 | 无计划 | ||||||
广西 | 编导类 | 本科提前批 | 综合分 | 523 | 512 | 310/222 | 509 | 503 | 261/222 | ||||
播音类 | 540 | 525 | 310/208 | 538 | 513 | 261/208 | |||||||
美术类 | 532 | 502 | 310/200 | 无计划 | |||||||||
江西 | 影视摄影与制作 | 第二批本科 | 专业分 | 187 | 161 | 376/158 | |||||||
数字媒体艺术 | 155 | 130 | 332/127 | ||||||||||
美术与设计学类 | 综合分 | 502 | 489 | 332/316 | |||||||||
广东 | 播音与主持艺术 | 本科批次 | 专业分 | 180 | 176.3 | 260/172.7 | |||||||
影视摄影与制作 | 180 | 164 | 260/162 | ||||||||||
浙江 | 编导类 | 艺术类第二批 | 综合分 | 519 | 511 | 一段495 | |||||||
播音主持类 | 540 | 527 | 一段464 | ||||||||||
摄制类 | 511 | 497 | 一段490 | ||||||||||
美术类 | 531 | 510 | 二段462 | ||||||||||
河南 | 编导制作类 | 艺术本科B段 | 文化分 | 504 | 430 | 373/129 | 无计划 | ||||||
播音与主持类 | 469 | 413 | 373/292 | ||||||||||
美术类 | 446 | 377 | 337/190 | ||||||||||
陕西 | 美术类 | 艺术提前批本科B段 | 专业分 | 218 | 203 | 305/196 | 无计划 | ||||||
播音编导类 | 艺术提前批本科C段 | 文化分 | 437 | 307 | 305/78 | ||||||||
江苏 | 戏剧编导类 | 艺术类提前本科2小批 | 综合分 | 470 | 463 | 380/135 | 482 | 474 | 400/135 | ||||
美术类 | 429 | 416 | 335/170 | 396 | 393 | 313/170 | |||||||
山东 | 美术类 | 艺术类本科批 | 综合分 | 498 | 469 | 333/198 | |||||||
云南 | 设计学类 | 二本及预科 | 专业分 | 223 | 205 | 375/200 | 330/200 | ||||||
安徽 | 美术 | 艺术第二批 (统考模块7<B段>) | 综合分 | 645 | 595 | 389/193 | 311/193 | ||||||
河北 | 广播电视编导 | 本科提前批C段 | 专业分 | 174 | 154 | 289/144 | |||||||
播音与主持艺术 | 173.7 | 167 | 289/165.3 | ||||||||||
贵州 | 编导类 | 艺术类平行志愿本科院校 | 专业分 | 223 | 218 | 407/202 | 312/202 | ||||||
播音类 | 226 | 223 | 407/208 | 312/208 | |||||||||
美术类 | 223 | 200 | 383/180 | 294/180 | |||||||||
山西 | 广播电视编导 | 本二批C | 专业分 | 138 | 138 | 275/115 | 240/115 | ||||||
播音与主持艺术 | 175 | 160.3 | 275/156 | 240/156 | |||||||||
影视摄影与制作 | 136 | 136 | 275/125 | 240/125 | |||||||||
新疆 | 美术类 | 本科提前批次 | 专业分 | 216 | 181 | 227/180 |
2020年武汉晴川学院艺术类录取分数线
武汉晴川学院2020高考各省市录取分数线表
武汉晴川学院2020年艺术类专业合格线
2019年武汉晴川学院艺术类录取分数线
2018年武汉晴川学院艺术类录取分数线
2017年武汉晴川学院艺术类录取分数线
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。