今天,大学路小编为大家带来了2022年百色学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年百色学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年百色学院在河北招生计划中化学专业招生2人、材料化学专业招生2人,在广西招生计划中国际经济与贸易专业招生38人、学前教育专业招生33人,在黑龙江招生计划中思想政治教育(师范类)专业招生2人、汉语言文学(师范)专业招生2人。
12022年百色学院在河北招生计划
百色学院 | 化学 | 2 |
百色学院 | 材料化学 | 2 |
百色学院 | 应用统计学 | 2 |
百色学院 | 地理科学 | 2 |
百色学院 | 市场营销 | 2 |
百色学院 | 农林经济管理 | 2 |
百色学院 | 农业资源与环境 | 2 |
百色学院 | 新闻学 | 2 |
百色学院 | 人文教育 | 2 |
百色学院 | 英语 | 2 |
百色学院 | 审计学 | 2 |
百色学院 | 电子商务 | 2 |
百色学院 | 跨境电子商务 | 2 |
22022年百色学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 国际经济与贸易 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 学前教育 | 33 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 小学教育 | 37 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 英语 | 34 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 英语 | 55 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 新闻学 | 8 | 4190 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 数学与应用数学 | 96 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 地理科学 | 47 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 人文地理与城乡规划 | 37 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 生物技术 | 68 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 应用统计学 | 80 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 土木工程 | 32 | 4575 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 食品科学与工程 | 74 | 4595 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 设施农业科学与工程 | 82 | 3800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 农业资源与环境 | 40 | 3800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 工程管理 | 79 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 工程造价 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 市场营销 | 61 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 财务管理 | 61 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 审计学 | 60 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 农林经济管理 | 17 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 城市管理 | 42 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 电子商务 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 跨境电子商务 | 19 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 旅游管理 | 43 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 酒店管理 | 43 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 物理学 | 79 | 4500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 化学 | 74 | 4570 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 材料成型及控制工程 | 82 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 材料化学 | 25 | 4595 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 金属材料工程 | 84 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 电气工程及其自动化 | 32 | 4570 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 电子信息工程 | 36 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 通信工程 | 33 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 网络工程 | 36 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 物联网工程 | 36 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 化学工程与工艺 | 86 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院 | 环境科学与工程 | 38 | 4595 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 学前教育 | 3 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 小学教育 | 3 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 英语 | 3 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 数学与应用数学 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 生物技术 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 土木工程 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 食品科学与工程 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 工程管理 | 6 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 工程造价 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 财务管理 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 审计学 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 物理学 | 6 | 4500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 化学 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 材料化学 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 通信工程 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 计算机科学与技术 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 学前教育 | 3 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 小学教育 | 3 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 数学与应用数学 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 食品科学与工程 | 3 | 4595 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 物理学 | 3 | 4500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 化学 | 3 | 4570 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 计算机科学与技术 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 国际经济与贸易 | 37 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 民族学 | 39 | 4300 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 思想政治教育 | 65 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 人文教育 | 68 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 学前教育 | 33 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 小学教育 | 35 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 汉语言文学 | 70 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 汉语言文学 | 121 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 汉语国际教育 | 23 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 英语 | 30 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 英语 | 53 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 泰语 | 28 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 越南语 | 30 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 新闻学 | 8 | 4190 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 历史学 | 74 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 地理科学 | 44 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 人文地理与城乡规划 | 36 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 工程造价 | 35 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 市场营销 | 61 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 财务管理 | 58 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 审计学 | 57 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 农林经济管理 | 15 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 城市管理 | 40 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 电子商务 | 35 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 跨境电子商务 | 17 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 旅游管理 | 41 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院 | 酒店管理 | 41 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 人文教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 学前教育 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 小学教育 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 汉语言文学 | 5 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 汉语国际教育 | 5 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 英语 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 新闻学 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 历史学 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 工程造价 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 财务管理 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(精准专项) | 审计学 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 思想政治教育 | 4 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 人文教育 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 学前教育 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 小学教育 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 汉语言文学 | 4 | 4180 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 英语 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 历史学 | 3 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 财务管理 | 3 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 百色学院(民族班) | 电子商务 | 3 | 4600 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院 | 移动商务 | 25 | 6500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院 | 学前教育 | 25 | 3300 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院 | 小学教育 | 45 | 3300 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院 | 小学英语教育 | 25 | 3300 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院(二) | 空中乘务 | 18 | 5650 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 百色学院(二) | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 5300 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院 | 移动商务 | 25 | 6500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院 | 学前教育 | 25 | 3300 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院 | 小学教育 | 45 | 3300 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院 | 小学英语教育 | 25 | 3300 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院(二) | 空中乘务 | 12 | 5650 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 百色学院(二) | 城市轨道交通运营管理 | 12 | 5300 |
32022年百色学院在黑龙江招生计划
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 新闻学 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 英语(英语教育)(师范类) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 物理学(师范类) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 历史学(师范类) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 化学(师范类) | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 生物技术 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工程造价 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 市场营销 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金属材料工程 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 审计学 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 城市管理 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
百色学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
注:2022年百色学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市百色学院2022年招生计划。
以上就是大学路整理的2022年百色学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。