2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注上海建桥学院全国排名多少 上海建桥学院录取分数线是其中受关注很高的信息,那么关于上海建桥学院全国排名多少 上海建桥学院录取分数线,大学路整理了相关文章,为大家介绍一下。
一、上海建桥学院排名
2022年上海建桥学院排名全国第861位
二、学校历年录取分数
以下为2022年上海建桥学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
湖南(本科批) | 物理类 | 435 | 140896 | 414 |
湖南(专科批) | 物理类 | 366 | 201765 | 200 |
历史类 | 410 | 87233 | 200 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 409 | 35102 | 400 |
上海(专科批) | 综合类 | 218 | 3125 | - |
新疆(本科二批) | 理科 | 317 | - | 290 |
文科 | 335 | - | 334 | |
新疆(专科批) | 理科 | 198 | - | 140 |
文科 | 183 | - | 140 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | - | 373 |
文科 | 409 | - | 409 | |
山西(专科批) | 理科 | 344 | - | 130 |
文科 | 339 | - | 130 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 435 | 163731 | 435 |
文科 | 488 | 46443 | 480 | |
安徽(专科批) | 理科 | 334 | 246154 | 200 |
文科 | 305 | 150629 | 200 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 460 | 143482 | 429 |
历史类 | 477 | 52363 | 471 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 376 | - | 220 |
历史类 | 333 | - | 220 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 353 | 67104 | 308 |
文科 | 402 | 17912 | 365 | |
中外合作办学(理科) | 330 | 76134 | 308 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 466 | 74577 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 426 | 186000 | 426 | |
四川(专科批) | 理科 | 360 | 238913 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
青海(本科二段) | 理科 | 312 | 20259 | 308 |
文科 | 371 | 8206 | 370 | |
河北(本科批) | 物理类 | 450 | 152346 | 430 |
历史类 | 471 | 50424 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 452 | 149859 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 451 | 81178 | 428 |
历史类 | 468 | 30023 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 405 | 314509 | 405 |
文科 | 445 | 100731 | 445 | |
其他单列(理科) | 449 | 230549 | 405 | |
高收费专业(理科) | 406 | 312751 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 436 | 108212 | 409 |
历史类 | 450 | 42901 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 132137 | 360 |
文科 | 471 | 44361 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 396 | 98705 | 344 |
文科 | 441 | 31466 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 354 | 24881 | 350 |
文科 | 436 | 8664 | 425 | |
广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
文科 | 422 | 53957 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 449 | 118386 | 440 |
文科 | 484 | 43086 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 382 | 33165 | 150 |
文科 | 370 | 36376 | 150 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 432 | 75962 | 411 |
历史类 | 445 | 28058 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 453 | 66185 | 411 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 324 | 106056 | 180 |
历史类 | 289 | 64750 | 180 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 414 | 85030 | 362 |
历史类 | 464 | 20508 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 416 | 84122 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 495 | 33475 | 471 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 485 | 184483 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 472 | 215455 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 483 | 169732 | 445 |
历史类 | 477 | 60608 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 488 | 161987 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 506 | 159531 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 507 | 158434 | 497 | |
三年制(综合类) | 498 | 168946 | 497 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 413 | 235891 | 280 |
中外学分互认项目(综合类) | 481 | 186514 | 280 |
大学路小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是大学路带来的上海建桥学院全国排名多少 上海建桥学院录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。