2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注大连科技学院全国排名多少 大连科技学院录取分数线是其中受关注很高的信息,那么关于大连科技学院全国排名多少 大连科技学院录取分数线,大学路整理了相关文章,为大家介绍一下。
一、大连科技学院排名
2022年大连科技学院排名全国第957位
二、学校历年录取分数
以下为2022年大连科技学院录取分数线参考:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(专科批) | 理科 | 273 | 167199 | 200 |
文科 | 344 | 126581 | 200 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 439 | 158510 | 429 |
历史类 | 472 | 55584 | 471 | |
广西(本科二批) | 理科 | 346 | 141689 | 343 |
广西(专科批) | 理科 | 214 | 218331 | 180 |
文科 | 277 | 133481 | 180 | |
湖南(专科批) | 历史类 | 326 | 140213 | 200 |
安徽(本科二批) | 理科 | 439 | 159224 | 435 |
安徽(专科批) | 理科 | 302 | 259143 | 200 |
文科 | 233 | 163003 | 200 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 290 | - | 290 |
新疆(专科批) | 理科 | 154 | - | 140 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | - | 373 |
文科 | 409 | - | 409 | |
山西(专科批) | 理科 | 130 | - | 130 |
文科 | 238 | - | 130 | |
江西(本科二批) | 理科 | 444 | 123579 | 440 |
江西(专科批) | 理科 | 304 | 168031 | 150 |
文科 | 270 | 141550 | 150 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
文科 | 382 | 21999 | 365 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 258 | 99891 | 160 |
文科 | 286 | 45137 | 160 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 466 | 74577 | 466 | |
四川(专科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
河北(本科批) | 物理类 | 440 | 164582 | 430 |
历史类 | 451 | 63308 | 443 | |
河南(本科二批) | 理科 | 418 | 290759 | 405 |
文科 | 449 | 96236 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 361 | 130844 | 360 |
文科 | 471 | 44364 | 471 | |
贵州(专科批) | 理科 | 193 | 210634 | 180 |
文科 | 241 | 121941 | 180 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 463 | 42217 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 363 | 120054 | 344 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 410 | 86866 | 362 |
历史类 | 404 | 31993 | 404 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 337 | 115679 | 150 |
历史类 | 234 | 49515 | 150 | |
海南(本科批) | 综合类 | 482 | 36593 | 471 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 518 | 146482 | 497 |
大学路小编推荐:
大连科技学院全国排名多少位 大连科技学院是211/985大学吗
...查看更多
...查看更多
以上,就是大学路带来的大连科技学院全国排名多少 大连科技学院录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。