今天,大学路小编为大家带了河南财经政法大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考河南财经政法大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年河南财经政法大学在河南省(本一)理科518分、文科562分;
2.2021年河南财经政法大学在河南省(本二)理科505分、文科556分;
3.2021年河南财经政法大学在河南省(专科)理科384分、文科441分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科537分、文科587分;
2.在北京市(本科)综合类477分;
3.在重庆市(本科)历史类547分、物理类533分;
4.在广东省(本科)历史类513分、物理类509分;
5.在海南省(本科)综合类556分;
6.在江西省(一本)理科552分、文科588分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年河南财经政法大学录取分数线预测
2022年考生和家长在 河南财经政法大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:河南财经政法大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年河南财经政法大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 537 | 488 |
文科 | 587 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 516 | 476 |
物理类 | 485 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 527 | 467 |
物理类 | 501 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 477 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 465 | 440 |
文科 | 524 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 513 | 448 |
物理类 | 509 | 432 | |
海南省(本科) | 综合类 | 556 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 566 | 454 |
物理类 | 548 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 562 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 505 | 400 |
文科 | 556 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 384 | 200 |
文科 | 441 | 200 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 483 | 415 |
文科 | 511 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 569 | 463 |
物理类 | 534 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 557 | 466 |
物理类 | 545 | 434 | |
江西省(一本) | 理科 | 552 | 519 |
文科 | 588 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 550 | 456 |
物理类 | 550 | 336 | |
宁夏(一本) | 理科 | 440 | 412 |
文科 | 524 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 411 | 330 |
文科 | 448 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 513 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 507 | 505 |
文科 | 549 | 543 | |
上海市(本科) | 综合类 | 448 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 553 | 521 |
文科 | 559 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 519 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 444 | 405 |
文科 | 497 | 466 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 580 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 547 | 456 |
物理类 | 533 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年河南财经政法大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 547 | 515 |
文科 | 561 | 541 | |
江苏省(本二) | 理科 | 348 | 313 |
文科 | 342 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 461 | 402 |
文科 | 536 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 506 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 470 | 458 |
文科 | 532 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 478 | 410 |
文科 | 509 | 430 | |
海南省(本科) | 综合类 | 544 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 483 | 415 |
文科 | 543 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 555 | 544 |
文科 | 561 | 556 | |
河南省(本二) | 理科 | 523 | 418 |
文科 | 544 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 399 | 180 |
文科 | 446 | 180 | |
湖北省(本二) | 理科 | 521 | 395 |
文科 | 534 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 540 | 507 |
文科 | 574 | 550 | |
江西省(本一) | 理科 | 564 | 535 |
文科 | 567 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 553 | 359 |
文科 | 586 | 472 | |
宁夏(本一) | 理科 | 445 | 434 |
文科 | 536 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 411 | 352 |
文科 | 488 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 520 | 449 |
上海市(本科) | 综合类 | 448 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 557 | 529 |
文科 | 544 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 534 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 455 | 431 |
文科 | 504 | 482 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 583 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 497 | 411 |
文科 | 538 | 443 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年河南财经政法大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 504 | 426 |
文科 | 561 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 343 | 307 |
文科 | 335 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 481 | 393 |
文科 | 543 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 498 | 423 |
文科 | 527 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 474 | 366 |
文科 | 526 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 436 | 390 |
文科 | 513 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 514 | 347 |
文科 | 510 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 476 | 369 |
文科 | 544 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 602 | 539 |
文科 | 668 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 552 | 502 |
文科 | 579 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 515 | 379 |
文科 | 562 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 515 | 502 |
文科 | 551 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 474 | 385 |
文科 | 520 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 373 | 160 |
文科 | 430 | 160 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 495 | 372 |
文科 | 512 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 504 | 388 |
文科 | 544 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 498 | 448 |
文科 | 556 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 515 | 350 |
文科 | 536 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 548 | 522 |
文科 | 574 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 552 | 369 |
文科 | 579 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 469 | 352 |
文科 | 508 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 454 | 381 |
文科 | 538 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 403 | 376 |
文科 | 487 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 517 | 443 |
文科 | 542 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 500 | 432 |
文科 | 542 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 470 | 363 |
文科 | 520 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 440 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 558 | 547 |
文科 | 550 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 465 | 400 |
文科 | 484 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 459 | 326 |
文科 | 507 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 531 | 435 |
文科 | 561 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 582 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 518 | 435 |
文科 | 540 | 458 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
河南财经政法大学简介:
截至2019年4月,学校现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。学校建有各类教学实验室,图书馆藏书270多万册,教学、科研、体育场等基础设施齐全。共有26个院(系),开设65个本科专业,有11个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权学科,9个省级重点一级学科,2个省级重点二级学科。现有全日制在校学生30000余人,教职工2000余人,拥有长江学者、国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士等优秀人才。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1948年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 12 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 郑州市 | 办学层次 | 省属 |
以上就是大学路整理的河南财经政法大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。