今天,大学路小编为大家带了2021新疆财经大学录取分数线(2022高考预测是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考新疆财经大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年新疆财经大学在新疆(本一)理科413分、文科468分;
2.2021年新疆财经大学在新疆(本二)理科378分、文科433分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科461分、文科544分;
2.在重庆市(本科)历史类520分、物理类497分;
3.在贵州省(本二)理科411分、文科533分;
4.在黑龙江省(本二)理科366分、文科444分;
5.在山东省(一段)综合类485分;
6.在四川省(本二)理科473分、文科521分;
二:2022年新疆财经大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考新疆财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 461 | 415 |
| 文科 | 544 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 498 | 476 |
| 物理类 | 462 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 500 | 467 |
| 物理类 | 473 | 423 | |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 414 | 336 |
| 文科 | 492 | 432 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 510 | 448 |
| 物理类 | 493 | 432 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 411 | 367 |
| 文科 | 533 | 479 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 522 | 454 |
| 物理类 | 484 | 412 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 442 | 400 |
| 文科 | 537 | 466 | |
| 黑龙江省(本二) | 理科 | 366 | 280 |
| 文科 | 444 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 514 | 463 |
| 物理类 | 456 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 506 | 466 |
| 物理类 | 484 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 379 | 305 |
| 文科 | 424 | 335 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 479 | 443 |
| 文科 | 547 | 496 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
| 物理类 | 432 | 336 | |
| 宁夏(二本) | 理科 | 390 | 345 |
| 文科 | 485 | 430 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 361 | 330 |
| 文科 | 428 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 485 | 444 |
| 山西省(本二) | 理科 | 456 | 410 |
| 文科 | 509 | 458 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 419 | 341 |
| 文科 | 477 | 406 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 |
| 文科 | 521 | 474 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 491 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 413 | 405 |
| 文科 | 468 | 466 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 |
| 文科 | 433 | 350 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 521 | 495 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
| 物理类 | 497 | 446 |
2:2020年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 481 | 435 |
| 文科 | 520 | 499 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 329 | 313 |
| 文科 | 315 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 446 | 402 |
| 文科 | 500 | 465 | |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 428 | 372 |
| 文科 | 511 | 439 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 471 | 410 |
| 文科 | 502 | 430 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 421 | 384 |
| 文科 | 511 | 463 | |
| 河北省(本科) | 理科 | 521 | 415 |
| 文科 | 526 | 465 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 518 | 418 |
| 文科 | 541 | 465 | |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 425 | 301 |
| 文科 | 459 | 356 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 483 | 464 |
| 文科 | 540 | 526 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 491 | 463 |
| 文科 | 526 | 488 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 454 | 359 |
| 文科 | 529 | 472 | |
| 宁夏(本二) | 理科 | 415 | 368 |
| 文科 | 503 | 451 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 355 | 352 |
| 文科 | 440 | 439 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 491 | 449 |
| 山西省(本二A) | 理科 | 480 | 449 |
| 文科 | 503 | 469 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 430 | 350 |
| 文科 | 494 | 405 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 487 | 443 |
| 文科 | 507 | 459 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 490 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 434 | 431 |
| 文科 | 482 | 482 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 398 | 317 |
| 文科 | 444 | 370 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
| 浙江省(3段) | 综合类 | 491 | 279 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 430 | 411 |
| 文科 | 510 | 443 |
3:2019年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 463 | 426 |
| 文科 | 526 | 504 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 320 | 307 |
| 文科 | 311 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 432 | 393 |
| 文科 | 489 | 464 | |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 468 | 366 |
| 文科 | 511 | 400 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 440 | 390 |
| 文科 | 518 | 455 | |
| 河北省(本二) | 理科 | 485 | 379 |
| 文科 | 474 | 461 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 476 | 385 |
| 文科 | 523 | 447 | |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 432 | 372 |
| 文科 | 446 | 424 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 |
| 文科 | 537 | 523 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 471 | 449 |
| 文科 | 525 | 502 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 418 | 369 |
| 文科 | 530 | 482 | |
| 宁夏(本二) | 理科 | 429 | 381 |
| 文科 | 505 | 455 | |
| 山东省(本科) | 理科 | 472 | 443 |
| 文科 | 525 | 503 | |
| 山西省(本二A) | 理科 | 446 | 432 |
| 文科 | 503 | 481 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 454 | 363 |
| 文科 | 498 | 400 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 511 | 459 |
| 文科 | 520 | 472 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 |
| 文科 | 468 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 457 | 450 |
| 文科 | 510 | 510 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 404 | 326 |
| 文科 | 467 | 387 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 550 | 496 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 488 | 435 |
| 文科 | 517 | 458 |
新疆财经大学简介:
新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府举办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部训练班;1951年改建为新疆省人民政府干部学校,1957年与自治区各业务厅局干部学校合并组建新疆财贸学校;1959年升格为新疆财经学院;1962年根据国家宏观形势变化和政策调整返归财贸学校体制;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制;2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并成立新的新疆财经学院;2019年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
| 创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 1 |
| 硕士点数量 | 6 | 学校类型 | 财经 |
| 所在城市 | 乌鲁木齐市 | 办学层次 | 省重点 |
以上就是大学路整理的2021新疆财经大学录取分数线(2022高考预测是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。