高考教育 > 高考资讯

2021年海南高考550分左右有哪些大学可以选?

发布时间:2024年06月20日 18:20

今天,大学路小编为大家带了2021年海南高考550分左右有哪些大学可以选?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年海南高考550分左右有哪些大学可以选?

2021年海南高考550分左右有哪些大学可以选?在《 》中我们介绍了海南高考520分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下海南高考550分左右可以选的大学名单。

海南高考550分左右能上的大学名单:

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
河南科技大学(4) 综合 本科 4 556 16920
西南民族大学(J) 综合 本科 20 556 16920
烟台大学(6) 综合 本科 5 556 16920
山东建筑大学(1) 综合 本科 30 556 16920
佛山科学技术学院(2) 综合 本科 9 556 16920
青海民族大学(7) 综合 本科 2 556 16920
信阳师范学院(3) 综合 本科 5 556 16920
仲恺农业工程学院(2) 综合 本科 1 556 16920
甘肃政法大学(2) 综合 本科 2 556 16920
北方民族大学(4) 综合 本科 1 556 16920
江西科技师范大学(4) 综合 本科 3 556 16920
闽江学院(2) 综合 本科 4 556 16920
闽江学院(5) 综合 本科 2 556 16920
山西大同大学(3) 综合 本科 5 556 16920
湖南工程学院(1) 综合 本科 6 556 16920
河北地质大学(2) 综合 本科 17 556 16920
滨州医学院(4) 综合 本科 2 556 16920
湘南学院(7) 综合 本科 1 556 16920
湖南警察学院(1) 综合 本科 18 556 16920
防灾科技学院(1) 综合 本科 2 556 16920
吉林医药学院(1) 综合 本科 2 556 16920
豫章师范学院(5) 综合 本科 2 556 16920
山东农业大学(2) 综合 本科 11 555 17112
中国民航大学(7) 综合 本科 1 555 17112
山西农业大学(2) 综合 本科 1 555 17112
天津职业技术师范大学(1) 综合 本科 9 555 17112
北京石油化工学院(2) 综合 本科 2 555 17112
重庆科技学院(1) 综合 本科 20 555 17112
曲靖师范学院(2) 综合 本科 2 555 17112
太原师范学院(7) 综合 本科 5 555 17112
百色学院(6) 综合 本科 2 555 17112
盐城工学院(1) 综合 本科 3 555 17112
成都工业学院(3) 综合 本科 2 555 17112
湖北理工学院(1) 综合 本科 4 555 17112
厦门大学嘉庚学院(2) 综合 本科 24 555 17112
齐鲁工业大学(1) 综合 本科 20 554 17322
河北农业大学(2) 综合 本科 8 554 17322
天津科技大学(9) 综合 本科 14 554 17322
山西医科大学(1) 综合 本科 16 554 17322
中北大学(6) 综合 本科 8 554 17322
辽宁科技大学(3) 综合 本科 3 554 17322
山东理工大学(5) 综合 本科 2 554 17322
吉林师范大学(3) 综合 本科 5 554 17322
湖南理工学院(5) 综合 本科 2 554 17322
贵州中医药大学(1) 综合 本科 6 554 17322
闽南师范大学(3) 综合 本科 5 554 17322
闽江学院(4) 综合 本科 3 554 17322
忻州师范学院(B) 综合 本科 2 554 17322
湖南文理学院(5) 综合 本科 2 554 17322
江苏海洋大学(2) 综合 本科 8 554 17322
湖南工学院(1) 综合 本科 18 554 17322
湖南工学院(5) 综合 本科 2 554 17322
山东工商学院(1) 综合 本科 17 554 17322
重庆文理学院(9) 综合 本科 4 554 17322
江苏理工学院(3) 综合 本科 3 554 17322
湖北民族大学(3) 综合 本科 2 554 17322
西安文理学院(1) 综合 本科 2 554 17322
长治医学院(3) 综合 本科 8 554 17322
湖南医药学院(1) 综合 本科 4 554 17322
厦门医学院(2) 综合 本科 4 554 17322
武汉商学院(1) 综合 本科 8 554 17322
广西科技师范学院(6) 综合 本科 2 554 17322
辽宁科技大学(2) 综合 本科 3 553 17512
佛山科学技术学院(3) 综合 本科 12 553 17512
鲁东大学(2) 综合 本科 11 553 17512
青海民族大学(6) 综合 本科 2 553 17512
青海师范大学(5) 综合 本科 3 553 17512
嘉应学院(1) 综合 本科 20 553 17512
广西财经学院(2) 综合 本科 3 553 17512
沈阳理工大学(2) 综合 本科 11 553 17512
衡阳师范学院(5) 综合 本科 18 553 17512
湖南城市学院(3) 综合 本科 2 553 17512
曲靖师范学院(4) 综合 本科 5 553 17512
曲靖师范学院(7) 综合 本科 4 553 17512
滨州医学院(2) 综合 本科 2 553 17512
新乡医学院(1) 综合 本科 5 553 17512
宝鸡文理学院(3) 综合 本科 4 553 17512
北部湾大学(4) 综合 本科 2 553 17512
贵阳学院(7) 综合 本科 3 553 17512
中国劳动关系学院(2) 综合 本科 6 553 17512
江西警察学院(3) 综合 本科 12 553 17512
南昌师范学院(4) 综合 本科 6 553 17512
南昌师范学院(7) 综合 本科 2 553 17512
西交利物浦大学(2) 综合 本科 19 552 17716
河南农业大学(5) 综合 本科 6 552 17716
河北科技大学(3) 综合 本科 1 552 17716
长春工业大学(1) 综合 本科 10 552 17716
长春工业大学(2) 综合 本科 10 552 17716
长春工业大学(3) 综合 本科 2 552 17716
聊城大学(8) 综合 本科 3 552 17716
大连民族大学(1) 综合 本科 5 552 17716
大连民族大学(3) 综合 本科 1 552 17716
邵阳学院(6) 综合 本科 3 552 17716
邵阳学院(8) 综合 本科 2 552 17716
六盘水师范学院(2) 综合 本科 2 552 17716
徐州工程学院(2) 综合 本科 1 552 17716
成都工业学院(2) 综合 本科 22 552 17716
长治医学院(2) 综合 本科 2 552 17716
衡水学院(3) 综合 本科 2 552 17716
兰州理工大学(2) 综合 本科 34 551 17950
广西民族大学(5) 综合 本科 3 551 17950
西北民族大学(9) 综合 本科 8 551 17950
内蒙古师范大学(5) 综合 本科 5 551 17950
景德镇陶瓷大学(4) 综合 本科 1 551 17950
湖北文理学院(1) 综合 本科 4 551 17950
北华大学(4) 综合 本科 6 551 17950
沈阳化工大学(3) 综合 本科 3 551 17950
西华师范大学(2) 综合 本科 4 551 17950
郑州轻工业大学(3) 综合 本科 8 551 17950
天津城建大学(3) 综合 本科 2 551 17950
广东石油化工学院(5) 综合 本科 8 551 17950
福建工程学院(1) 综合 本科 20 551 17950
韩山师范学院(4) 综合 本科 4 551 17950
长春大学(2) 综合 本科 14 551 17950
惠州学院(2) 综合 本科 10 551 17950
南昌工程学院(2) 综合 本科 18 551 17950
忻州师范学院(E) 综合 本科 6 551 17950
衡阳师范学院(6) 综合 本科 2 551 17950
湖南科技学院(6) 综合 本科 3 551 17950
太原师范学院(4) 综合 本科 6 551 17950
遵义师范学院(1) 综合 本科 4 551 17950
怀化学院(7) 综合 本科 3 551 17950
蚌埠医学院(1) 综合 本科 5 551 17950
徐州工程学院(1) 综合 本科 7 551 17950
宜春学院(5) 综合 本科 9 551 17950
武夷学院(2) 综合 本科 7 551 17950
武夷学院(3) 综合 本科 5 551 17950
阿坝师范学院(4) 综合 本科 1 551 17950
广东工业大学(7) 综合 本科 4 550 18122
沈阳工业大学(4) 综合 本科 29 550 18122
河南工业大学(A) 综合 本科 5 550 18122
山西医科大学(2) 综合 本科 3 550 18122
东北石油大学(2) 综合 本科 3 550 18122
湖北文理学院(2) 综合 本科 3 550 18122
佛山科学技术学院(4) 综合 本科 2 550 18122
佛山科学技术学院(5) 综合 本科 3 550 18122
福建工程学院(3) 综合 本科 6 550 18122
海南医学院(H) 综合 本科 46 550 18122
海南热带海洋学院(C) 综合 本科 14 550 18122
广西科技大学(6) 综合 本科 2 550 18122
南昌工程学院(3) 综合 本科 6 550 18122
沈阳理工大学(4) 综合 本科 1 550 18122
忻州师范学院(D) 综合 本科 6 550 18122
湖南文理学院(2) 综合 本科 10 550 18122
湖南文理学院(4) 综合 本科 4 550 18122
湖南工程学院(2) 综合 本科 10 550 18122
湖南财政经济学院(2) 综合 本科 5 550 18122
山西传媒学院(5) 综合 本科 3 550 18122
赣南医学院(1) 综合 本科 6 550 18122
咸阳师范学院(5) 综合 本科 2 550 18122
华南理工大学广州学院(3) 综合 本科 2 550 18122
昆明理工大学(9) 综合 本科 4 549 18364
西安建筑科技大学(3) 综合 本科 4 549 18364
西安建筑科技大学(6) 综合 本科 3 549 18364
西南民族大学(A) 综合 本科 3 549 18364
石河子大学(4) 综合 本科 16 549 18364
甘肃农业大学(1) 综合 本科 5 549 18364
西北民族大学(5) 综合 本科 27 549 18364
哈尔滨商业大学(1) 综合 本科 19 549 18364
山西农业大学(3) 综合 本科 14 549 18364
佛山科学技术学院(7) 综合 本科 8 549 18364
韩山师范学院(6) 综合 本科 3 549 18364
江西科技师范大学(2) 综合 本科 17 549 18364
昆明学院(3) 综合 本科 8 549 18364
玉溪师范学院(1) 综合 本科 6 549 18364
湖南人文科技学院(4) 综合 本科 5 549 18364
贵阳学院(3) 综合 本科 2 549 18364
南阳师范学院(5) 综合 本科 8 549 18364
重庆三峡学院(5) 综合 本科 11 549 18364
齐齐哈尔医学院(3) 综合 本科 12 549 18364
湖北科技学院(1) 综合 本科 10 549 18364
湖北科技学院(3) 综合 本科 6 549 18364
牡丹江医学院(2) 综合 本科 3 549 18364
广西民族师范学院(A) 综合 本科 3 549 18364
吉林医药学院(3) 综合 本科 10 549 18364
景德镇学院(2) 综合 本科 3 549 18364
南京特殊教育师范学院(1) 综合 本科 12 549 18364
石河子大学(2) 综合 本科 10 548 18577
湖北文理学院(3) 综合 本科 2 548 18577
太原科技大学(2) 综合 本科 31 548 18577
成都信息工程大学(3) 综合 本科 2 548 18577
北方民族大学(3) 综合 本科 1 548 18577
北方民族大学(7) 综合 本科 1 548 18577
忻州师范学院(C) 综合 本科 9 548 18577
吉林建筑大学(4) 综合 本科 2 548 18577
山西大同大学(1) 综合 本科 15 548 18577
湖南文理学院(3) 综合 本科 2 548 18577
湖南工学院(3) 综合 本科 2 548 18577
重庆文理学院(7) 综合 本科 34 548 18577
右江民族医学院(2) 综合 本科 4 548 18577
黑龙江工程学院(1) 综合 本科 2 548 18577
河北金融学院(1) 综合 本科 36 548 18577
内江师范学院(4) 综合 本科 4 548 18577
广西民族师范学院(5) 综合 本科 7 548 18577
广西民族师范学院(8) 综合 本科 8 548 18577
兴义民族师范学院(1) 综合 本科 4 548 18577
厦门医学院(1) 综合 本科 10 548 18577
武汉商学院(2) 综合 本科 2 548 18577
南京特殊教育师范学院(3) 综合 本科 2 548 18577
琼台师范学院(6) 综合 本科 252 548 18577
琼台师范学院(8) 综合 本科 8 548 18577
厦门大学(B) 综合 本科 4 547 18783
西南民族大学(H) 综合 本科 26 547 18783
石河子大学(3) 综合 本科 8 547 18783
延边大学(7) 综合 本科 4 547 18783
青岛理工大学(6) 综合 本科 2 547 18783
郑州轻工业大学(2) 综合 本科 21 547 18783
韶关学院(1) 综合 本科 20 547 18783
惠州学院(1) 综合 本科 4 547 18783
嘉应学院(2) 综合 本科 5 547 18783
吉林建筑大学(3) 综合 本科 2 547 18783
北部湾大学(5) 综合 本科 4 547 18783
通化师范学院(5) 综合 本科 2 547 18783
长江师范学院(4) 综合 本科 2 547 18783
成都工业学院(4) 综合 本科 4 547 18783
天水师范学院(5) 综合 本科 2 547 18783
宜宾学院(1) 综合 本科 9 547 18783
南阳理工学院(6) 综合 本科 3 547 18783
湖北理工学院(3) 综合 本科 4 547 18783
保定学院(2) 综合 本科 4 547 18783
阿坝师范学院(1) 综合 本科 3 547 18783
河北农业大学(1) 综合 本科 12 546 18969
沈阳建筑大学(6) 综合 本科 3 546 18969
广东石油化工学院(4) 综合 本科 4 546 18969
广东石油化工学院(6) 综合 本科 4 546 18969
辽宁石油化工大学(3) 综合 本科 8 546 18969
北方民族大学(1) 综合 本科 29 546 18969
北方民族大学(6) 综合 本科 3 546 18969
昆明学院(4) 综合 本科 2 546 18969
长沙学院(3) 综合 本科 6 546 18969
桂林医学院(1) 综合 本科 6 546 18969
怀化学院(2) 综合 本科 22 546 18969
怀化学院(6) 综合 本科 3 546 18969
玉林师范学院(4) 综合 本科 10 546 18969
贵阳学院(2) 综合 本科 4 546 18969
内江师范学院(2) 综合 本科 9 546 18969
贵州理工学院(4) 综合 本科 2 546 18969
景德镇学院(4) 综合 本科 2 546 18969
哈尔滨师范大学(1) 综合 本科 10 545 19184
辽宁科技大学(1) 综合 本科 13 545 19184
北华大学(2) 综合 本科 17 545 19184
北华大学(3) 综合 本科 2 545 19184
山西师范大学(3) 综合 本科 3 545 19184
长春工业大学(4) 综合 本科 12 545 19184
青海师范大学(3) 综合 本科 10 545 19184
合肥学院(1) 综合 本科 16 545 19184
天津农学院(3) 综合 本科 2 545 19184
江西科技师范大学(5) 综合 本科 3 545 19184
忻州师范学院(5) 综合 本科 44 545 19184
山西大同大学(4) 综合 本科 5 545 19184
湖南城市学院(6) 综合 本科 2 545 19184
河北地质大学(4) 综合 本科 3 545 19184
邵阳学院(7) 综合 本科 9 545 19184
玉溪师范学院(2) 综合 本科 2 545 19184
宝鸡文理学院(5) 综合 本科 1 545 19184
右江民族医学院(1) 综合 本科 4 545 19184
山东交通学院(2) 综合 本科 4 545 19184
宜宾学院(4) 综合 本科 2 545 19184
南阳理工学院(5) 综合 本科 2 545 19184
华北科技学院(1) 综合 本科 12 545 19184
保定学院(5) 综合 本科 1 545 19184
四川旅游学院(1) 综合 本科 16 545 19184
福建农林大学(2) 综合 本科 27 544 19366
陕西科技大学(4) 综合 本科 2 544 19366
黑龙江中医药大学(1) 综合 本科 3 544 19366
辽宁科技大学(4) 综合 本科 6 544 19366
山西农业大学(4) 综合 本科 6 544 19366
沈阳化工大学(1) 综合 本科 5 544 19366
河南财经政法大学(2) 综合 本科 3 544 19366
齐齐哈尔大学(1) 综合 本科 6 544 19366
长春中医药大学(2) 综合 本科 3 544 19366
信阳师范学院(1) 综合 本科 5 544 19366
北方民族大学(5) 综合 本科 2 544 19366
郑州航空工业管理学院(3) 综合 本科 8 544 19366
内蒙古民族大学(4) 综合 本科 2 544 19366
太原师范学院(5) 综合 本科 2 544 19366
山东工商学院(3) 综合 本科 1 544 19366
梧州学院(1) 综合 本科 37 544 19366
金陵科技学院(4) 综合 本科 2 544 19366
河北北方学院(1) 综合 本科 13 544 19366
牡丹江医学院(1) 综合 本科 2 544 19366
萍乡学院(3) 综合 本科 10 544 19366
菏泽学院(3) 综合 本科 2 544 19366

相关推荐:

更多新高考资讯,请访问 !

以上就是大学路整理的2021年海南高考550分左右有哪些大学可以选?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:海南高考大学

95%的人继续看了

重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!

重庆市2021年高中招生录取采用“4+4”模式!省级示范高中也增加了!

开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》,其中包括民办小升初招生方式的规定,以及今天小编要为大家介绍的高中招生录取方式。昨天小编有位大家详细

2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?

2021年高考可以复读吗?新高考复读有什么不利之处?

一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级性考试的前提下,一般只能在“物化生”和“史政地”二选一(理科生选前者,文科生选后者)。因此,对于旧高

2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?

2021年加拿大高中留学需要注意哪些事项?

大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为什么很多留学生会选择去澳大利亚留学?最近几年选择出国留学的考生越来越多,有的家庭在高中就考虑孩子出

2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?

2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?

大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子沟通呢?2020年留学生在国外遇到孤独和压力该如何调整心态?学校名称:泰国农业大学มหาวิทยาลัยเ

2021年泰国有哪些大学可以申请留学?

2021年泰国有哪些大学可以申请留学?

大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每年还是有不少同学们选择去泰国留学,那泰国留学有哪些大学值得就读呢?1、朱拉隆功大学无论国际排名如何变化,

2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?

2021年泰国留学哪些优势专业可以选择?

大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?文科生学什么专科专业好?8大文科生专科专业推荐给你!高考志愿填建筑类专业选什么学校好?2020最新建

2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?

2021年葡萄牙研究生留学学费及生活费需要多少?

大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫瑞瓦特大学留学本科、硕士需要满足哪些条件?现在很多大学生都在考虑去葡萄牙读研,不过前期不知道需要准

2021年申请美国留学面试形式有哪些?

2021年申请美国留学面试形式有哪些?

大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?申请美国留学时,面试是其中很重要的一个过程,你们知道美国留学面试有多种形式吗

2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求

2021年申请各阶段美国留学对英语有什么要求

大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有哪些大学可以申请留学?英国阿伯丁大学有哪些留学优势专业?去美国留学,英语是项硬性条件,不同阶段申请美国留学

2021年艺考生高考新政策有哪些变化?

2021年艺考生高考新政策有哪些变化?

大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费多少钱艺考文化课冲刺,艺考生文化课怎么提升1、2021年高考还有艺术生吗高考改革并没有取消艺考,有关教育

其他人推荐看