今天,大学路小编为大家带了2021年贵州高考477分左右理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年贵州高考477分左右理科能上什么大学?在《 》中我们介绍了贵州高考理科461分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下贵州高考理科477分左右可选的大学名单。
贵州理科477分左右可选的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大学(护理学类专业其它) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43942 |
上海师范大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 30 | 483 | 43524 |
海南大学 | 理科 | 本二 | 51 | 483 | 43579 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 483 | 43718 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43805 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 本二 | 47 | 483 | 43463 |
东北石油大学 | 理科 | 本一 | 193 | 483 | 43408 |
福建医科大学 | 理科 | 本二 | 78 | 483 | 43591 |
广东金融学院 | 理科 | 本二 | 5 | 483 | 43544 |
吉首大学 | 理科 | 本二 | 7 | 483 | 43730 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一 | 89 | 482 | 44209 |
河南大学(软件类专业其它) | 理科 | 本一 | 20 | 482 | 44202 |
西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 8 | 482 | 44285 |
河北经贸大学 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44291 |
西安工业大学 | 理科 | 本二 | 36 | 482 | 44248 |
大理大学 | 理科 | 本二 | 40 | 482 | 44190 |
新乡医学院 | 理科 | 本二 | 18 | 482 | 44103 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44296 |
甘肃中医药大学 | 理科 | 本二 | 12 | 482 | 44498 |
湖北医药学院 | 理科 | 本二 | 74 | 482 | 43943 |
天津工业大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 23 | 481 | 44698 |
天津中医药大学(护理学类专业其它) | 理科 | 本一 | 29 | 481 | 45082 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本二 | 51 | 481 | 44644 |
青岛科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 481 | 44640 |
淮北师范大学 | 理科 | 本二 | 11 | 481 | 44780 |
杭州医学院 | 理科 | 本二 | 90 | 481 | 44548 |
西南交通大学(峨眉校区) | 理科 | 本一 | 62 | 480 | 45272 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本一 | 16 | 480 | 45214 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本一 | 99 | 480 | 45496 |
华侨大学 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45583 |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本二 | 31 | 480 | 45607 |
沈阳农业大学 | 理科 | 本一 | 162 | 480 | 45436 |
兰州交通大学 | 理科 | 本二 | 36 | 480 | 45113 |
大连大学 | 理科 | 本一 | 72 | 480 | 45317 |
济南大学 | 理科 | 本二 | 89 | 480 | 45455 |
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45653 |
常州大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45245 |
贵州财经大学 | 理科 | 本二 | 673 | 480 | 45247 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本一 | 30 | 480 | 45263 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二 | 82 | 480 | 45372 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | 480 | 45282 |
成都工业学院 | 理科 | 本二 | 30 | 480 | 45627 |
贵州理工学院 | 理科 | 本一 | 549 | 480 | 45512 |
北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45382 |
广东警官学院 | 理科 | 本二 | 2 | 479 | 46068 |
潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 43 | 479 | 45946 |
浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | 40 | 479 | 46206 |
西安医学院 | 理科 | 本二 | 13 | 479 | 45874 |
甘肃医学院 | 理科 | 本二 | 5 | 479 | 45779 |
西北师范大学 | 理科 | 本二 | 7 | 478 | 46440 |
江苏师范大学 | 理科 | 本二 | 110 | 478 | 46669 |
湖南中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46682 |
苏州科技大学 | 理科 | 本二 | 72 | 478 | 46553 |
广东医科大学 | 理科 | 本二 | 18 | 478 | 46698 |
云南中医药大学 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46455 |
湖南医药学院 | 理科 | 本二 | 8 | 478 | 46525 |
厦门医学院 | 理科 | 本二 | 31 | 478 | 46345 |
河南科技大学 | 理科 | 本二 | 74 | 477 | 47213 |
山东财经大学 | 理科 | 本二 | 70 | 477 | 47099 |
东北电力大学 | 理科 | 本二 | 40 | 477 | 47003 |
广东药科大学 | 理科 | 本二 | 19 | 477 | 47390 |
广西财经学院 | 理科 | 本二 | 4 | 477 | 47235 |
湖北师范大学 | 理科 | 本二 | 58 | 477 | 47210 |
南昌航空大学 | 理科 | 本二 | 57 | 476 | 48030 |
江汉大学 | 理科 | 本二 | 105 | 476 | 47585 |
兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 476 | 47929 |
长治医学院 | 理科 | 本二 | 26 | 476 | 47488 |
长沙医学院 | 理科 | 本二 | 9 | 476 | 47497 |
贵州大学 | 理科 | 本二 | 141 | 475 | 48523 |
云南民族大学 | 理科 | 本二 | 20 | 475 | 48545 |
桂林理工大学 | 理科 | 本二 | 59 | 475 | 48648 |
湘南学院 | 理科 | 本二 | 5 | 475 | 48674 |
河南工业大学 | 理科 | 本二 | 49 | 474 | 48963 |
浙江中医药大学 | 理科 | 本二 | 71 | 474 | 48679 |
云南财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 474 | 49210 |
福建中医药大学 | 理科 | 本二 | 124 | 474 | 48742 |
西安工程大学 | 理科 | 本二 | 42 | 474 | 49031 |
北京联合大学 | 理科 | 本二 | 69 | 474 | 49241 |
上海商学院 | 理科 | 本二 | 53 | 474 | 49029 |
滨州医学院 | 理科 | 本二 | 81 | 474 | 49225 |
沈阳医学院 | 理科 | 本二 | 120 | 474 | 48874 |
河北师范大学 | 理科 | 本二 | 12 | 473 | 49482 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本二 | 79 | 473 | 49879 |
五邑大学 | 理科 | 本二 | 11 | 473 | 49322 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本二 | 76 | 473 | 49311 |
吉林财经大学 | 理科 | 本二 | 39 | 473 | 49277 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本二 | 30 | 473 | 49528 |
长沙学院 | 理科 | 本二 | 3 | 473 | 49713 |
浙大城市学院 | 理科 | 本二 | 21 | 473 | 49723 |
温州大学 | 理科 | 本二 | 107 | 472 | 50068 |
山西财经大学 | 理科 | 本二 | 13 | 472 | 50467 |
集美大学 | 理科 | 本二 | 319 | 472 | 50135 |
广西医科大学 | 理科 | 本二 | 10 | 472 | 50348 |
山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 22 | 472 | 50004 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本二 | 49 | 472 | 50187 |
广西中医药大学 | 理科 | 本二 | 8 | 472 | 50067 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本二 | 90 | 472 | 49910 |
河北北方学院 | 理科 | 本二 | 10 | 472 | 50125 |
湖南警察学院 | 理科 | 本二 | 3 | 472 | 50262 |
昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二 | 5 | 472 | 49979 |
天津中医药大学 | 理科 | 本二 | 6 | 471 | 50857 |
东华理工大学 | 理科 | 本二 | 12 | 471 | 50719 |
北京物资学院 | 理科 | 本二 | 22 | 471 | 51047 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的2021年贵州高考477分左右理科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。