高职是高等教育发展中的一个类型,也是我国职业教育体系中的高层次教育。接下来,大学路圆梦网小编为大家整理了深圳职业技术学院相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
内江职业技术学院2022单招专业有哪些
院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/学年) | 深圳市内 | 深圳市外 | 特征要求 | 选报证书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||||||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 301 | 6 | 201 | 15 | 不招单色识别不全者 | 英语,电工,电子,计算机 |
移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 302 | 3 | 202 | 6 | 不招单色识别不全者 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 303 | 9 | 203 | 17 | 不招单色识别不全者 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 304 | 5 | 204 | 10 | 不招单色识别不全者 | ||
信息安全与管理 | 3年 | 6000 | 305 | 3 | 205 | 7 | 不招单色识别不全者 | ||
通信技术 | 3年 | 6000 | 306 | 6 | 206 | 13 | 不招单色识别不全者 | ||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 307 | 4 | 207 | 8 | 不招单色识别不全者 | 英语,电工,电子,计算机 |
软件技术 | 3年 | 6000 | 308 | 8 | 208 | 11 | 不招单色识别不全者 | ||
云计算技术与应用 | 3年 | 6000 | 309 | 3 | 209 | 7 | 不招单色识别不全者 | ||
大数据技术与应用 | 3年 | 6000 | 310 | 6 | 210 | 11 | 不招单色识别不全者 | ||
虚拟现实应用技术 | 3年 | 6000 | 311 | 3 | 211 | 6 | 不招单色识别不全者 | ||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 312 | 15 | 212 | 33 | 不招单色识别不全者 | 英语,电工,电子,机械,计算机,车工,电梯安装维修工,焊工,模具工,机床装调维修工,电工,铣工,制冷工,钳工,锻造工,铸造工 |
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 313 | 9 | 213 | 18 | 不招单色识别不全者 | ||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 314 | 10 | 214 | 15 | 不招单色识别不全者 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 315 | 6 | 215 | 12 | 不招单色识别不全者 | ||
智能控制技术 | 3年 | 6000 | 316 | 5 | 216 | 8 | 不招单色识别不全者 | ||
工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 317 | 5 | 217 | 8 | 不招单色识别不全者 | ||
经济学院 | 金融管理 | 3年 | 6000 | 318 | 6 | 218 | 8 | 英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合 | |
会计 | 3年 | 6000 | 319 | 9 | 219 | 13 | |||
法律事务 | 3年 | 6000 | 320 | 6 | 220 | 8 | |||
社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 321 | 2 | 221 | 2 | |||
管理学院 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 322 | 6 | 222 | 8 | 英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合 | |
工商企业管理 | 3年 | 6000 | 323 | 3 | 223 | 5 | |||
市场营销 | 3年 | 6000 | 324 | 8 | 224 | 8 | |||
物流管理 | 3年 | 6000 | 325 | 6 | 225 | 7 | |||
人力资源管理 | 3年 | 5000 | 328 | 4 | 228 | 4 | |||
旅游管理 | 3年 | 5000 | 326 | 5 | 226 | 10 | 英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合,音乐综合,烹饪,西式面点师,西式烹调师,中式面点师,中式烹调师 | ||
酒店管理 | 3年 | 6000 | 327 | 6 | 227 | 8 | |||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 329 | 5 | 229 | 9 | 不招色盲 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 |
数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 330 | 5 | 230 | 9 | 不招色盲 | ||
数字出版2 | 3年 | 6000 | 331 | 4 | 231 | 9 | 不招色盲 | ||
传播与策划 | 3年 | 6000 | 332 | 5 | 232 | 9 | 不招色盲 | ||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 10000 | 333 | 6 | 233 | 4 | 不招色盲 | 英语,计算机,美术基础 |
产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 334 | 6 | 234 | 4 | 不招色盲 | ||
服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 335 | 6 | 235 | 5 | 不招色盲 | ||
环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 336 | 6 | 236 | 4 | 不招色盲 | ||
首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 337 | 4 | 237 | 3 | 不招色盲 | ||
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 338 | 4 | 238 | 3 | 不招色盲 | ||
商务外语学院 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 339 | 7 | 239 | 9 | 英语,会计,旅游,计算机,教育基础综合 | |
商务英语 | 3年 | 6000 | 340 | 14 | 240 | 11 | |||
应用化学与生物技术学院 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 342 | 7 | 242 | 10 | 不招色盲色弱 | 英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础 |
材料工程技术 | 3年 | 6000 | 341 | 2 | 241 | 6 | 英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础 | ||
精细化工技术 | 3年 | 6000 | 343 | 4 | 243 | 8 | |||
工业分析技术 | 3年 | 6000 | 344 | 2 | 244 | 4 | |||
食品营养与检测 | 3年 | 6000 | 345 | 5 | 245 | 10 | |||
药学 | 3年 | 6000 | 346 | 6 | 246 | 8 | |||
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 347 | 2 | 247 | 6 | 英语,会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机,防水工,混凝土工,钢筋工,架子工 | |
建筑设计 | 3年 | 6000 | 348 | 4 | 24 | 7 | 不招色盲 | ||
消防工程技术 | 3年 | 6000 | 349 | 3 | 249 | 9 | 不招色盲色弱 | ||
建设工程管理 | 3年 | 6000 | 350 | 4 | 250 | 5 | |||
工程造价 | 3年 | 6000 | 351 | 4 | 251 | 6 | |||
给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 352 | 2 | 252 | 8 | |||
房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 353 | 3 | 253 | 8 | |||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 354 | 4 | 254 | 5 | 不招色盲 | 英语,计算机,教育基础综合,美术基础,音乐综合 |
动漫设计 | 3年 | 10000 | 355 | 8 | 255 | 10 | 不招色盲 | ||
游戏设计 | 3年 | 10000 | 356 | 8 | 256 | 10 | 不招色盲 | ||
广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | 357 | 4 | 257 | 5 | 不招色盲 | ||
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 358 | 3 | 258 | 3 | 不招色盲 | 英语,电工,电子,机械,计算机,汽车维修工,电工 |
新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 359 | 3 | 259 | 9 | 不招色盲 | ||
智能交通技术运用 | 3年 | 6000 | 360 | 3 | 260 | 9 | 不招色盲色弱 | ||
汽车运用与维修技术 | 3年 | 6000 | 361 | 4 | 261 | 9 | 不招色盲 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 362 | 6 | 262 | 7 | 不招色盲色弱 | ||
医学技术与护理学院 | 护理 | 3年 | 6000 | 363 | 3 | 263 | 5 | 不招色盲色弱 | 英语,化学,计算机,生物技术基础,护理,护士执业,护士执业资格考试成绩合格证明 |
助产 | 3年 | 6000 | 364 | 2 | 264 | 4 | 不招色盲色弱 | ||
口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 365 | 4 | 265 | 10 | 不招色盲 | ||
眼视光技术 | 3年 | 6000 | 366 | 2 | 266 | 3 | 不招色盲 | ||
康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 367 | 2 | 267 | 4 | |||
人文学院 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 368 | 4 | 268 | 8 | 英语,旅游,计算机,教育基础综合,美术基础,音乐综合,保育员 | |
全校合计 | 347 | 561 |
以上就是大学路圆梦网整理的深圳职业技术学院相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅大学路圆梦网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。