发布时间:2021年09月11日 14:23
每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等职业学校招商力度的加强,更多的学生也选择了报考中职中专学校。但是还有不少家长和学生对中职中专的相关信息知之甚少。有这各种各样的疑问,其中2020年中等职业学校专业目录就是大家比较想了解的一个问题,今天,大学路圆梦网小编为大家带来了2020年中等职业学校专业目录,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
农林牧渔类 | 010100 |
|
|
农林牧渔类 | 010200 |
|
|
农林牧渔类 | 010300 |
|
|
农林牧渔类 | 010400 |
|
|
农林牧渔类 | 010500 |
|
|
农林牧渔类 | 010600 |
|
|
农林牧渔类 | 010700 |
|
|
农林牧渔类 | 010800 |
|
|
农林牧渔类 | 010900 |
|
|
农林牧渔类 | 011000 |
|
|
农林牧渔类 | 011100 |
|
|
农林牧渔类 | 011200 |
|
|
农林牧渔类 | 011300 |
|
|
农林牧渔类 | 011400 |
|
|
农林牧渔类 | 011500 |
|
|
农林牧渔类 | 011600 |
|
|
农林牧渔类 | 011700 |
|
|
农林牧渔类 | 011800 |
|
|
农林牧渔类 | 011900 |
|
|
农林牧渔类 | 012000 |
|
|
农林牧渔类 | 012100 |
|
|
农林牧渔类 | 012200 |
|
|
农林牧渔类 | 012300 |
|
|
农林牧渔类 | 012400 |
|
|
农林牧渔类 | 012500 |
|
|
农林牧渔类 | 012600 |
|
|
农林牧渔类 | 012700 |
|
|
农林牧渔类 | 012800 |
|
|
农林牧渔类 | 012900 |
|
|
农林牧渔类 | 013000 |
|
|
农林牧渔类 | 013100 |
|
|
农林牧渔类 | 013200 | 农资 |
|
农林牧渔类 | 013300 | 2019年增设 | |
农林牧渔类 | 013400 | 2019年增设 | |
农林牧渔类 | 013500 | 2019年增设 | |
农林牧渔类 | 013600 | 2019年增设 | |
资源环境类 | 020190 |
|
|
资源环境类 | 020200 |
|
|
资源环境类 | 020300 |
|
|
资源环境类 | 020400 |
|
|
资源环境类 | 020500 |
|
|
资源环境类 | 020600 |
|
|
资源环境类 | 020700 |
|
|
资源环境类 | 020800 |
|
|
资源环境类 | 020900 |
|
|
资源环境类 | 021000 |
|
|
资源环境类 | 021100 |
|
|
资源环境类 | 021200 |
|
|
资源环境类 | 021300 |
|
|
资源环境类 | 021400 |
|
|
资源环境类 | 021500 |
|
|
资源环境类 | 021600 |
|
|
资源环境类 | 021700 |
|
|
资源环境类 | 021800 |
|
|
资源环境类 | 021900 |
|
|
资源环境类 | 022000 |
|
|
资源环境类 | 022100 |
|
|
资源环境类 | 022200 |
|
|
资源环境类 | 022300 |
|
|
资源环境类 | 022400 | 2019年增设 | |
资源环境类 | 022500 | 2019年增设 | |
资源环境类 | 022600 | 2019年增设 | |
资源环境类 | 022700 | 2019年增设 | |
能源与新能源类 | 030100 |
|
|
能源与新能源类 | 030200 |
|
|
能源与新能源类 | 030300 |
|
|
能源与新能源类 | 030400 |
|
|
能源与新能源类 | 030500 |
|
|
能源与新能源类 | 030600 |
|
|
能源与新能源类 | 030700 |
|
|
能源与新能源类 | 030800 |
|
|
能源与新能源类 | 030900 |
|
|
能源与新能源类 | 031000 |
|
|
能源与新能源类 | 031100 |
|
|
能源与新能源类 | 031200 |
|
|
能源与新能源类 | 031300 |
|
|
能源与新能源类 | 031400 |
|
|
能源与新能源类 | 031500 |
|
|
能源与新能源类 | 031600 |
|
|
能源与新能源类 | 031700 |
|
|
能源与新能源类 | 031800 |
|
|
能源与新能源类 | 031900 |
|
|
能源与新能源类 | 032000 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 040100 |
|
|
土木水利类 | 040200 |
|
|
土木水利类 | 040300 |
|
|
土木水利类 | 040400 |
|
|
土木水利类 | 040500 |
|
|
土木水利类 | 040600 |
|
|
土木水利类 | 040700 |
|
|
土木水利类 | 040800 |
|
|
土木水利类 | 040900 |
|
|
土木水利类 | 041000 |
|
|
土木水利类 | 041100 |
|
|
土木水利类 | 041200 |
|
|
土木水利类 | 041300 |
|
|
土木水利类 | 041400 |
|
|
土木水利类 | 041500 |
|
|
土木水利类 | 041600 |
|
|
土木水利类 | 041700 |
|
|
|
|
|
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
土木水利类 | 041800 |
|
|
土木水利类 | 041900 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 042000 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 042100 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 042200 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 042300 | 2019年增设 | |
土木水利类 | 042400 | 2019年增设 | |
加工制造类 | 050100 |
|
|
加工制造类 | 050200 |
|
|
加工制造类 | 050300 |
|
|
加工制造类 | 050400 |
|
|
加工制造类 | 050500 |
|
|
加工制造类 | 050600 |
|
|
加工制造类 | 050700 |
|
|
加工制造类 | 050800 |
|
|
加工制造类 | 050900 |
|
|
加工制造类 | 051000 |
|
|
加工制造类 | 051100 |
|
|
加工制造类 | 051200 |
|
|
加工制造类 | 051300 |
|
|
加工制造类 | 051400 |
|
|
加工制造类 | 051500 |
|
|
加工制造类 | 051600 |
|
|
加工制造类 | 051700 |
|
|
加工制造类 | 051800 | 汽车 |
|
加工制造类 | 051900 |
|
|
加工制造类 | 052000 |
|
|
加工制造类 | 052100 |
|
|
加工制造类 | 052200 |
|
|
加工制造类 | 052300 |
|
|
加工制造类 | 052400 |
|
|
加工制造类 | 052500 |
|
|
加工制造类 | 052600 |
|
|
加工制造类 | 052700 |
|
|
加工制造类 | 052800 |
|
|
加工制造类 | 052900 |
|
|
加工制造类 | 053000 |
|
|
加工制造类 | 053100 |
|
|
加工制造类 | 053200 |
|
|
加工制造类 | 053300 |
|
|
加工制造类 | 053400 |
|
|
加工制造类 | 053500 | 2019年增设 | |
加工制造类 | 053600 | 2019年增设 | |
加工制造类 | 053700 | 2019年增设 | |
加工制造类 | 053800 | 2019年增设 | |
石油化工类 | 060100 |
|
|
石油化工类 | 060200 |
|
|
石油化工类 | 060300 |
|
|
石油化工类 | 060400 |
|
|
石油化工类 | 060500 |
|
|
石油化工类 | 060600 |
|
|
石油化工类 | 060700 |
|
|
石油化工类 | 060800 |
|
|
石油化工类 | 060900 |
|
|
石油化工类 | 061000 |
|
|
石油化工类 | 061100 |
|
|
石油化工类 | 061200 |
|
|
石油化工类 | 061300 |
|
|
轻纺食品类 | 070100 |
|
|
轻纺食品类 | 070200 |
|
|
轻纺食品类 | 070300 |
|
|
轻纺食品类 | 070400 |
|
|
轻纺食品类 | 070500 |
|
|
轻纺食品类 | 070600 |
|
|
轻纺食品类 | 070700 |
|
|
轻纺食品类 | 070800 |
|
|
轻纺食品类 | 070900 |
|
|
轻纺食品类 | 071000 |
|
|
轻纺食品类 | 071100 |
|
|
轻纺食品类 | 071200 |
|
|
轻纺食品类 | 071300 |
|
|
轻纺食品类 | 071400 |
|
|
轻纺食品类 | 071500 |
|
|
轻纺食品类 | 071600 | 2019年增设 | |
轻纺食品类 | 071700 | 2019年增设 | |
交通运输类 | 080100 |
|
|
交通运输类 | 080200 |
|
|
交通运输类 | 080300 |
|
|
交通运输类 | 080400 |
|
|
交通运输类 | 080500 |
|
|
交通运输类 | 080600 |
|
|
交通运输类 | 080700 |
|
|
交通运输类 | 080800 |
|
|
交通运输类 | 080900 |
|
|
交通运输类 | 081000 |
|
|
交通运输类 | 081100 |
|
|
交通运输类 | 081200 |
|
|
交通运输类 | 081300 |
|
|
交通运输类 | 081400 |
|
|
交通运输类 | 081500 |
|
|
交通运输类 | 081600 |
|
|
交通运输类 | 081700 |
|
|
交通运输类 | 081800 |
|
|
交通运输类 | 081900 |
|
|
交通运输类 | 082000 |
|
|
交通运输类 | 082100 |
|
|
交通运输类 | 082200 |
|
|
交通运输类 | 082300 |
|
|
交通运输类 | 082400 |
|
|
交通运输类 | 082500 |
|
|
|
|
|
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
交通运输类 | 082600 |
|
|
交通运输类 | 082700 |
|
|
交通运输类 | 082800 |
|
|
交通运输类 | 082900 |
|
|
交通运输类 | 083000 |
|
|
交通运输类 | 083100 | 2019年增设 | |
交通运输类 | 083200 | 2019年增设 | |
交通运输类 | 083300 | 2019年增设 | |
交通运输类 | 083400 | 2019年增设 | |
交通运输类 | 083500 | 2019年增设 | |
信息技术类 | 090100 |
|
|
信息技术类 | 090200 |
|
|
信息技术类 | 090300 |
|
|
信息技术类 | 090400 |
|
|
信息技术类 | 090500 |
|
|
信息技术类 | 090600 |
|
|
信息技术类 | 090700 |
|
|
信息技术类 | 090800 |
|
|
信息技术类 | 090900 |
|
|
信息技术类 | 091000 |
|
|
信息技术类 | 091100 |
|
|
信息技术类 | 091200 |
|
|
信息技术类 | 091300 | 电子技术应用 |
|
信息技术类 | 091400 |
|
|
信息技术类 | 091500 |
|
|
信息技术类 | 091600 |
|
|
信息技术类 | 091700 |
|
|
信息技术类 | 091800 |
|
|
信息技术类 | 091900 | 2019年增设 | |
信息技术类 | 092000 | 2019年增设 | |
信息技术类 | 092100 | 2019年增设 | |
信息技术类 | 092200 | 2019年增设 | |
医药卫生类 | 100100 |
|
|
医药卫生类 | 100200 |
|
|
医药卫生类 | 100300 |
|
|
医药卫生类 | 100400 |
|
|
医药卫生类 | 100500 |
|
|
医药卫生类 | 100600 |
|
|
医药卫生类 | 100700 |
|
|
医药卫生类 | 100800 |
|
|
医药卫生类 | 100900 |
|
|
医药卫生类 | 101000 |
|
|
医药卫生类 | 101100 |
|
|
医药卫生类 | 101200 | 护理 |
|
医药卫生类 | 101300 | 中医 |
|
医药卫生类 | 101400 |
|
|
医药卫生类 | 101500 |
|
|
医药卫生类 | 101600 |
|
|
医药卫生类 | 101700 |
|
|
医药卫生类 | 101800 |
|
|
医药卫生类 | 101900 |
|
|
医药卫生类 | 102000 |
|
|
医药卫生类 | 102100 |
|
|
医药卫生类 | 102200 |
|
|
医药卫生类 | 102300 |
|
|
医药卫生类 | 102400 |
|
|
医药卫生类 | 102500 |
|
|
医药卫生类 | 102600 |
|
|
医药卫生类 | 102700 |
|
|
医药卫生类 | 102800 |
|
|
医药卫生类 | 102900 | 2019年增设 | |
医药卫生类 | 103000 | 2019年增设 | |
休闲保健类 | 110100 |
|
|
休闲保健类 | 110200 |
|
|
休闲保健类 | 110300 |
|
|
休闲保健类 | 110400 |
|
|
财经商贸类 | 120190 |
|
|
财经商贸类 | 120200 |
|
|
财经商贸类 | 120300 |
|
|
财经商贸类 | 120400 |
|
|
财经商贸类 | 120500 |
|
|
财经商贸类 | 120600 |
|
|
财经商贸类 | 120700 |
|
|
财经商贸类 | 120800 |
|
|
财经商贸类 | 120900 | 连锁经营与管理 |
|
财经商贸类 | 121000 |
|
|
财经商贸类 | 121100 |
|
|
财经商贸类 | 121200 |
|
|
财经商贸类 | 121300 |
|
|
财经商贸类 | 121400 |
|
|
财经商贸类 | 121500 |
|
|
财经商贸类 | 121600 |
|
|
财经商贸类 | 121700 |
|
|
财经商贸类 | 121800 |
|
|
财经商贸类 | 121900 |
|
|
财经商贸类 | 122000 |
|
|
财经商贸类 | 122100 |
|
|
财经商贸类 | 122200 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122300 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122400 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122500 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122600 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122700 | 2019年增设 | |
财经商贸类 | 122800 | 2019年增设 | |
旅游服务类 | 130100 | 2019年更名 | |
旅游服务类 | 130200 |
|
|
旅游服务类 | 130300 |
|
|
旅游服务类 | 130400 |
|
|
旅游服务类 | 130500 |
|
|
旅游服务类 | 130600 |
|
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
旅游服务类 | 130700 | 2019年更名 | |
旅游服务类 | 130800 |
|
|
旅游服务类 | 130900 |
|
|
旅游服务类 | 131000 | 2019年增设 | |
旅游服务类 | 131100 | 2019年增设 | |
旅游服务类 | 131200 | 2019年增设 | |
文化艺术类 | 140100 |
|
|
文化艺术类 | 140200 |
|
|
文化艺术类 | 140300 |
|
|
文化艺术类 | 140400 |
|
|
文化艺术类 | 140500 |
|
|
文化艺术类 | 140600 |
|
|
文化艺术类 | 140700 |
|
|
文化艺术类 | 140800 |
|
|
文化艺术类 | 140900 |
|
|
文化艺术类 | 141000 |
|
|
文化艺术类 | 141100 |
|
|
文化艺术类 | 141200 |
|
|
文化艺术类 | 141300 |
|
|
文化艺术类 | 141400 |
|
|
文化艺术类 | 141500 |
|
|
文化艺术类 | 141600 |
|
|
文化艺术类 | 141700 |
|
|
文化艺术类 | 141800 |
|
|
文化艺术类 | 141900 |
|
|
文化艺术类 | 142000 |
|
|
文化艺术类 | 142100 |
|
|
文化艺术类 | 142200 |
|
|
文化艺术类 | 142300 |
|
|
文化艺术类 | 142400 |
|
|
文化艺术类 | 142500 |
|
|
文化艺术类 | 142600 |
|
|
文化艺术类 | 142700 |
|
|
文化艺术类 | 142800 |
|
|
文化艺术类 | 142900 |
|
|
文化艺术类 | 143000 |
|
|
文化艺术类 | 143100 |
|
|
文化艺术类 | 143200 |
|
|
文化艺术类 | 143300 |
|
|
文化艺术类 | 143400 |
|
|
文化艺术类 | 143500 |
|
|
文化艺术类 | 143600 | 2019年增设 | |
文化艺术类 | 143700 | 2019年增设 | |
体育与健身 | 150100 |
|
|
体育与健身 | 150200 |
|
|
体育与健身 | 150300 |
|
|
教育类 | 160100 |
|
|
教育类 | 160200 | 2019年增设 | |
司法服务类 | 170100 |
|
|
司法服务类 | 170200 |
|
|
司法服务类 | 170300 |
|
|
公共管理与服务类 | 180100 |
|
|
公共管理与服务类 | 180200 |
|
|
公共管理与服务类 | 180300 |
|
|
公共管理与服务类 | 180400 |
|
|
公共管理与服务类 | 180500 |
|
|
公共管理与服务类 | 180600 |
|
|
公共管理与服务类 | 180700 |
|
|
公共管理与服务类 | 180800 |
|
|
公共管理与服务类 | 180900 |
|
|
公共管理与服务类 | 181000 |
|
|
公共管理与服务类 | 181100 |
|
|
公共管理与服务类 | 181200 |
|
|
公共管理与服务类 | 181300 |
|
|
公共管理与服务类 | 181400 |
|
|
公共管理与服务类 | 181500 |
|
|
公共管理与服务类 | 181600 | 2019年增设 | |
公共管理与服务类 | 181700 | 2019年增设 |
以上就是大学路圆梦网整理的2020年中等职业学校专业目录相关内容,想要了解更多中职中专学校信息,敬请查阅大学路圆梦网。