今天大学路小编整理了吉林外国语大学2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
吉林外国语大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
吉林外国语大学隶属于吉林省教育厅,是一所位于吉林省长春市的民办大学。本文为大家整理了吉林外国语大学在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考吉林外国语大学有多难?考上吉林外国语大学要多努力?考吉林外国语大学需要多少分?”等问题。
一、吉林外国语大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林外国语大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
吉林外国语大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
吉林外国语大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 18316 |
吉林外国语大学 | 安徽 | 本科二批 | 492 | 43928 |
吉林外国语大学 | 江西 | 第二批本科 | 491 | 38086 |
吉林外国语大学 | 河南 | 本科二批 | 462 | 81692 |
吉林外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 454 | 37357 |
吉林外国语大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
吉林外国语大学 | 贵州 | 第二批本科 | 473 | 43193 |
吉林外国语大学 | 云南 | 二本 | 518 | 37240 |
吉林外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 449 | 28036 |
吉林外国语大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
吉林外国语大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 451 | 6960 |
根据上一年的招录数据可知,吉林外国语大学2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考吉林外国语大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被吉林外国语大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林外国语大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 418 | 92719 |
吉林外国语大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 |
吉林外国语大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
吉林外国语大学 | 安徽 | 本科二批 | 438 | 160238 |
吉林外国语大学 | 江西 | 第二批本科 | 450 | 117109 |
吉林外国语大学 | 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 |
吉林外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 385 | 108710 |
吉林外国语大学 | 四川 | 本科二批 | 443 | 166699 |
吉林外国语大学 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
吉林外国语大学 | 云南 | 二本 | 440 | 90328 |
吉林外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 401 | 94890 |
吉林外国语大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
吉林外国语大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
根据吉林外国语大学上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考吉林外国语大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看吉林外国语大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载五米高考,获取数据。
二、吉林外国语大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林外国语大学的最低分,均取自吉林外国语大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林外国语大学2组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
吉林外国语大学1组 | 天津 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
吉林外国语大学 | 浙江 | 一段 | 512 | 152780 |
吉林外国语大学 | 浙江 | 二段 | 551 | 105891 |
吉林外国语大学 | 山东 | 一段 | 466 | 230230 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林外国语大学 | 河北 | 本科批 | 458 | 58683 |
吉林外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 23323 |
吉林外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
吉林外国语大学01组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 51734 |
吉林外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 480 | 25629 |
吉林外国语大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 38663 |
吉林外国语大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 34777 |
吉林外国语大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
吉林外国语大学206组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56113 |
吉林外国语大学216组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56443 |
吉林外国语大学203组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52961 |
吉林外国语大学204组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51785 |
吉林外国语大学207组 | 广东 | 本科批 | 488 | 50720 |
吉林外国语大学205组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48256 |
吉林外国语大学201组 | 广东 | 本科批 | 493 | 46556 |
吉林外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 463 | 23094 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林外国语大学 | 河北 | 本科批 | 430 | 177075 |
吉林外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 82279 |
吉林外国语大学04组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
吉林外国语大学03组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
吉林外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 448 | 82877 |
吉林外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 108949 |
吉林外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 440 | 105308 |
吉林外国语大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 425 | 151097 |
吉林外国语大学217组 | 广东 | 本科批 | 483 | 169515 |
吉林外国语大学213组 | 广东 | 本科批 | 487 | 163932 |
吉林外国语大学210组 | 广东 | 本科批 | 490 | 159264 |
吉林外国语大学212组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157432 |
吉林外国语大学208组 | 广东 | 本科批 | 493 | 153551 |
吉林外国语大学211组 | 广东 | 本科批 | 497 | 147168 |
吉林外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
2023吉林外国语大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
吉林外国语大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线167分、意大利语口译专业复试分数线363分、西班牙语口译专业复试分数线363分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
吉林外国语大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55120 | 意大利语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55110 | 德语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55108 | 法语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
吉林外国语大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55120 | 意大利语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55110 | 德语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
以上就是大学路小编给大家带来的吉林外国语大学2024录取分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。