重庆电子工程职业学院2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,大学路整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
重庆电子工程职业学院2022年录取分数线是多少
2022年重庆电子工程职业学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年重庆电子工程职业学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据重庆电子工程职业学院官网最新权威发布整理的:2022年重庆电子工程职业学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年重庆电子工程职业学院录取分数线:
一、重庆电子工程职业学院2022录取分数线(在本省)
重庆电子工程职业学院2022年在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类390分、历史类387分。
二、重庆电子工程职业学院2022录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科309分、文科356分
2、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科323分、文科404分
3、在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类405分、历史类428分
4、在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类414分、历史类445分
5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类428分、历史类418分
三、重庆电子工程职业学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆电子工程职业学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 441 | 239057 | 180 |
历史类 | 429 | 108813 | 180 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 309 | 83911 | 160 |
文科 | 356 | 27877 | 160 | |
山西(专科批) | 理科 | 368 | - | 130 |
文科 | 397 | - | 130 | |
新疆(专科批) | 理科 | 289 | - | 140 |
文科 | 318 | - | 140 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 323 | 92534 | 160 |
文科 | 404 | 33670 | 160 | |
云南(专科批) | 理科 | 420 | 104595 | 200 |
文科 | 496 | 49702 | 200 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 405 | 130005 | 200 |
历史类 | 428 | 53350 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 405 | 206906 | 150 |
文科 | 450 | 87903 | 150 | |
广西(专科批) | 理科 | 349 | 139230 | 180 |
文科 | 412 | 59570 | 180 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 322 | 30311 | 150 |
文科 | 318 | 20345 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 414 | 162361 | 200 |
历史类 | 445 | 62876 | 200 | |
青海(专科批) | 理科 | 303 | 21503 | 150 |
文科 | 373 | 7994 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 484 | 36124 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 358 | 133446 | 180 |
文科 | 466 | 47140 | 180 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 390 | 91828 | 180 |
历史类 | 387 | 44059 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 428 | 179501 | 200 |
历史类 | 418 | 84480 | 200 | |
安徽(专科批) | 理科 | 419 | 182117 | 200 |
文科 | 395 | 106106 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 361 | 121433 | 150 |
文科 | 405 | 47552 | 150 | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 415 | 84573 | 150 |
历史类 | 396 | 33417 | 150 | |
江西(专科批) | 理科 | 400 | 17404 | 150 |
文科 | 399 | 16657 | 150 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 352 | - | 220 |
历史类 | 402 | - | 220 | |
山东(普通类二段) | 综合类 | 442 | 288314 | 150 |
天津(专科批) | 综合类 | 230 | 7516 | 120 |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 443 | 217201 | 280 |
附:重庆电子工程职业学院简介
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制普通高等院校,是国家布局在西部地区重点建设的中国特色高水平高职学校。学校地处内陆开放高地、山清水秀美丽之地的重庆,占地2606.8亩,固定资产19.62亿元,校舍77.64万平方米,教学科研仪器设备值2.55亿元,全日制在校生25016人,馆藏图书331.42万册。
学校始建于1965年,在长期的办学历程中,学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念,秉承“厚德强能、求实创新”的校训,传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神,形成“智联六合、信安九州”的办学特色,主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。
2022重庆电子工程职业学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是重庆电子工程职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年重庆电子工程职业学院录取分数线【全国】
重庆电子工程职业学院2022年各省市录取分数线(仅供参考)
省份 | 计划数 | 科类 | 录取时间 | 录取批次 | 录取人数 | 最低分数 | 通知书寄发时间 | 备注 |
北京 | 2 | 综合 | 7月28日-30日 | 专科普通批录取 | 2 | 222 | 8月5日 | |
山东 | 25 | 综合 | 7月29日-8月4日 | 高职专科批 | 25 | 442 | 8月5日 | |
重庆 | 5488 | 艺 | 7月21日-25日 | 美术专科批 | 317 | 221.27 | 7月23日 | 专业分 |
文 | 8月10日-14日 | 高职(专科)批 | 783 | 387 | 8月15日 | |||
理 | 1242+ | 390 | 8月15日 | |||||
浙江 | 50 | 综合 | 7月28-29日 | 高职(专科)批 | 50 | 443 | 8月5日 | |
江苏 | 50 | 文 | 8月1日-4日 | 普通专科批 | 20 | 402 | 8月5日 | |
理 | 30 | 352 | 8月5日 | |||||
广东 | 40 | 文 | 8月1日-4日 | 高职(专科)批 | 15 | 429 | 8月11日 | |
理 | 25 | 441 | 8月11日 | |||||
云南 | 80 | 文 | 8月15日-17日 | 高职(专科)批 | 30 | 496 | 8月20日 | |
理 | 50 | 420 | 8月20日 | |||||
安徽 | 60 | 文 | 8月4日-8日 | 高职(专科)批 | 20 | 395 | 8月15日 | |
理 | 40 | 419 | 8月15日 | |||||
江西 | 40 | 文 | 8月5日-9日 | 高职专科批 | 15 | 399 | 8月11日 | |
理 | 25 | 400 | 8月11日 | |||||
天津 | 20 | 综合 | 8月5日 | 高职专科批 | 20 | 230 | 8月5日 | |
四川 | 900 | 艺 | 8月5日-8日 | 美术专科批 | 50 | 237 | 8月11日 | 专业分 |
文 | 8月15日-17日 | 高职(专科)批 | 330 | 450 | 8月20日 | |||
理 | 520 | 405 | 8月20日 | |||||
福建 | 40 | 文 | 8月12日-15日 | 高职(专科)批 | 15 | 453 | 8月15日 | |
理 | 25 | 413 | 8月15日 | |||||
河南 | 50 | 文 | 8月7日-13日 | 高职专科批 | 20 | 432 | 8月15日 | |
理 | 30 | 411 | 8月15日 | |||||
辽宁 | 10 | 文 | 8月7日-15日 | 高职(专科)批 | 5 | 396 | 8月11日 | |
理 | 5 | 414 | 8月11日 | |||||
宁夏 | 30 | 文 | 8月7日-9日 | 高职专科批 | 10 | 318 | 8月15日 | |
理 | 20 | 322 | 8月15日 | |||||
陕西 | 60 | 文 | 8月8日-12日 | 高职(专科)批 | 25 | 405 | 8月15日 | |
理 | 35 | 363 | 8月15日 | |||||
海南 | 40 | 文 | 8月9日-15日 | 高职(专科)批 | 20 | 484 | 8月11日 | |
理 | 20 | 468 | 8月11日 | |||||
河北 | 50 | 文 | 8月9日-11日 | 高职(专科)批 | 20 | 418 | 8月11日 | |
理 | 30 | 428 | 8月11日 | |||||
青海 | 5 | 文 | 8月15日-16日 | 普通专科批 | 2 | 373 | 8月15日 | |
理 | 3 | 303 | 8月15日 | |||||
湖北 | 60 | 文 | 8月14日-20日 | 高职高专普通批 | 25 | 402 | 8月20日 | |
理 | 35 | 385 | 8月20日 | |||||
湖南 | 60 | 文 | 8月12日-17日 | 高职(专科)批 | 25 | 445 | 8月15日 | |
理 | 35 | 414 | 8月15日 | |||||
广西 | 60 | 文 | 8月12日-17日 | 高职高专普通批 | 25 | 412 | 8月20日 | |
理 | 35 | 349 | 8月20日 | |||||
贵州 | 100 | 文 | 8月13日-20日 | 高职(专科)批 | 35 | 466 | 8月15日 | |
理 | 65 | 343 | 8月15日 | |||||
甘肃 | 60 | 文 | 8月14日-19日 | 高职(专科)批 | 25 | 404 | 8月15日 | |
理 | 35 | 325 | 8月15日 | |||||
新疆 | 50 | 文 | 8月16日-21日 | 高职(专科)批 | 23 | 318 | 8月20日 | |
理 | 18 | 289 | 8月20日 | |||||
山西 | 45 | 文 | 8月17日-25日 | 高职(专科)批 | 20 | 397 | 8月20日 | |
理 | 25 | 368 | 8月20日 | |||||
黑龙江 | 20 | 文 | 8月17日-22日 | 高职(专科)批 | 5 | 356 | 8月20日 | |
理 | 15 | 309 | 8月20日 | |||||
不分省 | 5 |
2021年重庆电子工程职业学院录取分数线【全国】
重庆电子工程职业学院2021年各省市录取分数线
省市 | 招生代码 | 2021年录取分数线 | ||||
类别 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
北京 | 5053 | 综合 | 1 | 199 | 199 | 199 |
天津 | 综合 | 20 | 235 | 247 | 259 | |
河北 | 物理类 | 42 | 408 | 469 | 420 | |
历史类 | 8 | 443 | 464 | 453 | ||
山西 | 2550 | 物理类 | 18 | 329 | 382 | 343 |
历史类 | 7 | 375 | 411 | 385 | ||
辽宁 | 物理类 | 6 | 366 | 427 | 389 | |
历史类 | 4 | 450 | 468 | 458 | ||
安徽 | 物理类 | 37 | 315 | 411 | 382 | |
历史类 | 8 | 502 | 509 | 523 | ||
福建 | 物理类 | 37 | 384 | 409 | 459 | |
历史类 | 13 | 442 | 478 | 454 | ||
江西 | 6777 | 物理类 | 38 | 392 | 441 | 404 |
历史类 | 12 | 416 | 449 | 426 | ||
山东 | C609 | 综合 | 15 | 446 | 466 | 457 |
河南 | 9678 | 物理类 | 64 | 342 | 430 | 401 |
历史类 | 16 | 449 | 466 | 455 | ||
湖北 | T865 | 物理类 | 46 | 341 | 444 | 385 |
历史类 | 15 | 451 | 471 | 460 | ||
湖南 | 物理类 | 50 | 420 | 464 | 433 | |
历史类 | 11 | 453 | 470 | 461 | ||
广东 | 综合 | 30 | 426 | 471 | 441 | |
广西 | 综合 | 60 | 338 | 446 | 375 | |
海南 | 2248 | 综合 | 30 | 456 | 520 | 481 |
重庆 | 5036 | 分类考试 | 2532 | 略 | ||
普通美术类 | 378 | 217 | 256 | 226 | ||
普通物理类 | 2200 | 315 | 501 | 422 | ||
普通历史类 | 550 | 428 | 505 | 452 | ||
四川 | 5065 | 普通美术类 | 50 | 228 | 261 | 237 |
普通理科 | 617 | 195 | 461 | 398 | ||
普通文科 | 134 | 254 | 505 | 456 | ||
贵州 | 0321 | 普通理科 | 70 | 362 | 389 | 368 |
普通文科 | 30 | 471 | 485 | 475 | ||
云南 | 5021 | 普通理科 | 74 | 263 | 510 | 423 |
普通文科 | 25 | 402 | 524 | 492 | ||
西藏 | 普通理科 | 4 | 207 | 260 | 238 | |
普通文科 | 1 | 303 | 303 | 303 | ||
陕西 | 7108 | 普通理科 | 22 | 257 | 395 | 350 |
普通文科 | 8 | 400 | 454 | 426 | ||
甘肃 | 普通理科 | 45 | 305 | 365 | 320 | |
普通文科 | 14 | 410 | 424 | 417 | ||
新疆 | 普通理科 | 45 | 259 | 352 | 297 | |
普通文科 | 13 | 312 | 442 | 353 |
温馨提示:重庆、河北、辽宁、福建、湖北、湖南、广东、等8省市采用新高考录取模式,录取分数仅供参考;因各省试卷难度不一,各省之间不具可比性;同一省市,同一科类也要考虑每年招生政策、计划数的变化。
2020年重庆电子工程职业学院录取分数线【全国】
2020年各省市录取分数线 | ||||||
省市 | 理工 | 文史 | 艺术 | |||
录取人数 | 分数线 | 录取人数 | 分数线 | 录取人数 | 分数线 | |
安徽 | 27 | 345 | 13 | 464 | ||
福建 | 38 | 318 | 12 | 421 | ||
甘肃 | 46 | 306 | 14 | 429 | ||
广东 | 20 | 402 | 10 | 335 | ||
贵州 | 103 | 353 | 27 | 435 | ||
河北 | 35 | 417 | 15 | 466 | ||
河南 | 60 | 397 | 20 | 434 | ||
湖北 | 44 | 361 | 16 | 401 | ||
湖南 | 44 | 400 | 16 | 307 | ||
江西 | 37 | 333 | 13 | 378 | ||
辽宁 | 8 | 380 | 2 | 465 | ||
山西 | 19 | 357 | 6 | 378 | ||
陕西 | 6 | 353 | 4 | 417 | ||
四川 | 763 | 167 | 106 | 406 | 70 | 193 |
新疆 | 36 | 309 | 12 | 358 | ||
云南 | 82 | 381 | 18 | 453 | ||
重庆 | 2044 | 240 | 343 | 375 | 298 | 200 |
北京 | 2 | 352(综合改革) | ||||
广西 | 60 | 324(综合改革) | ||||
海南 | 22 | 351(综合改革) | ||||
山东 | 14 | 434(综合改革) | ||||
天津 | 15 | 144(综合改革) |
以上就是大学路为大家带来的重庆电子工程职业学院2024录取分数线预测,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。