今天大学路小编为大家带来了南京师范大学2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
南京师范大学 研究生 历年录取分数线
南京师范大学文学院去年成立了语言科技研究所。不是“汉语言的语言学及应用语言学”哦~汉语言文学是本科的专业,语言类在南师有汉语言文学和语言学及应用语言学。你选择是对的~这个专业在南师是不错。现在共有5位老师:李葆嘉教授(理论语言学);陈小荷教授(计算语言学);顾文涛教授(语音);梁丹丹副教授(神经语言学);董小敏副教授(语法);
其中,陈小荷老师的专业考试去年开始考程序,竞争优势稍微比其他的好些。其他语言理论的话~我知道近年有一界最低分是364~
如果想万无一失,那至少不能低于370,否则非常危险,~超过一般380分以上应该是没有问题的~当然,一年和一年的情况不一样,如果你这一年都碰上些强人,都弄个400多分~可能排名就考靠后些,不过我觉得不太可能都考那么高。
所以,首先你要过国家线350。然后努力的提高专业课的成绩!这点很容易!380看着高,其实,南师考试还是有规律可循的,不要被高分吓倒!
加油!
2022南京师范大学艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
高考填报志愿时,2022南京师范大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京师范大学2017-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年南京师范大学艺术类录取分数线【江苏】
南京师范大学2022年艺术类录取分数线(江苏)
点击链接查询其他省份2022年录取分数线: style="text-align:center;">南京师范大学2021年艺术类录取分数线(江苏)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 837 | 750 | 782 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 265 | 223 | 243.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 826 | 766 | 789.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 600 | 575 | 582.7 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 583 | 569 | 572.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 567 | 547 | 555.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 542 | 539 | 540.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐)(师范) | 236 | 217 | 223.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(声乐)(师范) | 220 | 220 | 220 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(器乐)(师范) | 238 | 219 | 225.8 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(器乐)(师范) | 223 | 220 | 221.5 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 584 | 564 | 570.9 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 571 | 553 | 561 |
点击链接查询其他省份2021年录取分数线: style="text-align:center;">南京师范大学2020年艺术类录取分数线
省份名称 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 750 | 综合分 |
北京 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 500 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 542.1 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 543.2 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 528.3 | 投档分 |
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 75.04 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 74.96 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 75.093 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 718 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 64.81 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 66.28 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 542 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 557 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(声乐) | 218 | 专业分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(器乐) | 223 | 专业分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 572 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 566 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 74.19 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 74.16 | 综合分 |
湖北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 681.2 | 投档分 |
湖北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 685.2 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 257 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 舞蹈学 | 243 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 331.3 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 332.9 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 316.7 | 投档分 |
上海 | 艺术类 | 综合 | 音乐学(师范) | 304.17 | 专业分 |
改革 | |||||
上海 | 艺术类 | 综合 | 美术学类(师范) | 495.7533 | 投档分 |
改革 | |||||
上海 | 艺术类 | 综合 | 设计学类 | 486.6267 | 投档分 |
改革 | |||||
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 856 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 690 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(师范) | 84 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 82.24 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 80.4 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 舞蹈学(师范) | 156.33 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 767.5 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(师范) | 180.6 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 787.69 | 投档分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 789.02 | 投档分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授音乐 | 音乐学(师范) | 231 | 专业分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授美术 | 美术学类(师范) | 330.6 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授美术 | 设计学类 | 298.4 | 综合分 |
河北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 613.063 | 投档分 |
河北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 601.738 | 投档分 |
2019年南京师范大学艺术类录取分数线【全国】
南京师范大学2019年江苏省艺术类分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 596 | 536 | 561.4 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 566 | 543 | 550.22 | 综合分 |
美术学类(师范) | 艺术 | 艺术 | 583 | 561 | 569.34 | 综合分 |
设计学类 | 艺术 | 艺术 | 580 | 559 | 562.36 | 综合分 |
舞蹈学(师范) | 艺术 | 艺术 | 267 | 231 | 241.15 | 专业分 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 228 | 215 | 220 | 专业分 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 242 | 207 | 214.23 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 229 | 213 | 216.35 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 218 | 207 | 211.25 | 专业分 |
2019年南京师范大学省外艺术类录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山西省 | 美术学类(师范) | 艺术 | 71.24 | 69.5 | 70.42 | 综合分 |
山西省 | 设计学类 | 艺术 | 71.86 | 69.83 | 70.48 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 艺术 | 229 | 222 | 226 | 专业分 |
内蒙古 | 美术学类(师范) | 艺术 | 348 | 344 | 346.2 | 综合分 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术 | 343.6 | 342 | 342.55 | 综合分 |
辽宁省 | 体育学类 | 体育文 | 158.51 | 146.51 | 152.08 | 专业分 |
吉林省 | 体育学类 | 体育文 | 493 | 456 | 476 | 专业分 |
黑龙江 | 美术学类(师范) | 艺术 | 77.81 | 69.47 | 73.51 | 综合分 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术 | 78.48 | 68.45 | 71.51 | 综合分 |
上海市 | 音乐学(师范) | 艺术 | 293 | 285.83 | 289.42 | 专业分 |
浙江省 | 音乐学(师范) | 艺术 | 86 | 84 | 84.8 | 专业分 |
浙江省 | 体育学类 | 体育 | 616 | 606 | 611.31 | 专业分 |
浙江省 | 广播电视编导 | 艺术 | 687 | 682 | 685 | 综合分 |
浙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 869 | 833 | 855.33 | 综合分 |
浙江省 | 美术学类(师范) | 艺术 | 81.2 | 78.59 | 80.23 | 综合分 |
浙江省 | 设计学类 | 艺术 | 78.69 | 77.47 | 78.12 | 综合分 |
安徽省 | 音乐学(师范) | 艺术 | 178 | 171 | 173.72 | 专业分 |
安徽省 | 体育学类 | 体育 | 177.95 | 176.13 | 177.19 | 专业分 |
安徽省 | 广播电视编导 | 艺术 | 784.5 | 762 | 769 | 综合分 |
安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 845 | 823 | 834 | 综合分 |
安徽省 | 舞蹈学(师范) | 艺术 | 170.34 | 156.33 | 164.17 | 专业分 |
安徽省 | 美术学类(师范) | 艺术 | 75.07 | 67.09 | 69.9 | 综合分 |
安徽省 | 设计学类 | 艺术 | 73.87 | 69.31 | 71.41 | 综合分 |
福建省 | 美术学类(师范) | 艺术文 | 77.41 | 71.81 | 73.7 | 综合分 |
福建省 | 设计学类 | 艺术文 | 74.64 | 71.12 | 72.23 | 综合分 |
福建省 | 设计学类 | 艺术理 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 综合分 |
山东省 | 体育学类 | 体育 | 648 | 633.74 | 637.91 | 专业分 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 785 | 741 | 762 | 综合分 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 656 | 656 | 656 | 综合分 |
山东省 | 美术学类(师范) | 艺术文 | 646.2 | 614.08 | 630.06 | 综合分 |
山东省 | 设计学类 | 艺术文 | 616.82 | 605.15 | 612.36 | 综合分 |
河南省 | 体育学类 | 体育 | 456 | 441 | 448.5 | 专业分 |
河南省 | 美术学类(师范) | 艺术 | 72.32 | 67.15 | 70.06 | 综合分 |
河南省 | 设计学类 | 艺术 | 74.93 | 67.23 | 70.69 | 综合分 |
湖南省 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 273 | 262 | 269 | 专业分 |
湖南省 | 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 264 | 253 | 258.75 | 专业分 |
湖南省 | 美术学类(师范) | 艺术文 | 336.8 | 323.4 | 329.04 | 综合分 |
湖南省 | 设计学类 | 艺术文 | 330.2 | 327 | 328.6 | 综合分 |
湖南省 | 设计学类 | 艺术理 | 307.6 | 307.6 | 307.6 | 综合分 |
广东省 | 音乐学(师范) | 艺术 | 549 | 545 | 546.71 | 专业分 |
四川省 | 音乐学(师范) | 艺术 | 330.25 | 324.85 | 327.67 | 专业分 |
四川省 | 广播电视编导 | 艺术文 | 808.3 | 794.6 | 800.5 | 综合分 |
四川省 | 广播电视编导 | 艺术理 | 824.1 | 824.1 | 824.1 | 综合分 |
四川省 | 舞蹈学(师范) | 艺术 | 382.4 | 372.6 | 375.68 | 专业分 |
2018年南京师范大学艺术类录取分数线【全国】
南京师范大学2018年江苏省艺术类分专业录取分数线(含高等级加分) | |||||
专业 | 批次代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 体艺 | 艺术类 | 590 | 522 | 557.2 |
音乐学(师范)(器乐) | 体艺 | 艺术类 | 233 | 214 | 220.05 |
音乐学(实验班)(师范)(器乐) | 体艺 | 艺术类 | 233 | 212 | 216.24 |
舞蹈学(师范) | 体艺 | 艺术类 | 239 | 203 | 220 |
美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 体艺 | 艺术类 | 570 | 551 | 557.09 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 体艺 | 艺术类 | 569 | 548 | 552.24 |
广播电视编导 | 体艺 | 艺术类 | 568 | 546 | 555 |
音乐学(师范)(声乐) | 体艺 | 艺术类 | 237 | 207 | 215.68 |
音乐学(实验班)(师范)(声乐) | 体艺 | 艺术类 | 230 | 213 | 220.38 |
南京师范大学2018年江苏省外艺术类专业录取分数线 | |||||||
省份名称 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 74.08 | 62.32 | 65.7 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 74.83 | 64.59 | 69.02 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 72 | 59.28 | 67.11 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 70.05 | 67.07 | 68.68 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 232 | 220 | 223.75 | 专业分 |
黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 70.93 | 70.61 | 70.77 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 71.55 | 66.53 | 68.22 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 219 | 219 | 219 | 专业分 |
上海 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 329.17 | 328.17 | 328.67 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 80.67 | 76.4 | 78.6 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 76.16 | 73.87 | 75.31 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 83 | 78 | 81.2 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 广播电视编导 | 680 | 675 | 676.67 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 763 | 763 | 763 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 79.84 | 68.64 | 71.99 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 71.04 | 68 | 69.84 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 240 | 240 | 240 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 185.37 | 174.6 | 178.81 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 广播电视编导 | 800 | 783.5 | 794.33 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 819 | 746 | 784 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 74.8 | 70.85 | 73.12 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 70.83 | 68.56 | 69.90 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈学 | 224 | 224 | 224 | 专业分 |
福建 | 艺术类 | 理科 | 美术学类 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 综合分 |
江西 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 226 | 219 | 222.5 | 专业分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 72.69 | 66.35 | 70.09 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 78.64 | 69.71 | 72.87 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 播音与主持艺术 | 793 | 691 | 736.67 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 71.71 | 69.01 | 70.51 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 74.29 | 70.83 | 72.15 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈学 | 239 | 239 | 239 | 专业分 |
河南 | 艺术类 | 理科 | 美术学类 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 77.12 | 72.88 | 74.73 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 76.03 | 70.37 | 73.09 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈学 | 237 | 237 | 237 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 音乐学(师范) | 280 | 278 | 278.8 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 综合分 |
广东 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 235 | 224 | 229.5 | 专业分 |
广东 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 251 | 238 | 243.4 | 专业分 |
海南 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 221 | 221 | 221 | 专业分 |
四川 | 艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 814.2 | 799.6 | 806.9 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 816.6 | 816.6 | 816.6 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 326.78 | 309.15 | 318.56 | 专业分 |
2017年南京师范大学艺术类录取分数线【全国】
南京师范大学2017年江苏省艺术类分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
动画 | 艺术 | 体艺 | 554 | 542 | 546 | 综合分 |
设计学类 | 艺术 | 体艺 | 559 | 538 | 543.5 | 综合分 |
美术学类 | 艺术 | 体艺 | 568 | 538 | 546.22 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 体艺 | 595 | 528 | 548.1 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术 | 体艺 | 559 | 528 | 538.03 | 综合分 |
舞蹈学(师范) | 艺术 | 体艺 | 255 | 220 | 229.47 | 专业分 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 体艺 | 234 | 212 | 219.71 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(器乐) | 艺术 | 体艺 | 225 | 208 | 211.22 | 专业分 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 体艺 | 226 | 202 | 210.89 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(声乐) | 艺术 | 体艺 | 237 | 201 | 213.13 | 专业分 |
南京师范大学2017年江苏省外艺术类专业录取分数线 | |||||||
省份名称 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 72.59 | 63.73 | 66.71 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 69.15 | 65.44 | 67.6 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 72 | 69 | 70.5 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 67 | 64 | 65.2 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 69 | 69 | 69 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范)(声乐) | 214 | 214 | 214 | 专业分 |
内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范)(器乐)(大提琴) | 188 | 188 | 188 | 专业分 |
黑龙江 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 66.35 | 66.08 | 66.22 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 66.13 | 65.23 | 65.54 | 综合分 |
上海 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 310.17 | 252.5 | 282.7 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 246 | 246 | 246 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 76.19 | 71.33 | 72.96 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 80.61 | 75.41 | 77.82 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 87 | 84 | 85.5 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 广播电视编导 | 666 | 649 | 657.67 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 766 | 766 | 766 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 广播电视编导 | 791 | 771 | 779 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 755 | 624 | 677 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 74.72 | 65.17 | 67.42 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 71.01 | 64.85 | 67.21 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 66.77 | 64.85 | 65.81 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 179.97 | 171.33 | 175.89 | 专业分 |
福建 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 理科 | 美术学类 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 66.45 | 61.89 | 63.95 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 70.19 | 62.85 | 65.31 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 67.68 | 67.68 | 67.68 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 播音与主持艺术 | 774 | 632 | 681.8 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 76.03 | 70.72 | 73.38 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 68.99 | 68.4 | 68.70 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈学 | 242 | 241 | 241.5 | 专业分 |
河南 | 艺术类 | 不分文理 | 美术学类 | 70.75 | 65.12 | 67.86 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 70.8 | 61.2 | 66.83 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 美术学类 | 72.77 | 68.64 | 71.05 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 74.37 | 68.83 | 70.59 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 68.27 | 68 | 68.14 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈学 | 237 | 237 | 237 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 文科 | 音乐学(师范) | 280 | 275 | 276.43 | 专业分 |
广东 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐学(师范) | 238 | 229 | 235.2 | 专业分 |
广东 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 242 | 242 | 242 | 专业分 |
海南 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 250 | 238 | 243.6 | 专业分 |
四川 | 艺术类 | 不分文理 | 广播电视编导 | 802.6 | 778.1 | 790 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 239 | 239 | 239 | 专业分 |
宁夏 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈学 | 239 | 239 | 239 | 专业分 |
以上就是大学路整理的南京师范大学2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。