最近经常有小伙伴私信询问2023北京第二外国语学院在北京高考专业招生计划人数一览相关的问题,今天,大学路小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、2023北京第二外国语学院在北京高考专业招生计划人数
1、北京第二外国语学院在北京的国际经济与贸易(国际服务贸易)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为41人;
2、北京第二外国语学院在北京的汉语言文学(多语复合)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为40人;
3、北京第二外国语学院在北京的新闻学(融媒体国际新闻)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为40人;
4、北京第二外国语学院在北京的汉语国际教育(英语复合)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为38人;
5、北京第二外国语学院在北京的金融学(资本市场与投融资)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为37人;
6、北京第二外国语学院在北京的英语(人文交流)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为37人;
7、北京第二外国语学院在北京的英语(英语教育)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为37人;
8、北京第二外国语学院在北京的商务英语(国际商业管理)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为37人;
9、北京第二外国语学院在北京的贸易经济(国际文化贸易)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为36人;
10、北京第二外国语学院在北京的西班牙语(外语单科成绩不低于90分。含人文交流、西班牙语国家国别与区域研究两个方向,大二下学期末根据学生意愿自主报名选择方向,不足12人的方向不再开设该方向,选择该方向的学生自动转入另一个方向学习)专业招生人数为29人;
11、北京第二外国语学院在北京的会展经济与管理(国际会展与赛事管理)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为28人;
12、北京第二外国语学院在北京的法语(人文交流)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为27人;
13、北京第二外国语学院在北京的财务管理(AI财务)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为20人;
14、北京第二外国语学院在北京的外交学(政党外交)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为20人;
15、北京第二外国语学院在北京的国际事务与国际关系(国际组织)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为20人;
16、北京第二外国语学院在北京的旅游管理(文化旅游与遗产管理)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为19人;
17、北京第二外国语学院在北京的财务管理(资本量化分析)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为16人;
18、北京第二外国语学院在北京的日语(人文交流)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
19、北京第二外国语学院在北京的德语(人文交流)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
20、北京第二外国语学院在北京的日语(同声传译)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
21、北京第二外国语学院在北京的旅游管理(旅游规划与开发)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
22、北京第二外国语学院在北京的日语(漫画文创)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
23、北京第二外国语学院在北京的德语(经贸合作)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为15人;
24、北京第二外国语学院在北京的法语(经贸合作)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为14人;
25、北京第二外国语学院在北京的翻译(中英西复语)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为13人;
26、北京第二外国语学院在北京的翻译(中英法复语)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为13人;
27、北京第二外国语学院在北京的翻译(中英俄复语)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为13人;
28、北京第二外国语学院在北京的翻译(中英阿复语)(只招英语考生,英语单科成绩不低于90分)专业招生人数为13人;
29、北京第二外国语学院在北京的意大利语(旅游休闲)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为12人;
30、北京第二外国语学院在北京的旅游管理(数字文旅)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为11人;
31、北京第二外国语学院在北京的旅游管理(旅游经济战略与管理)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为11人;
32、北京第二外国语学院在北京的市场营销(大数据应用)(外语单科成绩不低于90分)专业招生人数为8人;
二、历年北京第二外国语学院在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
翻译(中英阿复语) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
旅游管理(商业数据分析) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
市场营销(大数据应用) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
财务管理(资本量化分析) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
翻译(中英俄复语) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
财务管理(AI财务) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
翻译(中英西复语) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
翻译(中英法复语) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
意大利语(旅游休闲) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
日语(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
日语(漫画文创) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
德语(经贸合作) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
日语(同声传译) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
旅游管理(旅游规划与开发) | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
法语(经贸合作) | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
旅游管理(旅游经济战略与管理) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
金融学(一带一路金融服务) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
外交学(政党外交) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
法语(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 综合 |
德语(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 北京 | 2022/本科批 | 26 | 不限 | 综合 |
贸易经济(国际文化贸易) | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
西班牙语 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
商务英语(国际文化贸易) | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 不限 | 综合 |
英语(英语教育) | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 不限 | 综合 |
英语(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育(英语复合) | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(多语复合) | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 综合 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 综合 |
市场营销(一带一路营销管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
酒店管理(健康产业管理,日语实验班)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
翻译(中英俄复语)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
财务管理(资本量化分析)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
酒店管理(数字化运营与管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
旅游管理(商业数据分析)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
法语(经贸合作)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
意大利语(旅游休闲)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
西班牙语(旅游休闲)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
日语(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
市场营销(大数据应用)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
翻译(中英法复语)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
翻译(中英西复语)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
德语(经贸合作)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
翻译(中英阿复语)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
西班牙语(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
日语(动漫文创)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
日语(同声传译)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
德语(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
财务管理(AI财务)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 综合 |
旅游管理(旅游规划与开发)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 综合 |
外交学(政党外交)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
国际事务与国际关系(国际组织)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
旅游管理(旅游经济站略与管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 不限 | 综合 |
法语(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 21 | 不限 | 综合 |
金融学(一带一路金融服务)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 不限 | 综合 |
贸易经济(国际文化贸易)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
英语(英语教育)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
商务英语(国际文化贸易)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育(英语复合)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(多语复合)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(国际服务贸易)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
新闻学(融媒体国际新闻)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 不限 | 综合 |
英语(人文交流)(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 不限 | 综合 |
市场营销(一带一路营销管理) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
翻译(中英俄复语) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 综合 |
翻译(中英阿复语) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 综合 |
旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 综合 |
翻译(中英西复语) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 综合 |
翻译(中英法复语) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 综合 |
西班牙语(旅游休闲) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
法语(经贸合作) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
西班牙语(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
意大利语(旅游休闲) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
日语(动漫文创) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
日语(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
德语(经贸合作) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
德语(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
日语(同声传译) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
财务管理(资本量化分析) | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
市场营销(大数据应用) | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
财务管理(AI财务) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
国际事务与国际关系(国际组织) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
法语(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
贸易经济(国际文化贸易) | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 不限 | 综合 |
酒店管理(健康产业管理-日语实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
英语(英语教育) | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 不限 | 综合 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 不限 | 综合 |
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
旅游管理(商业数据分析) | 北京 | 2020/本科批 | 33 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育(英语复合) | 北京 | 2020/本科批 | 34 | 不限 | 综合 |
旅游管理(国际旅游投资与管理) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
新闻学(融媒体国际新闻) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
商务英语(国际文化贸易) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(多语复合) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 综合 |
金融学(一带一路金融服务) | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
英语(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 不限 | 综合 |
市场营销(大数据应用)西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
日语(动漫文创) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
翻译(对外文化传播) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
日语(人文交流) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
日语(同声传译) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
意大利语 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
葡萄牙语 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
财务管理(资本量化分析)西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
市场营销(新媒体营销)西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
国际事务与国际关系(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
西班牙语 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
财务管理(投资战略与财务云)西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
金融学(国际金融)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
贸易经济(国际文化贸易)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
商务英语 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
法语 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
德语 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
会展经济与管理西校区 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
国际经济与贸易(国际服务贸易)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 文科 |
英语 | 北京 | 2019/本科批 | 18 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 文科 |
新闻学(国际新闻)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 文科 |
汉语国际教育(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 文科 |
汉语言文学(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 28 | - | 文科 |
翻译(对外文化传播)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
意大利语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
葡萄牙语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
日语(动漫文创)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
日语(人文交流)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
市场营销(新媒体营销) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
日语(同声传译)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
汉语言文学 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
财务管理(投资战略与财务云) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
市场营销(大数据应用) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
财务管理(资本量化分析) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
贸易经济(国际文化贸易) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
西班牙语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与开发)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
国际事务与国际关系 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
新闻学(国际新闻) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
法语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
德语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
金融学(国际金融) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
会展经济与管理辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 理科 |
商务英语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 理科 |
国际经济与贸易(国际服务贸易) | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 理科 |
英语辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 37 | - | 理科 |
酒店管理辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
旅游管理辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 43 | - | 理科 |
酒店管理(自主创业) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理(现代营销) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理(奢侈品管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理(人力资源) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
酒店管理(酒店运营管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
酒店管理(财务及投融资) | 北京 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
汉语言文学 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
西班牙语 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
法语 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
德语 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
国际事务与国际关系 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
贸易经济(国际文化贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
贸易经济 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
翻译 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
新闻学(国际新闻) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
新闻学 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
金融学 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
日语 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
会展经济与管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
商务英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 理科 |
财务管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 理科 |
市场营销 | 北京 | 2018/本科一批 | 23 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科一批 | 23 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 39 | - | 理科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 40 | - | 理科 |
英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 50 | - | 理科 |
酒店管理(自主创业) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理(现代营销) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理(奢侈品管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
酒店管理(财务及投融资) | 北京 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
酒店管理(酒店运营管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 31 | - | 文科 |
酒店管理(人力资源) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
西班牙语 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
法语 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
德语 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
国际事务与国际关系 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
翻译 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
市场营销 | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 文科 |
贸易经济(国际文化贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
贸易经济 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
商务英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
金融学 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 文科 |
日语 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 文科 |
财务管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 文科 |
会展经济与管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 文科 |
新闻学(国际新闻) | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 文科 |
新闻学 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 北京 | 2018/本科一批 | 25 | - | 文科 |
英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 25 | - | 文科 |
汉语言文学 | 北京 | 2018/本科一批 | 29 | - | 文科 |
三、北京第二外国语学院学校简介
北京第二外国语学院是由文化和旅游部与北京市人民政府共建的高水平特色大学,是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。2022年3月,由文化和旅游部与北京市人民政府共建。
建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风,积淀了深厚的学术传统,有着独特的办学经验,产生了一批名家名师。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。
学校坐落于北京市朝阳区,西面毗邻中央商务区(CBD),东面紧靠北京城市副中心(通州)。现有各类在校生近万人,其中本科生6300余人、研究生1600余人、留学生800余人、贯培生1400余人。现设英语学院、日语学院、亚洲学院、欧洲学院、中东学院、高级翻译学院、旅游科学学院、商学院、经济学院、政党外交学院、文化与传播学院、汉语学院、马克思主义学院、体育部、基础科学部和贯培学院等17个教学单位。图书馆现有藏书121万余册,年订外文原版报刊127种、中文报刊160种;电子图书120余万册;数据库113个,其中中文数据库56个(含2个自建数据库)、外文数据库57个。
学校现有本科专业48个(其中有31个语种专业)、硕士学位一级学科授权点5个、硕士学位二级学科授权点29个、专业硕士学位授权点6个、联合培养博士点2个(与美国宾汉姆顿大学联合培养翻译博士,与美国南卡罗莱纳大学联合培养旅游博士)、博士后科研工作站2个(分别与社会科学文献出版社、首都经济贸易大学联合共建)。有北京高校高精尖学科2个(旅游管理学科、外国语言文学学科),北京市重点建设学科4个(外国语言文学、旅游管理、企业管理、国际贸易);国家级“双万计划”一流本科专业11个(英语、日语、朝鲜语、俄语、德语、西班牙语、阿拉伯语、翻译、旅游管理、酒店管理、财务管理),国家级特色专业4个(日语、阿拉伯语、英语、旅游管理),北京市“双万计划”一流本科专业9个(葡萄牙语、波斯语、翻译、财务管理、市场营销、贸易经济、国际事务与国际关系、汉语言文学、汉语国际教育),北京市重点建设一流专业2个(翻译、旅游管理),教育部专业综合改革试点专业1个(日语)。
学校坚持以服务国家战略和首都需求为导向,以培养“多语种复语、跨专业复合”的具有家国情怀、国际视野的国际化复合型人才为根本任务。经过多年的办学实践,形成了“学用结合,注重实践”的办学特色。外语专业强调“技能领先,注重实训”,狠抓“听、说、读、写、译”基本技能训练;非外语专业依托优势外语教学资源和多元文化环境,坚持“应用导向,强化实践”,走产学研一体化道路。学生国际视野宽阔、创新精神和实践能力突出,综合素质高,就业竞争力强。从二外走出的数万名毕业生,遍及大江南北和世界各地,涌现出国务委员兼外交部部长王毅、商务部原部长高虎城,中联部原副部长刘洪才、徐绿平,外交部原副部长程国平,商务部原副部长陈健,原中国政府中东问题特使吴思科,中信集团公司原党委书记、董事长常振明,同济大学原副校长江波、世界旅游联盟秘书长刘世军等一批政界、外交界、商界、文教界杰出人士。
学校坚持以服务国家、首都重大发展战略为重点,发挥学科优势,强化交叉融合,积极推进文化与旅游融合、服务与文化贸易、一带一路建设、公共政策翻译、对外文化传播、区域与国别研究、政党政治与政党外交等领域创新特色研究和高层次交叉人才培养,强化新型智库矩阵建设和咨政服务特色。现设有中国文化和旅游产业研究院、中国旅游人才发展研究院、中国文化和旅游大数据研究院、中国区域国别高等研究院、中国“一带一路”战略研究院、首都文化和旅游发展研究院、首都对外文化传播研究院、中阿改革发展研究院、首都国际交往中心研究院、中国公共政策翻译研究院、中国服务贸易研究院、政党政治与政党外交研究院、中华文化研究院、思想教育研究院、中国动漫文创研究院、中国生态文明治理现代化研究院、人工智能与语言认知实验室、“一带一路”数据分析与决策支持北京市重点实验室、数字资源与知识服务实验室等19个科研机构,8个省部级科研基地,1个省部级协同创新中心,7个教育部国别和区域研究中心,主办北京市翻译协会、北京漫画学会、北京旅游学会等重要学术组织,编辑出版有《北京第二外国语学院学报》《旅游导刊》《跨文化研究》《阿拉伯研究论丛》等学术刊物。
学校拥有一支年龄、学历、专业、职称结构合理的师资队伍。现有在职在编教职工近千人,其中专任教师具有博士学位的近60%,具有副教授及以上职称的近50%,大多数教师具有在国外进修或工作的经历。学校还聘请兼职教授120余名,拥有外国专家近60名。学校有2个国家级优秀教学团队、4个北京市优秀教学团队、8个北京市学术创新团队。
学校充分发挥多语种优势,大力开展国际交流与合作,具有鲜明国际化特色。学校与全球40多个国家、地区的170余所高校和教育机构建立了全方位、多层次、实质性的交流与合作,每年选派一定数量的教师出国进修、访学、合作科研,从事对外汉语教学等,年均赴外留学学生500余人,年均接收外国留学生1500余人次。学校与墨西哥奇瓦瓦自治大学、英国兰开夏中央大学、摩洛哥穆罕默德五世大学、法国克莱蒙费朗市、葡萄牙科英布拉大学、巴拿马大学合作共建了6所孔子学院。
学校的办学定位是:秉承“中外人文交流”使命,以服务国家战略和首都发展为己任,以“融中外、兼知行”为办学理念,以外语、旅游为优势特色学科,坚持内涵发展,强化交叉融合,致力于培养“多语种复语、跨专业复合”、具有家国情怀、国际视野的复合型人才,努力把学校建成具有鲜明北京特色的高水平外国语大学。
以上就是大学路小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。