小编为大家带来了2021年云南高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年云南高考510分左右能上什么样的大学
学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
---|---|---|---|---|
山东协和学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 510 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 510 |
三峡大学科技学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 510 |
新疆第二医学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
湖北第二师范学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
西安航空学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
贵州中医药大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
海口经济学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 510 |
长春中医药大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 510 |
云南农业大学 | 本科二批及预科 | 民族班 | 文科 | 510 |
桂林理工大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
湖南农业大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
河北经贸大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 510 |
滇西应用技术大学 | 本科二批及预科 | 民族班 | 文科 | 509 |
山西晋中理工学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 509 |
武汉生物工程学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 509 |
红河学院 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 文科 | 509 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 509 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 509 |
新疆农业大学 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 文科 | 509 |
河北金融学院 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 理科 | 509 |
西藏大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 509 |
广东海洋大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 509 |
福州外语外贸学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 508 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 508 |
珠海科技学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 508 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 508 |
中国劳动关系学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
哈尔滨医科大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
西南医科大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 508 |
华北理工大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 508 |
白城师范学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 508 |
广东第二师范学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
浙江农林大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
重庆三峡学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 508 |
滇西应用技术大学 | 本科二批及预科 | 怒江专项民族班 | 文科 | 507 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
闽南科技学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
江西工程学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
金陵科技学院 | 本科二批及预科 | 预科 | 理科 | 507 |
东莞理工学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 507 |
山西财经大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 507 |
湖北恩施学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
西安交通工程学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 507 |
海南师范大学 | 本科二批及预科 | 软件工程 | 理科 | 507 |
曲阜师范大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 507 |
陕西理工大学 | 本科二批及预科 | 预科 | 理科 | 507 |
天津财经大学珠江学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 506 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 506 |
常州大学怀德学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 506 |
北京理工大学珠海学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 506 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
武汉纺织大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
上海应用技术大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
南京晓庄学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
南宁理工学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 文科 | 506 |
豫章师范学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 506 |
延边大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 506 |
右江民族医学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
重庆科技学院 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
浙江海洋大学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 理科 | 506 |
山东协和学院
正在整理该学校数据,请耐心等待。
三峡大学科技学院
三峡大学科技学院是经国家教育部备案、湖北省教育厅批准,由三峡大学与宜昌教育实业开发总公司合作举办的具有独立事业法人地位的高校独立学院。其前身是2000年9月成立的三峡大学宜昌分校;2002年8月,经省教育厅批准更名为三峡大学科技学院;2004年2月,经国家教育部批准重新确认为实施高等学历教育的高校独立学院。学院于2010年通过了湖北省独立学院本科专业教学水平评估,2012年通过了湖北省独立学院学士学位授予权单位及专业审核评估,具有自主颁发学士学位资格。
学院位于三峡工程所在地、世界水电之都、中国旅游名城——湖北省宜昌市,与三峡大学毗邻,共享三峡大学良好的氛围和优质的教育资源。学院校园占地面积825亩,开设有38个本科专业和13个专科专业,学科覆盖工、文、管、经、法、医、艺等7个学科门类,并具备少数民族预科班、民族班办学资格。截止2017年10月学院共有在校生11000余人。
湖北第二师范学院
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年9月,迁至东湖新技术开发区。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。建校80多年来,学校培养了近15万名优秀毕业生,为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。
学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1718亩,建筑面积43.4万平方米,纸质图书120万册。设有15个二级学院,开办51个普通本科专业,全日制在校生1.7万多人。现有专任教师近800人,其中高级职称教师307人,博硕士教师比例达80%以上,75位教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学等高校硕士生导师,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号15人。外聘教授40人,其中中科院院士2人、“千人计划”2人、“楚天学者”12人。
以上就是小编整理的2021年云南高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。