广西民族师范学院最新排名
广西民族师范学院最新全国排名
广西民族师范学院建校至今,已确立了“进德修业、崇学善成”的校训,凸显出“师范性、民族性、边疆性”办学特色,为地方基础教育和经济社会发展培养了一大批优秀人才,下面是小编为大家整理的广西民族师范学院最新排名,希望对您有所帮助!
广西民族师范学院最新排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 广西民族师范学院 | 软科 | 568 |
广西民族师范学院简介
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称"广西民师院",位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
广西民族师范学院收费标准
2022年本科专业分省招生计划(含学费)
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 10 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 29 | 20 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 61 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 7 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 53 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 84 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 56 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 45 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 45 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 114 | 114 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 66 | 66 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 24 | 24 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 45 | 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 药物分析 | 90 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 72 | 58 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 54 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 45 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 38 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 84 | 43 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 53 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 97 | 52 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 136 | 67 | 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 78 | 62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 32 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
040208 | 体能训练 | 50 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 89 | 81 | 3 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 96 | 48 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 90 | 43 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 120 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 58 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 42 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 55 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 30 | 27 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 85 | 42 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 5 | 4 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 126 | 61 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 10 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 105 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 92 | 72 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 77 | 47 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 73 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 100 | 55 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 110 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4600 | 4023 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 |
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 广西民族师范学院 | 制药工程 | 自治区级 | 2019 |
2 | 广西民族师范学院 | 物理学 | 自治区级 | 2019 |
3 | 广西民族师范学院 | 旅游管理 | 自治区级 | 2019 |
4 | 广西民族师范学院 | 国际经济与贸易 | 自治区级 | 2019 |
5 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 自治区级 | 2019 |
6 | 广西民族师范学院 | 思想政治教育 | 自治区级 | 2019 |
广西民族师范学院专业设置情况
2022年本科专业分省招生计划(广西)
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 广西 | 备注 | |
文 | 理 | ||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 121 | ||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 精准专项 | |||
50301 | 新闻学 | 86 | |||||
50107 | 秘书学 | 87 | |||||
50107 | 秘书学 | 50 | 中职对口 | ||||
外国语学院 | 50201 | 英语 | 师范类 | 20 | 9 | ||
50201 | 英语 | 师范类 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | ||
50262 | 商务英语 | 55 | 20 | ||||
50223 | 越南语 | 28 | 10 | ||||
50220 | 泰语 | 29 | 10 | ||||
50261 | 翻译 | 25 | 10 | ||||
数理与电子信息工程学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 55 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 民族班 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 精准专项 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 地方公费师范生 | |||
80901 | 计算机科学与技术 | 70 | |||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 民族班 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 精准专项 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 产业学院 | ||||
80903 | 网络工程 | 37 | |||||
80903 | 网络工程 | 114 | 产业学院 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 28 | ||||
70201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 精准专项 | |||
70201 | 物理学 | 师范类 | 45 | 地方公费师范生 | |||
80703 | 通信工程 | 31 | |||||
80703 | 通信工程 | 50 | 中职对口 | ||||
80701 | 电子信息工程 | 33 | |||||
80905 | 物联网工程 | 37 | |||||
80905 | 物联网工程 | 114 | 产业学院 | ||||
化学与生物工程学院 | 70301 | 化学 | 师范类 | 66 | |||
70301 | 化学 | 师范类 | 24 | 地方公费师范生 | |||
81301 | 化学工程与工艺 | 31 | |||||
81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 精准专项 | ||||
81302 | 制药工程 | 31 | |||||
100705 | 药物分析 | 71 | |||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 58 | ||||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 民族班 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
71001 | 生物科学 | 师范类 | 54 | 地方公费师范生 | |||
90105 | 种子科学与工程 | 30 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 38 | |||||
82701 | 食品科学与工程 | 50 | 中职对口 | ||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 43 | 25 | |||
120204 | 财务管理 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120204 | 财务管理 | 5 | 5 | 精准专项 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 53 | 30 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 52 | 35 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 3 | 民族班 | ||||
120601 | 物流管理 | 50 | 37 | ||||
120202 | 市场营销 | 21 | 15 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 67 | 53 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120803 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 精准专项 | |||
体育学院 | 40201 | 体育教育 | 师范类 | 62 | |||
40201 | 体育教育 | 师范类 | 32 | 地方公费师范生 | |||
40208 | 体能训练 | 50 | |||||
政治与公共管理学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 81 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 民族班 | |||
30503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 精准专项 | |||
120402 | 行政管理 | 48 | 35 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 精准专项 | ||||
120405 | 城市管理 | 25 | 15 | ||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 5 | ||
130202 | 音乐学 | 师范类 | 106 | 14 | 地方公费师范生 | ||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 25 | 4 | |||
130204 | 舞蹈表演 | 23 | 3 | ||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 31 | 4 | |||
130401 | 美术学 | 师范类 | 38 | 4 | 地方公费师范生 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 40 | 4 | ||||
130503 | 环境设计 | 17 | 2 | ||||
130503 | 环境设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
130504 | 产品设计 | 17 | 2 | ||||
130504 | 产品设计 | 27 | 3 | 产业学院 | |||
教育科学学院 | 40106 | 学前教育 | 师范类 | 42 | 31 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | ||
40106 | 学前教育 | 师范类 | 5 | 4 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 61 | 53 | |||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 4 | 5 | 民族班 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | ||
40107 | 小学教育 | 师范类 | 55 | 50 | 地方公费师范生 | ||
历史文化与旅游学院 | 60101 | 历史学 | 师范类 | 72 | 10 | ||
60101 | 历史学 | 师范类 | 3 | 民族班 | |||
60101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 精准专项 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 47 | 30 | |||
70501 | 地理科学 | 师范类 | 53 | 20 | 地方公费师范生 | ||
120901 | 旅游管理 | 55 | 32 | ||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 中职对口 |
谁能告诉我广西民族师范学院怎么样?我打算报那里......请介绍那里的情况给我,谢谢。
学校的前身是广西省立龙州师范学校,自1939年创办以来,历经广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校等阶段。1978年12月,经国务院批准成立全日制普通高等学校,校名定为“南宁师范专科学校”,是广西最早成立的三所师专之一。1994年国家教委将学校更名为“南宁师范高等专科学校”。2009年3月26日,经教育部批准,学校升格为本科院校——广西民族师范学院。 在70年的办学历史中,学校始终立足边境,艰苦奋斗,形成了独特的办学特色和办学风格,为地方经济社会发展作出了不可磨灭的贡献。编辑本段办学条件良好
目前,学校拥有龙州校区、崇左校区2个校区,校园占地面积1043.93亩,另有预留发展用地750亩。校舍建筑总面积20.5万平方米,其中,教学科研行政用房面积9.5万平方米,学生宿舍5.3万平方米。运动场地4.43万平方米。教学仪器设备总值3560万元。校内基础课程教学实验室和专业技能实验实训室92个,教学计算机1322台,多媒体教室和语音室座位数2975个,校外实习实训基地130多个。校园网覆盖全部教学区、办公区和生活区。图书馆馆藏纸质图书100万册、电子图书35万册、中外文期刊6500种,开通了中国期刊网、维普期刊数据库、万方数据库、超星数字图书馆等网络资源,建立了自动化检索系统。 学校设有中文系、外语系、经济与管理系、人文社会科学系、艺术系、数学与计算机科学系、物理与信息技术系、化学与生物工程系、体育与健康教育系、社会科学部等10个教学系(部),开办有6个本科专业(共17个专业方向)和42个高职高专专业(共59个专业方向),涉及了人文学科、社会学科、理学、工学、管理学等学科门类。现有全日制在校生12300多人。现有在职教职工452人,专任教师312人,其中教授、副教授122人,博士、硕士学位教师135人;另有外籍教师6人,外聘客座或兼职教授10人,各行业兼职教师105人,形成了一支基础扎实、结构合理、素质较高、发展趋势良好的师资队伍。
编辑本段教改成效显著
学校坚持“质量强校,特色兴校”的办学理念,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,以地方经济社会发展对人才的需求为基础,根据学校发展定位,积极推进教育教学改革,教学中心地位不断加强,教改成效显著。“十五”以来,学校建成自治区级优质专业2个、校级重点专业6个、校级重点课程10门;承担自治区级以上教改项目25项,获得自治区级以上教学成果奖11项。 科研初见成效 学校把科学研究作为促进教学、提高办学水平的重要手段,根据广西民族边境地区经济社会和文化教育发展的需要,本着“有所为,有所不为”的原则,组织力量,积极开展科学研究,初见成效。“十五”以来,学校共主持承担了包括国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、广西自然科学基金、广西哲学社会科学规划项目等在内的省部级以上课题35项、地厅级科研立项项目216项;获各类科研成果2500多项,其中出版各类专著、教材100多部,发表论文2380篇,其中在中文核心刊物发表520篇,被SCI、EI收录25篇;获地厅级以上奖励52项。
编辑本段服务地方成绩显著
学校立足桂西南,面向广西,充分利用校内丰富的教学和科研优势,积极主动为地方基础教育和经济社会发展提供内涵丰富、形式多样的优质服务。2000年至2003年,学校承担了原南宁地区各县(市)的初中、小学教师继续教育培训、义务教育工程培训任务,共培训3000多人次;2004年以来,先后多次承担崇左市课改教材师资培训、课标实验教材培训、“英特尔未来教育”项目培训和中小学校长、教导主任、骨干教师、学科带头人等的培训任务,共计3700多人次;积极利用建有普通话测试站、普通话测试员多的优势,对中小学教师进行普通话轮训,共培训4000多人次;积极为当地边防驻军、政府部门、企事业单位培训计算机操作技术和越南语会话,培训达2000多人次。 学校与安琪酵母(崇左)有限公司、广西埃赫曼康密劳化工有限公司、广西中国—东盟青年产业园区、国家级开发区凭祥边境经济合作区、广西丰浩集团等企业达成了技术合作的意向。
编辑本段校园文化特色鲜明
学校高度重视特色鲜明、品位高雅的校园文化的打造,围绕“服务学生、引导学生、教育学生”的基本准则,突出“边境性、民族性、红色性”,积极开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动,创建开放性的校园文化活动品牌体系。学校坚持举办“天琴弹唱”、“导游大赛”、“作客南专”讲坛、模拟招聘会、现场模拟采访、“中越友好交流”、“关爱生命,遏制艾滋”红丝带晚会、音乐沙龙、一锤定音拍卖会、走进校园“同一首歌”大型歌会、月末大家唱、美食一条街、买卖一条街等活动。丰富多彩的校园文化活动结出了丰硕的成果。在各级各类大竞赛中,我校选手屡获佳绩。2008年,在广西高校校园文化建设成果评选活动中,我校报送的“打造具有南疆国门特色的校园文化活动品牌”在多个项目中脱颖而出,荣获二等奖。 国际交流频繁。 学校利用地处中国通往东南亚最便捷陆路交通上前沿地带的区位优势,积极开展对外交流与合作。学校先后与越南河内国家大学所属外国语大学、越南东方大学、越南高平师范高等专科学校和泰国庄甲盛叻察帕大学等东南亚国家高等院校建立了校际关系,签订了实质性的合作项目协议,实现了合作办学,双方在教师和学生互派、图书资料交换、共同举办国际会议等方面进行了广泛而深入的合作,成效显著。
编辑本段育人质量较高
学校坚持育人为本,强化质量意识,不断优化人才培养模式,努力打造学生三个“过硬”(即思想素质过硬、专业知识过硬、从业技能过硬),提升学生“四种能力”(实践能力、创造能力、就业能力和创业能力),学生综合素质不断提高,人才培养质量稳步提升。“十五”以来,我校学生在全国大学生数学建模大赛、全国大学生电子设计竞赛、全国ITAT教育工程就业技能赛、全国大学生英语竞赛、“CCTV杯”全国大学生英语作文大赛、“CCTV杯”全国英语演讲大赛、全国语文规范化知识大赛、广西大学生英语戏剧节、“新华杯”广西高校计算机应用大赛、广西高校大学生化学(化工)论文设计竞赛、广西高校大学生化学实验技能竞赛、“德艺双馨”青年声乐广西赛区总决赛等省部级以上竞赛中获奖项104项;大学英语等级考试、计算机等级考试和普通话水平测试通过率高。近年来毕业生就业率保持在95%以上,用人单位对我校毕业生总体素质较为满意。我校毕业生在社会各行各业建功立业,大部分成为基础教育的重要力量和所在行业业务骨干。
编辑本段社会声誉良好
长期以来,学校立足边境地区,弘扬“学高为师,身正为范”的宗旨,秉承“同心同德,艰苦奋斗”的办学传统,坚持社会主义办学方向,加强党建和思想政治工作,大力推进文化素质教育,营造良好的育人环境,各项事业蓬勃发展,取得了良好的社会声誉。学校先后多次被授予“全国民族体育先进集体”、“全区普通高校就业工作先进集体”、“广西大学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动先进单位”、“广西壮族自治区语言文字规范化示范校”、“广西高等学校后勤社会化改革先进单位”、“广西壮族自治区高等学校安全文明校园”、“广西壮族自治区文明卫生学校”、“教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校”、“广西高校教学改革与管理先进单位”等荣誉称号。 广西民族师范学院,这所矗立在中国通往东盟最便捷陆路通道上的“国门大学”,秉承优良的办学传统,正以更加开放和务实的姿态,向海内外先进教育学习。学校将进一步完善办学条件,推进素质教育,提升人才培养质量;进一步调整和优化学科布局,加强自主创新,提升学科建设水平;进一步创新产学研合作机制,注重科技成果转化,提升服务社会能力;进一步扩大交流,深化合作,提升影响力。学校将坚定信念,树立信心,脚踏实地,不懈进取,为把学校建设成为在区内具有一定影响力的富有地方特色、民族特色的多科性教学型普通本科院校而努力。地址学校名称:广西民族师范学院学院代码:10604邮政编码:532200区 号:0771
编辑本段教育发展
南宁师范高等专科学校为实现学校的长效发展,适应新形势对人才的需要,南宁师范高等专科学校在办好现有专业的基础上,积极拓宽办学思路,充分利用学校办学的地缘优势和区位优势,增强与国外高校的交流与合作,目前南宁师范高等专科学校已与越南河内大学所属的外国语大学签定了交流与合作办学协议,并将与外国有关大学达成合作办学意向。 随着中国—东盟自由贸易区的建立,一年一度“南博会”永久落户南宁,今年 10 月南友 (南宁—友谊关)全线国走向东盟各国通道其地缘优势更宁师范高等专科学校作为崇左市的唯一一所高校,也迎来了新的发展机遇。 [ur/u市政府十分重视南宁师范高等专科学校的发展,作出范高等专,力争 2006 年创建url]l]的重大决策。师范高等规划办学规模,不断完善学科门类,加强师资队伍建设,大幅度添置教学仪器][u/url],力争如期升本,南宁师范高等专科学校的明天将更加辉煌。2006年申办成为本科院校,2009年正式招收本科生。
编辑本段学生活动
团委简介
南宁师范高等专科学校共青团组织是学校先进青年的群众性组织,是学校各级党组织的助手和后备军,是青年学生在实践中学习共产主义的大学校。共青团南宁师范高等专科学校委员会在校党委的领导、关心和支持下 , 以拓展大学生素质、培养全面发展的创新型人才为己任,带领全院团员青年不断前进、迎接挑战。 校团委目前下设办公室、组织部、信息部、项目部、八个团总支,负责全校团的组织建设、思想教育、科技活动、社会实践、校园文化活动、学生社团管理等工作, 拥有大学生记者团、文学社、书画协会、交谊舞协会等近十三个学生社团,并指导校学生会的日常工作。 多年来,我校团、学工作取得了良好的成绩。连续多年举办了文化艺术节、“走进校园同一首歌大型歌会” 和校园周末文化系列活动,在广大学生中有着广泛的影响。由团委负责大学生的社会实践活动,内容丰富,扎实有效。团委全体人员将与全校团员青年携手并进、共创辉煌,为我校改革和发展做出贡献。
精彩活动
我校在校团委的组织下举办美食一条街、元旦文艺晚会、社团文艺晚会等项大型学生活动,其中“美食一条街”由学生自主参加,届时内各式小吃摊点应有尽有,食客络绎不绝,摩肩接踵,经营繁忙火爆。但街内忙而不 美食一条街(7张)乱,摊点整齐划一,设施整洁干净,各摊主掏出各自看“摊”本领,有的甚至打出“免费品尝”的招牌,一掀开锅盖,香味四溢,人们纷纷闻香而至。活动共设最佳团体奖、最佳食品创新奖、最佳烹饪技术奖、最佳广告效果奖、最佳环保奖、最佳人气奖六个奖项。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。