哈尔滨铁道职业技术学院是几本院校,是一本还是二本大学
哈尔滨铁道职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、哈尔滨铁道职业技术学院简介
哈尔滨铁道职业技术学院。始建于1959年,前身为哈尔滨铁路工程学校。2002年晋升为高职学院,由黑龙江省教育厅与中国中铁共建,是一所全日制普通高等职业学校。2010年,立项国家首批百所骨干校;2015年,立项教育部首批百所高职“现代学徒制试点院校”;2016年,立项国家“十三五”产教融合发展工程项目建设单位;2017年,立项黑龙江省高水平高职院校、高水平专业建设单位;2019年,立项******高水平专业群建设单位(城市轨道工程技术专业群),现为全国文明单位、 国家首批“1+X”证书制度试点院校、住建部施工现场专业人员执业资格培训考核站点、职业教育课程国际交流联盟理事单位、 国家技能人才培育突出贡献单位、 黑龙江省振兴东北老工业基地“城市设施人才培训中心”。
学院下设铁道建筑学院、城市轨道工程学院、交通运输学院等5个二级分院,全日制在校生12753人,专任教师367人。另有来自施工一线的技术人员、专家523人担任兼职教师。2021年,与黑龙江工程学院合作开展了“高本贯通”职教本科专业试点。
二、哈尔滨铁道职业技术学院往年分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 408 | 22000 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2014 | 文科 | 专科 | 393 | 31389 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2014 | 理科 | 专科 | 371 | 80318 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2017 | 文科 | 专科 | 363 | 26462 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2014 | 理科 | 专科 | 354 | 85051 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2013 | 理科 | 专科 | 350 | 85510 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 347 | 79634 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2016 | 文科 | 专科 | 344 | 32265 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2018 | 文科 | 专科 | 343 | 30285 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2013 | 文科 | 专科 | 336 | 38193 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科 | 324 | 32188 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2015 | 文科 | 专科 | 321 | 39305 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 320 | 38620 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2013 | 文科 | 专科 | 305 | 48775 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2017 | 文科 | 专科 | 301 | 40269 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 299 | 91173 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2015 | 理科 | 专科 | 281 | 93900 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2013 | 理科 | 专科 | 270 | 107903 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2016 | 理科 | 专科 | 265 | 96604 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2012 | 文科 | 专科 | 245 | - |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2018 | 理科 | 专科 | 241 | 97489 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2012 | 理科 | 专科 | 241 | - |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2015 | 文科 | 专科 | 203 | 66016 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2016 | 文科 | 专科 | 174 | 67988 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 172 | 101742 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 黑龙江 | 2017 | 理科 | 专科 | 160 | 103441 |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2017 | 理科 | 专科 | - | - |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2016 | 理科 | 专科 | - | - |
哈尔滨铁道职业技术学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2015 | 理科 | 专科 | - | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。