分数线预测 > 分数线预测

2014年新疆高考分数线 新疆本科录取率为什么这么低

发布时间:2023年04月21日 08:26

今天,大学路小编为大家带来了2014年新疆高考分数线 新疆本科录取率为什么这么低,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年新疆高考分数线 新疆本科录取率为什么这么低

新疆本科录取率为什么这么低

一、原因。新疆考试科目少,报考人数也不多,但整体新疆的招生院校只有15所,是大低于其他很多省份的,所以每个院校的招生数量有限。同时为了提高生源的素质,新疆招生网和院校双方进行调控,合理的设置每个专业的招生数量。因此招生数量少就会造成人多粥少的局面,录取率自然也会比较低了。

新疆 历年高考分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

今年新疆高考分数线一本二本是多少

今年新疆高考分数线科一本分数线为443分,二本分数线为334分,理科一本分数线为400分,二本分数线为290分。

2022年新疆高考文科一本分数线为443分,二本分数线为334分,专科分数线为140分;理科一本分数线为400分,二本分数线为290分,专科分数线为140分。

相关注意:

6月24日下午,自治区招生委员会召开全体会议,研究确定自治区2022年普通高校招生各批次最低投档控制分数线,现正式公布。

自治区教育考试院提醒广大考生及家长,6月25日上午12时将开通自治区2022年普通高考志愿填报系统。本科提前批次网上填报志愿截止时间为7月3日18时,其他批次志愿填报截止时间为7月4日23时,请考生及家长统筹规划好志愿填报时间,客观理性填报志愿。

自治区教育考试院近期将发布录取工作详细安排时间及各批次未完成计划征集志愿时间,请考生及家长密切关注“新疆招生网”、“新疆招生”微信公众号发布的录取进程安排和工作动态等相关信息。

以上就是大学路整理的2014年新疆高考分数线 新疆本科录取率为什么这么低相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:分数线本科新疆高考

95%的人继续看了

2014年高考分数线 2014年四川高考分数线

2014年高考分数线 2014年四川高考分数线

今天,大学路小编为大家带来了2014年高考分数线2014年四川高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年四川高考分数线2014四川高考分数线公布:四川文科一本551,二本500,三本476;理科一本540

2014广东高考分数线 2014年高考广东一本理科录取分数线是多少

2014广东高考分数线 2014年高考广东一本理科录取分数线是多少

今天,大学路小编为大家带来了2014广东高考分数线2014年高考广东一本理科录取分数线是多少,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年高考广东一本理科录取分数线是多少1、2014年高考广东一本理科录取分数

2014年陕西高考分数线 历年陕西高考分数线

2014年陕西高考分数线 历年陕西高考分数线

今天,大学路小编为大家带来了2014年陕西高考分数线历年陕西高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年陕西高考分数线2014年陕西高考各批次录取分数线:一批本科文史类548分,理工类503分。二

广东高考分数线2018 广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年)

广东高考分数线2018 广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年)

今天,大学路小编为大家带来了广东高考分数线2018广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!广东高考2018一本线分数线是多少?广东高考2018本科线分数线是文科443,理科

广东高考分数线查询 广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年)

广东高考分数线查询 广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年)

今天,大学路小编为大家带来了广东高考分数线查询广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年广东高考分数线一览表(本科、专科)2021年广东高考分数线已经公布,以

山东历年高考分数线 2014年高考,山东省的本科录取分数线是多少? - 百度...

山东历年高考分数线 2014年高考,山东省的本科录取分数线是多少? - 百度...

今天,大学路小编为大家带来了山东历年高考分数线2014年高考,山东省的本科录取分数线是多少?-百度...,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!扩展资料山东省2014年普通高校招生实行了全省统一划定分数线,单

2014高考分数线公布 2014年江苏高考分数线

2014高考分数线公布 2014年江苏高考分数线

今天,大学路小编为大家带来了2014高考分数线公布2014年江苏高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!高考录取分数线一览表2021全国河南文科:一本分数线为558分,二本分数线为466分;理科:一本分

2014山西高考分数线 2014年山西高考二本C类分数线是多少?

2014山西高考分数线 2014年山西高考二本C类分数线是多少?

今天,大学路小编为大家带来了2014山西高考分数线2014年山西高考二本C类分数线是多少?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!山西高考分数线一览表山西高考分数线一览表如下图所示:山西,简称“晋”,中华

广东高考分数线2014 2014年高考广东一本理科录取分数线是多少

广东高考分数线2014 2014年高考广东一本理科录取分数线是多少

今天,大学路小编为大家带来了广东高考分数线20142014年高考广东一本理科录取分数线是多少,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年高考广东一本理科录取分数线是多少1、2014年广东省高考一本理科分数线

浙江高考分数线2014 2014年浙江高考分数714什么水平

浙江高考分数线2014 2014年浙江高考分数714什么水平

今天,大学路小编为大家带来了浙江高考分数线20142014年浙江高考分数714什么水平,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年浙江高考分数714什么水平您好,2014年浙江高考分数714处于中等水平,比较接近普

其他人推荐看