今天,大学路小编为大家带来了2011高考分数线 2011年高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2011年高考分数线
省份 总分 一批 二批 一批 二批
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
西藏 750分 485分 450分 350分 315分 详情 讨论 455分 455分 315分 315分 查看
新疆 750分 504分 473分 433分 407分 详情 讨论 485分 471分 433分 415分 查看
海南 900分 671分 615分 595分 548分 详情 讨论 670分 624分 600分 563分 查看
上海 630分 468分 462分 412分 393分 详情 讨论 464分 465分 404分 400分 查看
广东 750分 580分 568分 A536分 A504分 详情 讨论 595分 621分 554分 567分 查看
黑龙江 750分 540分 551分 462分 465分 详情 讨论 523分 532分 450分 448分 查看
辽宁 750分 535分 520分 475分 452分 详情 讨论 531分 518分 465分 442分 查看
福建 750分 564分 473分 573分 460分 详情 讨论 557分 539分 494分 472分 查看
湖北 750分 547分 571分 507分 517分 详情 讨论 530分 557分 488分 506分 查看
山西 750分 543分 570分 496分 520分 详情 讨论 533分 536分 492分 491分 查看
陕西 750分 543分 540分 495分 488分 详情 讨论 559分 556分 500分 500分 查看
湖南 750分 583分 572分 528分 492分 详情 讨论 578分 567分 523分 494分 查看
青海 750分 430分 380分 380分 331分 详情 讨论 430分 405分 386分 363分 查看
四川 750分 533分 519分 473分 448分 详情 讨论 543分 512分 483分 441分 查看
江苏 480分 343分 345分 319分 320分 详情 讨论 345分 355分 321分 328分 查看
云南 750分 495分 465分 445分 380分 详情 讨论 495分 500分 450分 430分 查看
山东 750分 570分
567分
―― ―― 详情 讨论 606分 580分 580分 546分 查看
河南 750分 562分 582分 515分 531分 详情 讨论 532分 552分 489分 500分 查看
甘肃 750分 504分 501分 458分 448分 详情 讨论 511分 531分 467分 481分 查看
北京 750分 524分 484分 481分 435分 详情 讨论 524分 494分 474分 441分 查看
吉林 750分 537分 548分 437分 443分 详情 讨论 517分 530分 425分 427分 查看
宁夏 750分 500分 486分 463分 444分 详情 讨论 496分 474分 464分 436分 查看
广西 750分 519分 506分 456分 424分 详情 讨论 510分 500分 453分 433分 查看
浙江 810分 571分 550分 ―― ―― 详情 讨论 590分 551分 ――
――
查看
天津 750分 519分 515分 460分 429分 详情 讨论 519分 509分 466分 445分 查看
河北 750分 562分 581分 524分 535分 详情 讨论 539分 561分 504分 518分 查看
重庆 750分 564分 533分 504分 479分 详情 讨论 573分 533分 510分 478分 查看
内蒙古 750分 486分 482分 430分 409分 详情 讨论 475分 510分 423分 442分 查看
江西 750分 532分 531分 484分 474分 详情 讨论 521分 515分 479分 462分 查看
贵州 750分 516分 448分 446分 376分 详情 讨论 514分 481分 448分 415分 查看
安徽 750分 547分 534分 510分 477分 详情 讨论 573分 562分 534分 507分 查看
不好意思,我是在搜狐教育网上复制的,不是很明白的话,你可以进入下面这个网址:
http://learning.sohu.com/s2011/cjcx/index.shtml#fsx
2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?
省份 分数线 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1、北京(750分) 文/理 524分 484分 481分 435分 443分 396分
2、天津(750分) 文/理 519分 515分 460分 429分 --分 --分
3、河北(750分) 文/理 562分 581分 524分 535分 441分 390分
4、山西(750分) 文/理 543分 570分 496分 520分 --分 --分
5、内蒙古(750分) 文/理 486分 482分 430分 409分 373分 340分
6、上海(630分) 文/理 468分 462分 412分 393分 --分 --分
7、山东(750分) 文/理 570分 567分 --分 --分 --分 --分
8、安徽(750分) 文/理 547分 534分 510分 477分 487分 439分
9、江苏(480分) 文/理 343分 345分 319分 320分 --分 --分
10、浙江(810分) 文/理 571分 550分 --分 --分 --分 --分
11、福建(750分) 文/理 535分 573分 473分 460分 --分 --分
12、广东(750分) 文/理 580分 568分 536/489分 504/460分 439/350分 483/330分
13、广西(750分) 文/理 519分 506分 456分 424分 396分 334分
14、海南(900分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
15、湖北(750分) 文/理 547分 571分 507分 517分 430分 410分
16、湖南(750分) 文/理 583分 572分 528分 492分 443分 365分
17、河南(750分) 文/理 562分 582分 515分 531分 460分 455分
18、江西(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
19、重庆(750分) 文/理 564分 533分 504分 479分 450分 466分
20、四川(750分) 文/理 533分 519分 473分 448分 441分 416分
21、贵州(750分) 文/理 516分 448分 446分 376分 --分 --分
22、云南(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
23、西藏(750分) 文/理 495分 465分 445分 380分 390分 335分
24、陕西(750分) 文/理 543分 540分 495分 488分 395分 368分
25、青海(750分) 文/理 430分 380分 380分 331分 342分 310分
26、宁夏(750分) 文/理 500分 486分 463分 444分 365分 345分
27、甘肃(750分) 文/理 504分 501分 458分 448分 --分 --分
28、新疆(750分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
29、辽宁(750分) 文/理 535分 520分 475分 452分 420分 390分
30、吉林(750分) 文/理 537分 548分 437分 443分 364分 377分
31、黑龙江(750分) 文/理 540分 551分 462分 465分 --分 --分
2011年河北省高考录取分数线是多少啊?
(一)文史类
1.本科一批:562分
2.本科二批:524分
3.本科三批:441分
4.专科:200分
(二)理工类
1.本科一批:581分
2.本科二批:535分
3.本科三批:390分
4.专科:200分
(三)音乐
1.声乐(文)
(1)本科提前批:文化335分,专业120分
(2)本科三批:文化315分,专业120分
(3)专科提前批:文化180分,专业115分
2.器乐(文)
(1)本科提前批:文化248分,专业115分
(2)本科三批:文化228分,专业115分
(3)专科提前批:文化180分,专业110分
以上就是大学路整理的2011高考分数线 2011年高考分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。