今天,大学路小编为大家带来了东华理工大学最新排名 最新世界大学最新排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
东华理工大学最新排名 2014全国排名第264位
导读:本文讲述了2014年东华理工大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
一、东华理工大学专业排名二、东华理工大学全国排名三、东华理工大学本省排名
东华理工大学(原华东地质学院)位于著名的才子之乡——江西省抚州市。全校占地面积2000亩,校舍建筑面积74万平方米,风景优美,建筑规模宏大,教学、科研设施先进。经过50多年的办学历程,东华理工大学已发展成为一所理、工、管为主,文、经、法、教兼备的多科性大学。
东华理工大学优势专业排名
资源勘查工程
水文与水资源工程
核工程与核技术
东华理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
2013 | 234 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
2012 | 231 | 1.1 | 1.82 | 0.63 | 0.18 |
2011 | 200 | 1.41 | 2.23 | 0.6 | 0.73 |
2010 | 220 | 1.16 | 1.64 | 0.69 | 0.51 |
2009 | 214 | 1.29 | 1.88 | 0.7 | 0.29 |
东华理工大学本省排名
东华理工大学在江西排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西师范大学 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西财经大学 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西农业大学 | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大学 | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德镇陶瓷学院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 东华理工大学 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 华东交通大学 | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大学 | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 赣南师范学院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中医药大学 | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井冈山大学 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 赣南医学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饶师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技师范大学 | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍乡学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德镇学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
说明:本文关于东华理工大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
最新世界大学最新排名2019
出国读书已经成为一种风潮,国外教育理念先进,教育水平更高,越来越多的学生选择海外求学,以下是世界院校具体排名情况,仅供参考。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 94.8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 94.7 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 94.2 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 94.1 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 93.6 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 92.3 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 91.3 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 90.3 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 90.2 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 89.3 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 89 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 89 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 87.8 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 87.7 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 87.2 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 86.4 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 85.4 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 85.1 |
20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 84.1 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 84 |
22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 82.8 |
23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 82.4 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 82 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.7 |
26 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 81.3 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 81 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80.4 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 79.8 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 79.7 |
31 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 79.2 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 78.3 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 78.3 |
34 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 77.5 |
35 | 洛桑联邦理工大学 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 76.9 |
36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 76.3 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76 |
38 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 75.8 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 75.4 |
40 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.9 |
41 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 74.4 |
42 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 74.1 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 73.9 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 73.7 |
44 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 | 73.7 |
46 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 73.5 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 73.2 |
48 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 72.6 |
49 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 72.4 |
50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 72.3 |
51 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 72.2 |
52 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 71.5 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 71.4 |
54 | 圣路易华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 70.9 |
55 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 70.7 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 70 |
57 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 69.9 |
58 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.2 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 68.5 |
59 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 68.5 |
59 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 68.5 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 67.9 |
63 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 67.5 |
64 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 67.4 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 67.3 |
66 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 67 |
67 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 66.9 |
68 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 66.3 |
69 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 66 |
70 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 65.8 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 65.3 |
71 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 65.3 |
73 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 65.1 |
74 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 65 |
74 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 65 |
76 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 64.7 |
77 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 64.4 |
78 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 64.3 |
79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 64.1 |
79 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 64.1 |
81 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 63.8 |
82 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 63.7 |
82 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 63.7 |
84 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 63.6 |
84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 63.6 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 63.5 |
87 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 63.3 |
87 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 63.3 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 63.2 |
90 | 柏林大学夏里特医学院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德国 | 63 |
90 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 63 |
90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 63 |
93 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 62.8 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 62.8 |
93 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 62.8 |
96 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 62.7 |
96 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 62.7 |
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 62.5 |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 62.4 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 62.4 |
数据源与网络,不代表本站观点。
(GKLX.NET)小编为您整理的【最新世界大学最新排名2019】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
以上就是大学路整理的东华理工大学最新排名 最新世界大学最新排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。