今天,大学路小编为大家带来了湖南农业大学2021年外省录取分数线 2021年湖南国家专项分专业录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
湖南农业大学2021年外省录取分数线
湖南农业大学2021年外省录取分数线
| 省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
| 历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | |||||||||
| 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
| 北京 | 400 | 468 | 492.5 | |||||||||
| 天津 | 463 | 522 | 532.2 | |||||||||
| 河北 | 454 | 551 | 554 | 412 | 512 | 534 | ||||||
| 山西 | 543 | 546 | 547 | 505 | 496 | 502 | 458 | 535 | 538.2 | 410 | 487 | 492.6 |
| 内蒙古 | 488 | 539 | 545 | 418 | 422 | 438 | 392 | 488 | 498 | 301 | 377 | 424 |
| 辽宁 | 456 | 556 | 562.7 | 336 | 502 | 520 | ||||||
| 吉林 | 519 | 482 | 335 | 474 | 487.6 | 305 | 428 | 445 | ||||
| 黑龙江 | 472 | 415 | 456 | 460 | 354 | 465 | 477.5 | 280 | 412 | 420.7 | ||
| 上海 | 400 | 442 | 446 | |||||||||
| 江苏 | 476 | 519 | 533 | 417 | 508 | 515 | ||||||
| 浙江 | 495 | 558 | 576.1 | |||||||||
| 安徽 | 560 | 566 | 569 | 488 | 491 | 497.8 | 519 | 561 | 566.7 | 415 | 472 | 498.4 |
| 福建 | 467 | 536 | 545 | 423 | 522 | 538.7 | ||||||
| 江西 | 559 | 581 | 581 | 519 | 548 | 551 | 496 | 565 | 568.6 | 443 | 515 | 518 |
| 山东 | 444 | 522 | 526.5 | |||||||||
| 河南 | 558 | 580 | 583.7 | 518 | 553 | 560 | 466 | 400 | ||||
| 湖北 | 463 | 545 | 573 | 397 | 489 | 545 | ||||||
| 广东 | 448 | 513 | 544 | 432 | 500 | 547 | ||||||
| 广西 | 530 | 487 | 521 | 526 | 413 | 529 | 533.5 | 348 | 481 | 488.5 | ||
| 海南 | 466 | 570 | 586 | |||||||||
| 重庆 | 456 | 524 | 549.8 | 446 | 501 | 545.1 | ||||||
| 四川 | 541 | 521 | 474 | 525 | 541.3 | 430 | 478 | 515.5 | ||||
| 贵州 | 556 | 557 | 563 | 456 | 475 | 484.2 | 479 | 367 | ||||
| 云南 | 565 | 580 | 594 | 520 | 525 | 533.6 | 500 | 558 | 562.7 | 435 | 510 | 514.2 |
| 西藏 | 415 | 415 | 438 | 441.5 | ||||||||
| 陕西 | 499 | 504 | 520.6 | 443 | 460 | 473.2 | 406 | 341 | ||||
| 甘肃 | 502 | 440 | 432 | 491 | 503 | 336 | 433 | 437 | ||||
| 青海 | 405 | 432 | 447 | 330 | 332 | 375.1 | 361 | 310 | ||||
| 宁夏 | 505 | 509 | 521.3 | 412 | 425 | 432 | 430 | 345 | ||||
| 新疆 | 466 | 494 | 499 | 405 | 436 | 443.7 | 350 | 406 | 462.5 | 302 | 331 | 394.5 |
湖南农业大学2021年湖南国家专项分专业录取分数线
湖南农业大学2021年湖南国家专项分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
| 动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
| 植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
| 生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 492 | 89325 |
| 动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 527 | 57303 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
| 水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
| 工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
| 土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
| 农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 511 | 71558 |
| 草业科学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 504 | 78088 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 436 | 137258 |
| 智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 509 | 73399 |
| 烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 512 | 70684 |
| 环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
| 环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 516 | 66981 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 451 | 125898 |
| 土地资源管理 | 物理 | 不限选考科目 | 522 | 61561 |
| 安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
| 生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 457 | 120916 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
| 生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 479 | 101432 |
| 动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 445 | 130701 |
| 动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 442 | 132983 |
| 应用化学 | 物理 | 化学必选 | 508 | 74290 |
| 材料化学 | 物理 | 化学必选 | 439 | 135145 |
| 园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 481 | 99545 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
| 茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 467 | 112408 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 471 | 108818 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
| 电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
| 物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
| 统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
| 电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
| 金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
| 经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
| 英语 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
| 日语 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 521 | 62457 |
| 教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
| 教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
| 植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 529 | 18755 |
| 农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
| 草业科学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
| 种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
| 烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
| 农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 531 | 17834 |
| 土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 534 | 16592 |
| 园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
| 茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
| 法学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
| 统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 539 | 14665 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 544 | 12763 |
| 电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 536 | 15769 |
| 金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
| 经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
| 英语 | 历史 | 不限选考科目 | 540 | 14270 |
| 日语 | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
| 风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 地理、化学二选一 | 540 | 14270 |
| 应用心理学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
| 教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
| 思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 540 | 14270 |
以上就是大学路整理的湖南农业大学2021年外省录取分数线 2021年湖南国家专项分专业录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。