今天,大学路小编为大家带来了江南大学排名第几 历年录取分数 如何,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
江南大学排名第几 历年录取分数
一、江南大学排名
20122年江南大学排名全国第73位
二、学校历年录取分数
以下为2022年江南大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 594 | 17335 | 429 |
历史类 | 574 | 4499 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 41239 | 429 | |
中外合作办学(历史类) | 560 | 8000 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 534 | 10296 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 531 | 10944 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 570 | 25269 | 430 |
历史类 | 597 | 2445 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 578 | 20380 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 592 | 10822 | 428 |
历史类 | 584 | 2323 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 583 | 13663 | 409 |
历史类 | 576 | 3613 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 557 | 25790 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 21800 | 509 |
文科 | 575 | 4339 | 527 | |
高收费专业(理科) | 570 | 37209 | 509 | |
高收费专业(文科) | 566 | 6352 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 605 | 7397 | 515 |
文科 | 625 | 2148 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 605 | 4863 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 587 | 12867 | 414 |
历史类 | 572 | 3569 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 567 | 21931 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 564 | 15376 | 411 |
历史类 | 560 | 3541 | 415 | |
预科班(物理类) | 563 | 15686 | 411 | |
预科班(历史类) | 560 | 3541 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 551 | 19952 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 554 | 4155 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 542 | 7509 | 429 |
文科 | 545 | 1238 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 490 | 18595 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 635 | 7401 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 473 | - | 400 |
文科 | 501 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 580 | 14997 | 362 |
历史类 | 581 | 2417 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 669 | 3025 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 647 | 4675 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 593 | 9695 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 565 | 14087 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 531 | 6857 | 442 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 521 | 8584 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 601 | 17842 | 515 |
文科 | 583 | 4076 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 552 | 13640 | 449 |
文科 | 544 | 3348 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 15509 | 449 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 594 | 13183 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 592 | 14327 | 491 |
文科 | 577 | 2586 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 558 | 33076 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 569 | 3850 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 553 | 9110 | 451 |
文科 | 610 | 1615 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 477 | 35151 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 557 | 8215 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 552 | 9386 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 573 | 33753 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 564 | 42376 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 581 | 9612 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 579 | 10031 | 509 |
文科 | 579 | 2013 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 604 | 19366 | 445 |
历史类 | 566 | 7235 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 581 | 36883 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 617 | 30549 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 606 | 41197 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 440 | 4504 | 335 |
预科班(理科) | 418 | 6257 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 430 | 5240 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 554 | 11651 | 498 |
文科 | 555 | 1931 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 530 | 20319 | 498 |
文科 | 540 | 3367 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 569 | 9679 | 475 |
文科 | 590 | 2090 | 532 | |
预科(理科) | 526 | 22444 | 475 | |
预科(文科) | 536 | 9924 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 531 | 20569 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 502 | 2930 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 449 | 7840 | 412 |
以上就是大学路整理的江南大学排名第几 历年录取分数 如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。