今天,大学路小编为大家带来了北京中医药大学2022年录取分数线预测 好不好,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
北京中医药大学2022年录取分数线预测
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。下面是小编给大家带来的北京中医药大学2022年录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年北京中医药大学高考录取分数线
由于2022年北京中医药大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的北京中医药大学高考录取分数线。
2021年北京中医药大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 18546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 18782 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 79702 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2069 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 574 | 20511 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(02) | 594 | 2444 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2332(W506) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2332(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2332(W999) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2332(L506) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2332(L999) | 590 | 1920 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 590 | 9507 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 507 | 23094 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 7622 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 445 | 32682 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 615 | 14865 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 595 | 26608 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(201) | 613 | 1586 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 595 | 4069 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 10898 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 38168 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1310 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 8310 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 31107 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1670 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 689 | 1824 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 3005 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 22560 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 79430 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 507 | 15090 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 445 | 29818 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1301 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L02) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 595 | 2157 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 11554 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 13443 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 44741 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2882 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | 21698 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 413 | 13043 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 464 | 3419 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 521 | 593 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 584 | 26914 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 13104 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 33715 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10474 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 18518 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 1134 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 551 | 5356 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 69190 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 631 | 7166 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6001 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 528 | 34051 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 780 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
2020年北京中医药大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16312 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 608 | 18097 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 74426 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1927 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 350 | 76258 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 384 | 2304 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 605 | 8400 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 598 | 9530 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 514 | 24810 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 22380 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1310 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 44472 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 8917 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 9538 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 13083 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 509 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 661 | 3195 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 9585 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 27336 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 16959 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 22823 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2954 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 15519 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 18743 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1156 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 17972 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 930 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11218 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 44337 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 977 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 24507 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8429 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 541 | 9804 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 22869 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 881 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 2672 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 564 | 255 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 23777 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 34443 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1676 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 12075 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 32698 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1034 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 552 | 4737 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 74772 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1077 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 639 | 6780 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 6990 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 566 | 21945 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 538 | 33351 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27625 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 882 | 536 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
以上就是大学路整理的北京中医药大学2022年录取分数线预测 好不好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。