2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注南京理工大学全国排名多少 南京理工大学录取分数线是其中受关注很高的信息,那么关于南京理工大学全国排名多少 南京理工大学录取分数线,大学路整理了相关文章,为大家介绍一下。
一、南京理工大学排名
20122年南京理工大学排名全国第35位
二、学校历年录取分数
以下为2022年南京理工大学录取分数线:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 623 | 4780 | 429 |
| 历史类 | 577 | 3902 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 580 | 27305 | 429 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 548 | 7427 | 400 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 609 | 6504 | 428 |
| 历史类 | 582 | 2505 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 597 | 8940 | 409 |
| 国家专项计划(物理类) | 582 | 14061 | 409 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 610 | 10741 | 509 |
| 云南(本科一批) | 理科 | 612 | 6082 | 515 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 597 | 9357 | 414 |
| 国家专项计划(物理类) | 587 | 12867 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 584 | 9575 | 411 |
| 预科班(物理类) | 567 | 14420 | 411 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 558 | 5170 | 429 |
| 文科 | 533 | 1729 | 463 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 648 | 5245 | 463 |
| 中外合作办学(综合类) | 626 | 9010 | 463 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 526 | - | 400 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 604 | 8503 | 362 |
| 海南(本科批) | 综合类 | 681 | 2345 | 471 |
| 海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 658 | 3786 | 471 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 612 | 7030 | 425 |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 544 | 4970 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 544 | 4970 | 442 |
| 四川(本科一批) | 理科 | 619 | 10437 | 515 |
| 文科 | 582 | 4264 | 538 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 7752 | 449 |
| 文科 | 549 | 2901 | 484 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 576 | 8252 | 449 |
| 文科 | 505 | 9319 | 484 | |
| 中外合作办学(理科) | 542 | 16371 | 449 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 595 | 17711 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 572 | 34611 | 437 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 592 | 6463 | 509 |
| 文科 | 577 | 2246 | 529 | |
| 中外合作办学(理科) | 561 | 16947 | 509 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 591 | 6720 | 509 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 611 | 14703 | 445 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 634 | 17072 | 497 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 471 | 2657 | 335 |
| 预科班(理科) | 435 | 4845 | 335 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 466 | 2913 | 325 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 577 | 5955 | 498 |
| 文科 | 553 | 2085 | 517 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 583 | 6866 | 475 |
| 预科(理科) | 559 | 12019 | 475 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 546 | 15627 | - |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 571 | 5751 | 451 |
| 少数民族预科班(理科) | 545 | 11008 | 451 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 7062 | 451 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 601 | 9445 | 430 |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 595 | 11821 | 430 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 611 | 7467 | 491 |
| 文科 | 578 | 2448 | 523 | |
| 中外合作办学(理科) | 576 | 21714 | 491 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 9006 | 491 |
| 文科 | 574 | 3041 | 523 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 523 | 1821 | 412 |
| 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 487 | 3969 | 412 |
大学路小编推荐:
...查看更多
南京理工大学紫金学院院系有哪些 南京理工大学紫金学院院系设置
...查看更多
南京理工大学紫金学院学费多少钱 南京理工大学紫金学院学费贵吗
...查看更多
以上,就是大学路带来的南京理工大学全国排名多少 南京理工大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。