今天,大学路小编为大家带了北京交通大学(威海校区)录取分数线2021(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考北京交通大学(威海校区)录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年北京交通大学(威海校区)在山东省(一段)综合类568分;
在外省市录取分数线:
1.在福建省(本科)物理类580分;
2.在湖北省(本科)物理类591分;
3.在江西省(一本)理科575分;
4.在辽宁省(本科)理科558分;
5.在陕西省(本一)理科528分;
6.在天津市(本科)综合类619分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年北京交通大学(威海校区)录取分数线预测
2022年考生和家长在 北京交通大学(威海校区)时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京交通大学(威海校区)高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年北京交通大学(威海校区)各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 569 | 488 |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 561 | 417 |
| 福建省(本科) | 物理类 | 580 | 423 |
| 北京市(本科) | 综合类 | 572 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 481 | 440 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 589 | 432 |
| 广西省(一本) | 理科 | 543 | 487 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 501 | 456 |
| 河北省(本科) | 物理类 | 564 | 412 |
| 河南省(本一) | 理科 | 593 | 518 |
| 文科 | 603 | 588 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 524 | 415 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 591 | 397 |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 570 | 466 |
| 物理类 | 574 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 511 | 482 |
| 江西省(一本) | 理科 | 575 | 519 |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 558 | 336 |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 518 | 418 |
| 山东省(一段) | 综合类 | 568 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 549 | 505 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 528 | 443 |
| 四川省(本一) | 理科 | 589 | 521 |
| 天津市(本科) | 综合类 | 619 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 455 | 405 |
| 云南省(一本) | 理科 | 556 | 520 |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 608 | 495 |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 574 | 446 |
| 数据来源于新高考网:www.hfplg.com | |||
2:2020年北京交通大学(威海校区)各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 589 | 515 |
| 江苏省(本一) | 理科 | 370 | 347 |
| 福建省(本科) | 理科 | 567 | 402 |
| 北京市(本科) | 综合类 | 577 | 436 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 463 | 458 |
| 广东省(本科) | 理科 | 572 | 410 |
| 广西省(本一) | 理科 | 542 | 496 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 523 | 480 |
| 河北省(本科) | 理科 | 592 | 415 |
| 河南省(本一) | 理科 | 611 | 544 |
| 文科 | 597 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 555 | 455 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 585 | 521 |
| 湖南省(本一) | 理科 | 583 | 507 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 527 | 517 |
| 江西省(本一) | 理科 | 589 | 535 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 549 | 359 |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 511 | 452 |
| 山东省(1段) | 综合类 | 580 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 575 | 537 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 541 | 451 |
| 四川省(本一) | 理科 | 598 | 529 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 611 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 462 | 431 |
| 云南省(本一) | 理科 | 564 | 535 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 616 | 594 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 546 | 500 |
| 数据来源于新高考网:www.hfplg.com | |||
3:2019年北京交通大学(威海校区)各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 559 | 496 |
| 江苏省(本一) | 理科 | 365 | 345 |
| 福建省(本一) | 理科 | 546 | 493 |
| 北京市(本科) | 理科 | 589 | 423 |
| 文科 | 579 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 528 | 470 |
| 广东省(本科) | 理科 | 533 | 390 |
| 广西省(本一) | 理科 | 544 | 509 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 511 | 470 |
| 河北省(本一) | 理科 | 594 | 502 |
| 河南省(本一) | 理科 | 572 | 502 |
| 文科 | 578 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 580 | 477 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 571 | 505 |
| 湖南省(本一) | 理科 | 558 | 500 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 554 | 530 |
| 江西省(本一) | 理科 | 575 | 522 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 577 | 369 |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 549 | 477 |
| 山东省(本科) | 理科 | 576 | 443 |
| 文科 | 579 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 547 | 507 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 566 | 468 |
| 四川省(本一) | 理科 | 613 | 547 |
| 天津市(本科A) | 理科 | 586 | 400 |
| 新疆(本一) | 理科 | 500 | 450 |
| 云南省(本一) | 理科 | 561 | 535 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 619 | 595 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 546 | 525 |
| 数据来源于新高考网:www.hfplg.com | |||
北京交通大学(威海校区)简介:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
| 硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 威海市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
以上就是大学路整理的北京交通大学(威海校区)录取分数线2021(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。