今天,大学路小编为大家带了大连理工大学城市学院录取分数线2021(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考大连理工大学城市学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年大连理工大学城市学院在辽宁省(本科)文科499分、理科381分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类400分;
2.在广东省(本科)历史类476分、物理类465分;
3.在河北省(本科)历史类474分、物理类433分;
4.在黑龙江省(本二)理科334分、文科397分;
5.在江西省(二本)理科443分;
6.在天津市(本科)综合类463分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年大连理工大学城市学院录取分数线预测
2022年考生和家长在 大连理工大学城市学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:大连理工大学城市学院高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年大连理工大学城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 422 | 415 |
文科 | 527 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 478 | 476 |
物理类 | 426 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | - | 467 |
物理类 | 439 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 338 | 336 |
文科 | 432 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 476 | 448 |
物理类 | 465 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 417 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 370 | 367 |
文科 | 479 | 479 | |
河北省(本科) | 历史类 | 474 | 454 |
物理类 | 433 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 428 | 400 |
文科 | 475 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 334 | 280 |
文科 | 397 | 354 | |
吉林省(本二) | 理科 | 340 | 305 |
江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 499 | 456 |
物理类 | 381 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 304 | 301 |
文科 | 410 | 392 | |
山东省(一段) | 综合类 | 469 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 356 | 410 |
文科 | 423 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 359 | 341 |
文科 | 434 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | - | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 436 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 463 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 306 | 302 |
文科 | 352 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 437 | 435 |
浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 502 | 266 |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年大连理工大学城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 512 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 318 | 313 |
文科 | 296 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 414 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 440 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 382 | 372 |
文科 | 452 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 438 | 410 |
广西省(本二) | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 384 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 385 | 384 |
文科 | 463 | 463 | |
河北省(本科) | 理科 | 457 | 415 |
文科 | 495 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 439 | 418 |
文科 | 465 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 384 | 301 |
文科 | 412 | 356 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 349 | 336 |
辽宁省(本科) | 理科 | 407 | 359 |
文科 | 508 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 333 | 333 |
文科 | 448 | 437 | |
山东省(1段) | 综合类 | 472 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 383 | 370 |
文科 | 424 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 392 | 350 |
文科 | 453 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 391 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 444 | 443 |
文科 | 463 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 463 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 318 | 317 |
文科 | 371 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 441 | 440 |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年大连理工大学城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 451 | 426 |
文科 | 523 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 308 | 307 |
文科 | 291 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 403 | 393 |
文科 | - | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 425 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 409 | 366 |
文科 | 438 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 413 | 390 |
文科 | 483 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 348 | 347 |
文科 | - | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 369 | 369 |
文科 | 453 | 453 | |
河北省(本二) | 理科 | 386 | 379 |
文科 | 496 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 386 | 385 |
文科 | 498 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 396 | 324 |
文科 | 431 | 348 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 409 | 350 |
文科 | 438 | 372 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 378 | 369 |
文科 | 517 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 355 | 352 |
文科 | 444 | 436 | |
山东省(本科) | 理科 | 463 | 443 |
文科 | 517 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 356 | 352 |
文科 | 409 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 408 | 363 |
文科 | 456 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 395 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 469 | 459 |
文科 | 476 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 397 | 400 |
文科 | 432 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 382 | 326 |
文科 | 434 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 437 | 435 |
文科 | 491 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 535 | 496 |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
大连理工大学城市学院简介:
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2019年3月,是大连理工大学举办的东北首家按新机制、新模式设立的新型普通本科院校。 学院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和管理。学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社会发展的实际需求设置专业,目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院和艺术与传媒学院6个分院,24个专业。学院面向全国招生,现有在校本科生6557人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | - |
以上就是大学路整理的大连理工大学城市学院录取分数线2021(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。