今天,大学路小编为大家带了2022年北京高考614分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
北京高考614分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 南方医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 620 | 6157 |
| 东北大学 | 综合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 619 | 6313 |
| 大连理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
| 西北大学 | 综合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
| 北京林业大学 | 综合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
| 华北电力大学(北京) | 综合 | 本科 | -- | 618 | 6451 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 大连理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 北京交通大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 华东理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 华东理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 西南财经大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 北京林业大学 | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 华北电力大学(北京) | 综合 | 本科 | -- | 617 | 6603 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 华中师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 华东理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 华北电力大学(北京) | 综合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 华中师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 首都医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 上海大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京林业大学 | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 西南政法大学(重庆) | 综合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 东北大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 华中师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 西南交通大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 北京语言大学 | 综合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 东北大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 南京理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 南京航空航天大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 苏州大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 深圳大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 中国人民公安大学 | 综合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 南京理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 天津医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 北京语言大学 | 综合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 北京化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 中央民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 天津医科大学 | 综合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 东北大学 | 综合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 东北大学 | 综合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 东北师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 华北电力大学(保定) | 综合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
以上就是大学路整理的2022年北京高考614分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路圆梦网小编推荐:
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。