河南高考填报志愿最关键的第一步,就是在河南高考一分一段表查询排名方法考生要在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名,以及这一位次的成绩共有多少考生,以此来确定个人成绩在全省的位置。同时查一下自己的目标院校在往年的录取线是多少,该院校的录取线在当年“一份一段表”中的位置再查一下该院校在当年的招生人数,参照今年的招生计划人数,综合判断自己今年的位置是否能够被目标院校录取。河南高考成绩排名位次一般会和河南高考批次线一起公布,大家可以去聚志愿网查询排名。
1、河南高考一分一段表怎么用
“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
一分一段表怎么看位次
一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。
借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。
2、2019年河南高考一分一段表部分排名数据
以下是2019年河南高考文理科部分数据统计,考生可以查询。
2019年河南理科一分一段排名表
2019年 | 分数 | 文理科 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 612 | 理科 | 10465-10848 | 384 | 10848 |
2019 | 611 | 理科 | 10849-11219 | 371 | 11219 |
2019 | 610 | 理科 | 11220-11615 | 396 | 11615 |
2019 | 609 | 理科 | 11616-12019 | 400 | 12019 |
2019 | 608 | 理科 | 12019-12435 | 420 | 12435 |
2019 | 607 | 理科 | 12436-12858 | 423 | 12858 |
2019 | 606 | 理科 | 12859-13279 | 421 | 13279 |
2019 | 605 | 理科 | 13280-13725 | 446 | 13725 |
2019 | 604 | 理科 | 13726-14189 | 464 | 14189 |
2019 | 603 | 理科 | 14190-14629 | 440 | 14629 |
2019 | 602 | 理科 | 14630-15084 | 455 | 15084 |
2019 | 601 | 理科 | 15085-15554 | 470 | 15554 |
2019 | 600 | 理科 | 15555-16048 | 494 | 16048 |
2019 | 599 | 理科 | 16049-16510 | 462 | 16510 |
2019 | 598 | 理科 | 16511-17020 | 510 | 17020 |
2019 | 597 | 理科 | 17021-17549 | 529 | 17549 |
2019 | 596 | 理科 | 17550-18059 | 510 | 18059 |
2019 | 595 | 理科 | 18060-18563 | 504 | 18563 |
2019 | 594 | 理科 | 18564-19118 | 555 | 19118 |
2019 | 593 | 理科 | 19119-19684 | 566 | 19684 |
2019 | 592 | 理科 | 19685-20281 | 597 | 20281 |
2019 | 591 | 理科 | 20282-20850 | 569 | 20850 |
2019 | 590 | 理科 | 20851-21457 | 607 | 21457 |
2019 | 589 | 理科 | 21458-22024 | 567 | 22024 |
2019 | 588 | 理科 | 22025-22618 | 594 | 22618 |
2019 | 587 | 理科 | 22619-23239 | 621 | 23239 |
2019 | 586 | 理科 | 23240-23893 | 654 | 23893 |
2019 | 585 | 理科 | 23894-24522 | 629 | 24522 |
2019 | 584 | 理科 | 24523-25153 | 631 | 25153 |
2019 | 583 | 理科 | 25154-25787 | 634 | 25787 |
2019 | 582 | 理科 | 25788-26424 | 637 | 26424 |
2019 | 581 | 理科 | 26425-27095 | 671 | 27095 |
2019 | 580 | 理科 | 27096-27764 | 669 | 27764 |
2019 | 579 | 理科 | 27765-28476 | 712 | 28476 |
2019 | 578 | 理科 | 28477-29151 | 675 | 29151 |
2019 | 577 | 理科 | 29152-29841 | 690 | 29841 |
2019 | 576 | 理科 | 29842-30538 | 697 | 30538 |
2019 | 575 | 理科 | 30539-31251 | 713 | 31251 |
2019 | 574 | 理科 | 31252-31945 | 694 | 31945 |
2019 | 573 | 理科 | 31946-32636 | 691 | 32636 |
2019 | 572 | 理科 | 32637-33407 | 771 | 33407 |
2019 | 571 | 理科 | 33408-34124 | 717 | 34124 |
2019 | 570 | 理科 | 34125-34852 | 728 | 34852 |
2019 | 569 | 理科 | 34853-35574 | 722 | 35574 |
2019 | 568 | 理科 | 35575-36336 | 762 | 36336 |
2019 | 567 | 理科 | 36337-37129 | 793 | 37129 |
2019 | 566 | 理科 | 37130-37938 | 809 | 37938 |
2019 | 565 | 理科 | 37939-38753 | 815 | 38753 |
2019 | 564 | 理科 | 38754-39606 | 853 | 39606 |
2019 | 563 | 理科 | 39607-40404 | 798 | 40404 |
2019 | 562 | 理科 | 40405-41266 | 862 | 41266 |
2019 | 561 | 理科 | 41267-42168 | 902 | 42168 |
2019 | 560 | 理科 | 42169-43018 | 850 | 43018 |
2019 | 559 | 理科 | 43019-43868 | 850 | 43868 |
2019 | 558 | 理科 | 43869-44724 | 856 | 44724 |
2019 | 557 | 理科 | 44725-45612 | 888 | 45612 |
2019 | 556 | 理科 | 45613-46572 | 960 | 46572 |
2019 | 555 | 理科 | 46573-47516 | 944 | 47516 |
2019 | 554 | 理科 | 47517-48470 | 954 | 48470 |
2019 | 553 | 理科 | 48471-49387 | 917 | 49387 |
2019 | 552 | 理科 | 49388-50338 | 951 | 50338 |
2019 | 551 | 理科 | 50339-51294 | 956 | 51294 |
2019 | 550 | 理科 | 51295-52220 | 926 | 52220 |
2019 | 549 | 理科 | 52221-53206 | 986 | 53206 |
2019 | 548 | 理科 | 53207-54135 | 929 | 54135 |
2019 | 547 | 理科 | 54136-55105 | 970 | 55105 |
2019 | 546 | 理科 | 55106-56118 | 1013 | 56118 |
2019 | 545 | 理科 | 56119-57178 | 1060 | 57178 |
2019 | 544 | 理科 | 57179-58177 | 999 | 58177 |
2019 | 543 | 理科 | 58178-59191 | 1014 | 59191 |
2019 | 542 | 理科 | 59192-60165 | 974 | 60165 |
2019 | 541 | 理科 | 60166-61214 | 1049 | 61214 |
2019 | 540 | 理科 | 61215-62311 | 1097 | 62311 |
2019 | 539 | 理科 | 62312-63318 | 1007 | 63318 |
2019 | 538 | 理科 | 63319-64379 | 1061 | 64379 |
2019 | 537 | 理科 | 64380-65427 | 1048 | 65427 |
2019 | 536 | 理科 | 65428-66504 | 1077 | 66504 |
2019 | 535 | 理科 | 66505-67572 | 1068 | 67572 |
2019 | 534 | 理科 | 67573-68627 | 1055 | 68627 |
2019 | 533 | 理科 | 68628-69714 | 1087 | 69714 |
2019 | 532 | 理科 | 69715-70806 | 1092 | 70806 |
2019 | 531 | 理科 | 70807-71851 | 1045 | 71851 |
2019 | 530 | 理科 | 71852-73020 | 1169 | 73020 |
2019 | 529 | 理科 | 73021-74158 | 1138 | 74158 |
2019 | 528 | 理科 | 74159-75279 | 1121 | 75279 |
2019 | 527 | 理科 | 75280-76393 | 1114 | 76393 |
2019 | 526 | 理科 | 76394-77523 | 1130 | 77523 |
2019 | 525 | 理科 | 77524-78652 | 1129 | 78652 |
2019 | 524 | 理科 | 78653-79803 | 1151 | 79803 |
2019 | 523 | 理科 | 79804-81012 | 1209 | 81012 |
2019 | 522 | 理科 | 81013-82193 | 1181 | 82193 |
2019 | 521 | 理科 | 82194-83314 | 1121 | 83314 |
2019 | 520 | 理科 | 83315-84432 | 1118 | 84432 |
2019 | 519 | 理科 | 84433-85649 | 1217 | 85649 |
2019 | 518 | 理科 | 85650-86875 | 1226 | 86875 |
2019 | 517 | 理科 | 86876-88095 | 1220 | 88095 |
2019 | 516 | 理科 | 88096-89282 | 1187 | 89282 |
2019 | 515 | 理科 | 89283-90542 | 1260 | 90542 |
2019 | 514 | 理科 | 90543-91816 | 1274 | 91816 |
2019 | 513 | 理科 | 91817-93105 | 1289 | 93105 |
2019 | 512 | 理科 | 93106-94355 | 1250 | 94355 |
2019 | 511 | 理科 | 94356-95599 | 1244 | 95599 |
2019 | 510 | 理科 | 95600-96807 | 1208 | 96807 |
2019 | 509 | 理科 | 96808-98103 | 1296 | 98103 |
2019 | 508 | 理科 | 98104-99361 | 1258 | 99361 |
2019 | 507 | 理科 | 99362-100680 | 1319 | 100680 |
2019 | 506 | 理科 | 100681-101963 | 1283 | 101963 |
2019 | 505 | 理科 | 101964-103209 | 1246 | 103209 |
2019 | 504 | 理科 | 103210-104489 | 1280 | 104489 |
2019 | 503 | 理科 | 104490-105793 | 1304 | 105793 |
2019 | 502 | 理科 | 105794-107111 | 1318 | 107111 |
2019 | 501 | 理科 | 107112-108397 | 1286 | 108397 |
2019 | 500 | 理科 | 108398-109722 | 1325 | 109722 |
2019 | 499 | 理科 | 109723-111061 | 1339 | 111061 |
2019 | 498 | 理科 | 111062-112391 | 1330 | 112391 |
2019 | 497 | 理科 | 112392-113728 | 1337 | 113728 |
2019 | 496 | 理科 | 113729-115107 | 1379 | 115107 |
2019 | 495 | 理科 | 115108-116429 | 1322 | 116429 |
2019 | 494 | 理科 | 116430-117785 | 1356 | 117785 |
2019 | 493 | 理科 | 117786-119172 | 1387 | 119172 |
2019 | 492 | 理科 | 119173-120507 | 1335 | 120507 |
2019 | 491 | 理科 | 120508-121907 | 1400 | 121907 |
2019 | 490 | 理科 | 121908-123275 | 1368 | 123275 |
2019 | 489 | 理科 | 123276-124682 | 1407 | 124682 |
2019 | 488 | 理科 | 124683-126087 | 1405 | 126087 |
2019 | 487 | 理科 | 126088-127545 | 1458 | 127545 |
2019 | 486 | 理科 | 127546-129013 | 1468 | 129013 |
2019 | 485 | 理科 | 129014-130391 | 1378 | 130391 |
2019 | 484 | 理科 | 130392-131781 | 1390 | 131781 |
2019 | 483 | 理科 | 131782-133227 | 1446 | 133227 |
2019 | 482 | 理科 | 133228-134658 | 1431 | 134658 |
2019 | 481 | 理科 | 134659-136160 | 1502 | 136160 |
2019 | 480 | 理科 | 136161-137646 | 1486 | 137646 |
2019 | 479 | 理科 | 137647-139124 | 1478 | 139124 |
2019 | 478 | 理科 | 139125-140526 | 1402 | 140526 |
2019 | 477 | 理科 | 140527-141960 | 1434 | 141960 |
2019 | 476 | 理科 | 141961-143428 | 1468 | 143428 |
2019 | 475 | 理科 | 143429-144952 | 1524 | 144952 |
2019 | 474 | 理科 | 144953-146428 | 1476 | 146428 |
2019 | 473 | 理科 | 146429-147855 | 1427 | 147855 |
2019 | 472 | 理科 | 147856-149279 | 1424 | 149279 |
2019 | 471 | 理科 | 149280-150749 | 1470 | 150749 |
2019 | 470 | 理科 | 150750-152213 | 1464 | 152213 |
2019 | 469 | 理科 | 152214-153726 | 1513 | 153726 |
2019 | 468 | 理科 | 153727-155299 | 1573 | 155299 |
2019 | 467 | 理科 | 155300-156834 | 1535 | 156834 |
2019 | 466 | 理科 | 156835-158333 | 1499 | 158333 |
2019 | 465 | 理科 | 158334-159888 | 1555 | 159888 |
2019 | 464 | 理科 | 159889-161404 | 1516 | 161404 |
3、河南高考历年高考批次线统计
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 499 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职专科批次 | 200 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职专科批次 | 200 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
4、河南高考一分一段表相关文章分享
2020年河南高考一分一段表查询排名方法 成绩排名位次什么时候公布
以上就是大学路为大家带来的2020年河南高考一分一段表查询排名方法 成绩排名位次什么时候公布,希望能帮助到广大考生!免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。